Tabela kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-01
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1133 | -0,53 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8656 | 0,03 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4186 | 0,02 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4968 | 0,02 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6879 | -0,20 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1953 | -0,14 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8799 | -0,04 |
euro | 1 EUR | 4,1818 | -0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0379 | -0,30 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3800 | -0,17 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9968 | -0,10 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0934 | 0,21 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5828 | -0,37 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | -0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5605 | -0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9264 | -0,33 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3689 | 0,35 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3867 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8402 | -0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1381 | -0,05 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1017 | -0,10 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0447 | 0,30 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4071 | 0,20 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0675 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1885 | -0,53 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2102 | -0,57 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6781 | 1,06 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8711 | 0,03 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3343 | 0,03 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5173 | -0,11 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2627 | 0,15 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5318 | -0,19 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1376 | 0,01 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs