Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Pfizer, Coca-Cola, McDonald's i 160 innych spółek z S&P 500 opublikuje wyniki finansowe w tym tygodniu
W ostatnim tygodniu lipca 2022 r. wyjątkowo dużo spółek z S&P 500 opublikuje wyniki finansowe. W tym największe korporacje o zasięgu światowym.
W Stanach jak zwykle możemy spodziewać się wyników okresowych wcześniej niż na polskiej giełdzie. Największe spółki opublikują raporty jeszcze przed końcem miesiąca. We wtorek otrzymamy wyniki od Microsoftu, Alphabet, Visa i Moody’s. Ponadto, dane tego samego dnia podadzą m.in. Coca-Cola, McDonald's, Texas Instruments i General Motors.
Kolejne istotne raporty okresowe spłyną w środę m.in. od Boeinga, Ford Motor, Kraft Heinz oraz Garmina. W czwartek zaś od Apple, Amazona, Mastercard, Pfizer i Intela.
W piątek podadzą dane m.in. Procter & Gamble, Exxon Mobil, Chevron oraz ColgatePalmolive. A to nie koniec. W tym tygodniu zobaczymy jeszcze informacje finansowe od 146 spółek należących do indeksu S&P 500. Zebraliśmy ich daty publikacji raportów w tabeli poniżej:
Tabela dat publikacji raportów okresowych Global Markets w tygodniu 25 – 29 lipca 2022 r.
Dzień | Spółka | Ticker |
---|---|---|
Poniedziałek | ||
pon., 25 lipca 2022 | Newmont | NEM |
pon., 25 lipca 2022 | NXP Semiconductors | NXPI |
pon., 25 lipca 2022 | Cadence Design Systems | CDNS |
pon., 25 lipca 2022 | Alexandria Real Estate Equities | ARE |
pon., 25 lipca 2022 | Packaging Corporation of America | PKG |
pon., 25 lipca 2022 | Brown & Brown | BRO |
pon., 25 lipca 2022 | Whirlpool | WHR |
pon., 25 lipca 2022 | F5 | FFIV |
pon., 25 lipca 2022 | Universal Health Services | UHS |
Wtorek | ||
wt., 26 lipca 2022 | Microsoft | MSFT |
wt., 26 lipca 2022 | Alphabet | GOOGL |
wt., 26 lipca 2022 | Visa | V |
wt., 26 lipca 2022 | Coca-Cola | KO |
wt., 26 lipca 2022 | McDonald's | MCD |
wt., 26 lipca 2022 | Texas Instruments | TXN |
wt., 26 lipca 2022 | Raytheon Technologies | RTX |
wt., 26 lipca 2022 | United Parcel Service | UPS |
wt., 26 lipca 2022 | Mondelez International | MDLZ |
wt., 26 lipca 2022 | Chubb Limited | CB |
wt., 26 lipca 2022 | General Electric | GE |
wt., 26 lipca 2022 | 3M | MMM |
wt., 26 lipca 2022 | Stryker | SYK |
wt., 26 lipca 2022 | Fiserv | FISV |
wt., 26 lipca 2022 | General Motors | GM |
wt., 26 lipca 2022 | Archer Daniels Midland | ADM |
wt., 26 lipca 2022 | Moody's | MCO |
wt., 26 lipca 2022 | Centene | CNC |
wt., 26 lipca 2022 | KimberlyClark | KMB |
wt., 26 lipca 2022 | Ecolab | ECL |
wt., 26 lipca 2022 | Chipotle Mexican Grill | CMG |
wt., 26 lipca 2022 | MSCI | MSCI |
wt., 26 lipca 2022 | Ameriprise Financial | AMP |
wt., 26 lipca 2022 | PACCAR | PCAR |
wt., 26 lipca 2022 | Equity Residential | EQR |
wt., 26 lipca 2022 | Corning | GLW |
wt., 26 lipca 2022 | FirstEnergy | FE |
wt., 26 lipca 2022 | Enphase Energy | ENPH |
wt., 26 lipca 2022 | Essex Property Trust | ESS |
wt., 26 lipca 2022 | PARAMOUNT GLBL | PARA |
wt., 26 lipca 2022 | Teradyne | TER |
wt., 26 lipca 2022 | Boston Properties | BXP |
wt., 26 lipca 2022 | United Dominion Realty Trust | UDR |
wt., 26 lipca 2022 | IDEX | IEX |
wt., 26 lipca 2022 | PulteGroup | PHM |
wt., 26 lipca 2022 | Juniper Networks | JNPR |
wt., 26 lipca 2022 | Zions Bancorporation | ZION |
wt., 26 lipca 2022 | Pentair | PNR |
Środa | ||
śr., 27 lipca 2022 | Bristol Myers Squibb | BMY |
śr., 27 lipca 2022 | Qualcomm | QCOM |
śr., 27 lipca 2022 | ServiceNow | NOW |
śr., 27 lipca 2022 | Automatic Data Processing | ADP |
śr., 27 lipca 2022 | Boeing | BA |
śr., 27 lipca 2022 | CME Group | CME |
śr., 27 lipca 2022 | TMobile US | TMUS |
śr., 27 lipca 2022 | Lam Research | LRCX |
śr., 27 lipca 2022 | Equinix | EQIX |
śr., 27 lipca 2022 | SherwinWilliams | SHW |
śr., 27 lipca 2022 | Norfolk Southern | NSC |
śr., 27 lipca 2022 | Waste Management | WM |
śr., 27 lipca 2022 | Boston Scientific | BSX |
śr., 27 lipca 2022 | Ford Motor | F |
śr., 27 lipca 2022 | Humana | HUM |
śr., 27 lipca 2022 | General Dynamics | GD |
śr., 27 lipca 2022 | American Electric Power | AEP |
śr., 27 lipca 2022 | Amphenol | APH |
śr., 27 lipca 2022 | Cognizant Technology Solutions | CTSH |
śr., 27 lipca 2022 | TE Connectivity | TEL |
śr., 27 lipca 2022 | Hilton Worldwide | HLT |
śr., 27 lipca 2022 | O'Reilly Automotive | ORLY |
śr., 27 lipca 2022 | Otis Worldwide | OTIS |
śr., 27 lipca 2022 | AvalonBay Communities | AVB |
śr., 27 lipca 2022 | Kraft Heinz | KHC |
śr., 27 lipca 2022 | Hess | HES |
śr., 27 lipca 2022 | American Water Works | AWK |
śr., 27 lipca 2022 | Old Dominion Freight Line | ODFL |
śr., 27 lipca 2022 | Rockwell Automation | ROK |
śr., 27 lipca 2022 | United Rentals | URI |
śr., 27 lipca 2022 | Align Technology | ALGN |
śr., 27 lipca 2022 | MidAmerica Apartment Communities | MAA |
śr., 27 lipca 2022 | Duke Realty | DRE |
śr., 27 lipca 2022 | Teledyne Technologies | TDY |
śr., 27 lipca 2022 | Genuine Parts | GPC |
śr., 27 lipca 2022 | Hologic | HOLX |
śr., 27 lipca 2022 | Raymond James Financial | RJF |
śr., 27 lipca 2022 | Cincinnati Financial | CINF |
śr., 27 lipca 2022 | Molina Healthcare | MOH |
śr., 27 lipca 2022 | Garmin | GRMN |
śr., 27 lipca 2022 | Tyler Technologies | TYL |
śr., 27 lipca 2022 | Avery Dennison | AVY |
śr., 27 lipca 2022 | C.H. Robinson Worldwide | CHRW |
śr., 27 lipca 2022 | Etsy | ETSY |
śr., 27 lipca 2022 | PTC | PTC |
śr., 27 lipca 2022 | Everest Re Group | RE |
śr., 27 lipca 2022 | Fortune Brands Home & Security | FBHS |
śr., 27 lipca 2022 | Lamb Weston | LW |
śr., 27 lipca 2022 | Rollins | ROL |
śr., 27 lipca 2022 | Invesco | IVZ |
Czwartek | ||
czw., 28 lipca 2022 | Apple | AAPL |
czw., 28 lipca 2022 | Amazon.com | AMZN |
czw., 28 lipca 2022 | Mastercard | MA |
czw., 28 lipca 2022 | Pfizer | PFE |
czw., 28 lipca 2022 | Merck & Co. | MRK |
czw., 28 lipca 2022 | Thermo Fisher Scientific | TMO |
czw., 28 lipca 2022 | Intel | INTC |
czw., 28 lipca 2022 | Comcast | CMCSA |
czw., 28 lipca 2022 | Linde | LIN |
czw., 28 lipca 2022 | Honeywell International | HON |
czw., 28 lipca 2022 | American Tower | AMT |
czw., 28 lipca 2022 | Altria Group | MO |
czw., 28 lipca 2022 | The Southern Company | SO |
czw., 28 lipca 2022 | Northrop Grumman | NOC |
czw., 28 lipca 2022 | Edwards Lifesciences | EW |
czw., 28 lipca 2022 | KLA | KLAC |
czw., 28 lipca 2022 | Valero Energy | VLO |
czw., 28 lipca 2022 | L3Harris Technologies | LHX |
czw., 28 lipca 2022 | Digital Realty Trust | DLR |
czw., 28 lipca 2022 | Xcel Energy | XEL |
czw., 28 lipca 2022 | DexCom | DXCM |
czw., 28 lipca 2022 | Baxter International | BAX |
czw., 28 lipca 2022 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG |
czw., 28 lipca 2022 | Carrier Global | CARR |
czw., 28 lipca 2022 | Hershey | HSY |
czw., 28 lipca 2022 | T. Rowe Price | TROW |
czw., 28 lipca 2022 | Southwest Airlines | LUV |
czw., 28 lipca 2022 | Willis Towers Watson | WTW |
czw., 28 lipca 2022 | Edison International | EIX |
czw., 28 lipca 2022 | DTE Energy | DTE |
czw., 28 lipca 2022 | The Hartford Financial Services... | HIG |
czw., 28 lipca 2022 | Laboratory Corp. of America | LH |
czw., 28 lipca 2022 | Martin Marietta Materials | MLM |
czw., 28 lipca 2022 | West Pharmaceutical Services | WST |
czw., 28 lipca 2022 | Fortive | FTV |
czw., 28 lipca 2022 | Stanley Black & Decker | SWK |
czw., 28 lipca 2022 | CMS Energy | CMS |
czw., 28 lipca 2022 | International Paper | IP |
czw., 28 lipca 2022 | VeriSign | VRSN |
czw., 28 lipca 2022 | V.F. Corporation | VFC |
czw., 28 lipca 2022 | Celanese | CE |
czw., 28 lipca 2022 | Camden Property Trust | CPT |
czw., 28 lipca 2022 | Kimco Realty | KIM |
czw., 28 lipca 2022 | Textron | TXT |
czw., 28 lipca 2022 | LKQ | LKQ |
czw., 28 lipca 2022 | Eastman Chemical | EMN |
czw., 28 lipca 2022 | Teleflex | TFX |
czw., 28 lipca 2022 | Masco | MAS |
czw., 28 lipca 2022 | BioRad Laboratories | BIO |
czw., 28 lipca 2022 | Allegion | ALLE |
czw., 28 lipca 2022 | Mohawk Industries | MHK |
czw., 28 lipca 2022 | A. O. Smith | AOS |
czw., 28 lipca 2022 | Franklin Resources | BEN |
Piątek | ||
pt., 29 lipca 2022 | Procter & Gamble | PG |
pt., 29 lipca 2022 | Exxon Mobil | XOM |
pt., 29 lipca 2022 | Chevron | CVX |
pt., 29 lipca 2022 | AbbVie | ABBV |
pt., 29 lipca 2022 | ColgatePalmolive | CL |
pt., 29 lipca 2022 | Aon | AON |
pt., 29 lipca 2022 | Charter Communications | CHTR |
pt., 29 lipca 2022 | Phillips 66 | PSX |
pt., 29 lipca 2022 | Weyerhaeuser | WY |
pt., 29 lipca 2022 | MettlerToledo International | MTD |
pt., 29 lipca 2022 | Eversource Energy | ES |
pt., 29 lipca 2022 | LyondellBasell Industries | LYB |
pt., 29 lipca 2022 | Cabot Oil & Gas | CTRA |
pt., 29 lipca 2022 | Church & Dwight Co. | CHD |
pt., 29 lipca 2022 | W.W. Grainger | GWW |
pt., 29 lipca 2022 | Cboe Global Markets | CBOE |
pt., 29 lipca 2022 | Newell Brands | NWL |
Zobacz także: Rynek USA, FED, Bitcoin, artykuły, analizy w Strefie Inwestorów