Kalendarium publikacji raportów finansowych 2025
Primary tabs
Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu mWIG40.
Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
NEWAG | NWG | Newag SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 08-05-2025 | Raport za I kwartał |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 08-05-2025 | Raport za I kwartał |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 08-05-2025 | Raport za I kwartał |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 12-05-2025 | Raport za I kwartał |
GPW | GPW | GPW SA | 14-05-2025 | Raport za I kwartał |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
XTB | XTB | XTB SA | 15-05-2025 | Raport za I kwartał |
NEWAG | NWG | Newag SA | 16-05-2025 | Raport za I kwartał |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 19-05-2025 | Raport za I kwartał |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
ENEA | ENA | Enea SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
JSW | JSW | JSW SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 20-05-2025 | Raport za I kwartał |
PEP | PEP | Polenergia SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | 21-05-2025 | Raport za I kwartał |
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
DEVELIA | DVL | Develia SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
SELVITA | SLV | Selvita SA | 22-05-2025 | Raport za I kwartał |
BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 26-05-2025 | Raport za I kwartał |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
HUUUGE | HUG | Huuuge, Inc. | 27-05-2025 | Raport za I kwartał |
VOXEL | VOX | Voxel SA | 28-05-2025 | Raport za I kwartał |
GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 28-05-2025 | Raport za I kwartał |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 29-05-2025 | Raport za I kwartał |
GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | 30-05-2025 | Raport za I kwartał |
ABPL | ABE | AB SA | 05-06-2025 | Raport półroczny |
SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 11-06-2025 | Raport półroczny |
TEXT | TXT | Text SA | 27-06-2025 | Raport roczny |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 30-06-2025 | Raport półroczny |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 29-07-2025 | Raport półroczny |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 31-07-2025 | Raport półroczny |
SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 07-08-2025 | Raport za III kwartał |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 07-08-2025 | Raport półroczny |
GPW | GPW | GPW SA | 20-08-2025 | Raport za II kwartał |
PEP | PEP | Polenergia SA | 20-08-2025 | Raport półroczny |
MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 21-08-2025 | Raport półroczny |
BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 22-08-2025 | Raport półroczny |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 25-08-2025 | Raport półroczny |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 25-08-2025 | Raport półroczny |
TEXT | TXT | Text SA | 25-08-2025 | Raport za I kwartał |
WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 26-08-2025 | Raport półroczny |
ABPL | ABE | AB SA | 26-08-2025 | Raport za III kwartał |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 27-08-2025 | Raport półroczny |
CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 27-08-2025 | Raport półroczny |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | 28-08-2025 | Raport roczny |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
VOXEL | VOX | Voxel SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
XTB | XTB | XTB SA | 28-08-2025 | Raport półroczny |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 02-09-2025 | Raport półroczny |
ENEA | ENA | Enea SA | 08-09-2025 | Raport półroczny |
JSW | JSW | JSW SA | 09-09-2025 | Raport półroczny |
TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | 10-09-2025 | Raport półroczny |
GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 11-09-2025 | Raport półroczny |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 11-09-2025 | Raport półroczny |
DEVELIA | DVL | Develia SA | 12-09-2025 | Raport półroczny |
NEWAG | NWG | Newag SA | 12-09-2025 | Raport półroczny |
CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 17-09-2025 | Raport półroczny |
HUUUGE | HUG | Huuuge, Inc. | 18-09-2025 | Raport półroczny |
SELVITA | SLV | Selvita SA | 18-09-2025 | Raport półroczny |
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 18-09-2025 | Raport półroczny |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 25-09-2025 | Raport półroczny |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 24-10-2025 | Raport za III kwartał |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 30-10-2025 | Raport za III kwartał |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 05-11-2025 | Raport za III kwartał |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 05-11-2025 | Raport za III kwartał |
GPW | GPW | GPW SA | 06-11-2025 | Raport za III kwartał |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 06-11-2025 | Raport za III kwartał |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 12-11-2025 | Raport za III kwartał |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 13-11-2025 | Raport za III kwartał |
NEWAG | NWG | Newag SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | 14-11-2025 | Raport za III kwartał |
ENEA | ENA | Enea SA | 18-11-2025 | Raport za III kwartał |
XTB | XTB | XTB SA | 18-11-2025 | Raport za III kwartał |
WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 18-11-2025 | Raport za III kwartał |
CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | 19-11-2025 | Raport za III kwartał |
GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
SELVITA | SLV | Selvita SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
PEP | PEP | Polenergia SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
DEVELIA | DVL | Develia SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
HUUUGE | HUG | Huuuge, Inc. | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 20-11-2025 | Raport za III kwartał |
EUROCASH | EUR | Eurocash SA | 21-11-2025 | Raport za III kwartał |
JSW | JSW | JSW SA | 25-11-2025 | Raport za III kwartał |
TEXT | TXT | Text SA | 26-11-2025 | Raport półroczny |
MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
VOXEL | VOX | Voxel SA | 27-11-2025 | Raport za III kwartał |
GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | 28-11-2025 | Raport za III kwartał |
ABPL | ABE | AB SA | 21-01-2026 | Raport roczny |
TEXT | TXT | Text SA | 26-02-2026 | Raport za III kwartał |
NEWAG Newag SA 25-04-2025 Raport roczny |
LUBAWA Lubawa SA 29-04-2025 Raport roczny |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 29-04-2025 Raport roczny |
INTERCARS Inter Cars SA 30-04-2025 Raport roczny |
CLNPHARMA Celon Pharma SA 30-04-2025 Raport roczny |
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA 08-05-2025 Raport za I kwartał |
INGBSK ING Bank Śląski SA 08-05-2025 Raport za I kwartał |
ASBIS ASBISc Enterprises plc 08-05-2025 Raport za I kwartał |
MILLENNIUM Bank Millennium SA 12-05-2025 Raport za I kwartał |
GPW GPW SA 14-05-2025 Raport za I kwartał |
DOMDEV Dom Development SA 15-05-2025 Raport za I kwartał |
EUROCASH Eurocash SA 15-05-2025 Raport za I kwartał |
11BIT 11 bit studios SA 15-05-2025 Raport za I kwartał |
XTB XTB SA 15-05-2025 Raport za I kwartał |
NEWAG Newag SA 16-05-2025 Raport za I kwartał |
TSGAMES Ten Square Games SA 19-05-2025 Raport za I kwartał |
VERCOM Vercom SA 20-05-2025 Raport za I kwartał |
ENEA Enea SA 20-05-2025 Raport za I kwartał |
JSW JSW SA 20-05-2025 Raport za I kwartał |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 20-05-2025 Raport za I kwartał |
PEP Polenergia SA 21-05-2025 Raport za I kwartał |
CLNPHARMA Celon Pharma SA 21-05-2025 Raport za I kwartał |
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 21-05-2025 Raport za I kwartał |
TAURONPE Tauron PE SA 21-05-2025 Raport za I kwartał |
AUTOPARTN Auto Partner SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
INTERCARS Inter Cars SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
DEVELIA Develia SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
NEUCA Neuca SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
MIRBUD Mirbud SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
MOBRUK Mo-Bruk SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
SELVITA Selvita SA 22-05-2025 Raport za I kwartał |
BENEFIT Benefit Systems SA 26-05-2025 Raport za I kwartał |
ASSECOPOL Asseco Poland SA 27-05-2025 Raport za I kwartał |
GRUPRACUJ Grupa Pracuj SA 27-05-2025 Raport za I kwartał |
WIRTUALNA WP Holding SA 27-05-2025 Raport za I kwartał |
HUUUGE Huuuge, Inc. 27-05-2025 Raport za I kwartał |
VOXEL Voxel SA 28-05-2025 Raport za I kwartał |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 28-05-2025 Raport za I kwartał |
LUBAWA Lubawa SA 29-05-2025 Raport za I kwartał |
RAINBOW Rainbow Tours SA 29-05-2025 Raport za I kwartał |
GRENEVIA Grenevia SA 30-05-2025 Raport za I kwartał |
ABPL AB SA 05-06-2025 Raport półroczny |
SYNEKTIK Synektik SA 11-06-2025 Raport półroczny |
TEXT Text SA 27-06-2025 Raport roczny |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 30-06-2025 Raport półroczny |
MILLENNIUM Bank Millennium SA 29-07-2025 Raport półroczny |
INGBSK ING Bank Śląski SA 31-07-2025 Raport półroczny |
SYNEKTIK Synektik SA 07-08-2025 Raport za III kwartał |
ASBIS ASBISc Enterprises plc 07-08-2025 Raport półroczny |
GPW GPW SA 20-08-2025 Raport za II kwartał |
PEP Polenergia SA 20-08-2025 Raport półroczny |
MOBRUK Mo-Bruk SA 21-08-2025 Raport półroczny |
BENEFIT Benefit Systems SA 22-08-2025 Raport półroczny |
DOMDEV Dom Development SA 25-08-2025 Raport półroczny |
TSGAMES Ten Square Games SA 25-08-2025 Raport półroczny |
TEXT Text SA 25-08-2025 Raport za I kwartał |
WIRTUALNA WP Holding SA 26-08-2025 Raport półroczny |
ABPL AB SA 26-08-2025 Raport za III kwartał |
ASSECOPOL Asseco Poland SA 27-08-2025 Raport półroczny |
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 27-08-2025 Raport półroczny |
NEUCA Neuca SA 28-08-2025 Raport półroczny |
MIRBUD Mirbud SA 28-08-2025 Raport półroczny |
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA 28-08-2025 Raport półroczny |
GRENEVIA Grenevia SA 28-08-2025 Raport roczny |
GRUPRACUJ Grupa Pracuj SA 28-08-2025 Raport półroczny |
VOXEL Voxel SA 28-08-2025 Raport półroczny |
EUROCASH Eurocash SA 28-08-2025 Raport półroczny |
11BIT 11 bit studios SA 28-08-2025 Raport półroczny |
XTB XTB SA 28-08-2025 Raport półroczny |
VERCOM Vercom SA 02-09-2025 Raport półroczny |
ENEA Enea SA 08-09-2025 Raport półroczny |
JSW JSW SA 09-09-2025 Raport półroczny |
TAURONPE Tauron PE SA 10-09-2025 Raport półroczny |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 11-09-2025 Raport półroczny |
INTERCARS Inter Cars SA 11-09-2025 Raport półroczny |
DEVELIA Develia SA 12-09-2025 Raport półroczny |
NEWAG Newag SA 12-09-2025 Raport półroczny |
CLNPHARMA Celon Pharma SA 17-09-2025 Raport półroczny |
HUUUGE Huuuge, Inc. 18-09-2025 Raport półroczny |
SELVITA Selvita SA 18-09-2025 Raport półroczny |
AUTOPARTN Auto Partner SA 18-09-2025 Raport półroczny |
LUBAWA Lubawa SA 25-09-2025 Raport półroczny |
RAINBOW Rainbow Tours SA 25-09-2025 Raport półroczny |
MILLENNIUM Bank Millennium SA 24-10-2025 Raport za III kwartał |
INGBSK ING Bank Śląski SA 30-10-2025 Raport za III kwartał |
VERCOM Vercom SA 05-11-2025 Raport za III kwartał |
CYBERFLKS Cyber_Folks SA 05-11-2025 Raport za III kwartał |
GPW GPW SA 06-11-2025 Raport za III kwartał |
ASBIS ASBISc Enterprises plc 06-11-2025 Raport za III kwartał |
TSGAMES Ten Square Games SA 12-11-2025 Raport za III kwartał |
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA 13-11-2025 Raport za III kwartał |
INTERCARS Inter Cars SA 13-11-2025 Raport za III kwartał |
NEWAG Newag SA 14-11-2025 Raport za III kwartał |
BENEFIT Benefit Systems SA 14-11-2025 Raport za III kwartał |
ENEA Enea SA 18-11-2025 Raport za III kwartał |
XTB XTB SA 18-11-2025 Raport za III kwartał |
WIRTUALNA WP Holding SA 18-11-2025 Raport za III kwartał |
CLNPHARMA Celon Pharma SA 19-11-2025 Raport za III kwartał |
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 19-11-2025 Raport za III kwartał |
TAURONPE Tauron PE SA 19-11-2025 Raport za III kwartał |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
MOBRUK Mo-Bruk SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
SELVITA Selvita SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
AUTOPARTN Auto Partner SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
DOMDEV Dom Development SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
PEP Polenergia SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
GRUPRACUJ Grupa Pracuj SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
DEVELIA Develia SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
11BIT 11 bit studios SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
HUUUGE Huuuge, Inc. 20-11-2025 Raport za III kwartał |
NEUCA Neuca SA 20-11-2025 Raport za III kwartał |
EUROCASH Eurocash SA 21-11-2025 Raport za III kwartał |
JSW JSW SA 25-11-2025 Raport za III kwartał |
TEXT Text SA 26-11-2025 Raport półroczny |
MIRBUD Mirbud SA 27-11-2025 Raport za III kwartał |
ASSECOPOL Asseco Poland SA 27-11-2025 Raport za III kwartał |
LUBAWA Lubawa SA 27-11-2025 Raport za III kwartał |
RAINBOW Rainbow Tours SA 27-11-2025 Raport za III kwartał |
VOXEL Voxel SA 27-11-2025 Raport za III kwartał |
GRENEVIA Grenevia SA 28-11-2025 Raport za III kwartał |
ABPL AB SA 21-01-2026 Raport roczny |
TEXT Text SA 26-02-2026 Raport za III kwartał |