ASBISc Enterprises plc
ASBIS (ASB)
Primary tabs
21.9200
-0.3200
(-1.44%)
16.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 6.22 |
C/WK | 1.02 |
C/WK Grahama | 1.45 |
C/P | 0.10 |
C/S | 0.10 |
C/ZO | 3.45 |
EV/P | 0.31 |
EV/EBIT | 10.88 |
EV/EBITDA | 9.90 |
ROA | 4.67% |
ROE | 16.40% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.