Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | 32.48 tys. | 2.70 | 0.02 | 0.75% | 17:59:41 |
08OCTAVA | 08N | 25.2 | 0.90 | -0.01 | -1.10% | 17:59:41 |
11BIT | 11B | 2.34 mln | 207.60 | -1.40 | -0.67% | 17:59:41 |
3RGAMES | 3RG | 52.46 tys. | 0.56 | 0.00 | -0.71% | 17:59:41 |
4MASS | 4MS | 359.43 tys. | 5.88 | 0.01 | 0.17% | 17:59:41 |
ABPL | ABE | 150.6 tys. | 96.30 | -1.70 | -1.73% | 17:59:41 |
ACAUTOGAZ | ACG | 71.43 tys. | 31.80 | 0.10 | 0.32% | 17:59:41 |
ACTION | ACT | 434.63 tys. | 20.60 | 0.70 | 3.52% | 17:59:41 |
ADIUVO | ADV | 308.55 tys. | 1.09 | 0.01 | 0.93% | 17:59:41 |
AGORA | AGO | 105.44 tys. | 9.70 | 0.02 | 0.21% | 17:59:41 |
AGROTON | AGT | 102.59 tys. | 5.60 | 0.52 | 10.24% | 17:59:41 |
AIGAMES | ALG | 22.02 tys. | 0.97 | 0.00 | 0.21% | 17:59:41 |
AILLERON | ALL | 401.69 tys. | 22.50 | -0.85 | -3.64% | 17:59:41 |
AIRWAY | AWM | 40.27 tys. | 0.27 | -0.01 | -2.69% | 17:59:41 |
ALIOR | ALR | 50.61 mln | 108.60 | 2.35 | 2.21% | 17:59:41 |
ALLEGRO | ALE | 159.87 mln | 31.57 | 0.47 | 1.51% | 17:59:41 |
ALTA | AAT | 13.39 tys. | 2.10 | -0.07 | -3.23% | 17:59:41 |
ALTUS | ALI | 8.71 tys. | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 17:59:41 |
AMBRA | AMB | 167.18 tys. | 21.45 | -0.15 | -0.69% | 17:59:41 |
AMICA | AMC | 172.34 tys. | 62.60 | -1.20 | -1.88% | 17:59:41 |
AMPLI | APL | 101.23 | 0.96 | -0.10 | -9.05% | 17:59:41 |
AMREST | EAT | 711.86 tys. | 16.92 | 0.38 | 2.30% | 17:59:41 |
ANSWEAR | ANR | 135.08 tys. | 27.85 | -0.15 | -0.54% | 17:59:41 |
APATOR | APT | 307.11 tys. | 18.60 | 0.88 | 4.97% | 17:59:41 |
APLISENS | APN | 28.79 tys. | 18.90 | -0.05 | -0.26% | 17:59:41 |
APSENERGY | APE | 48.41 tys. | 3.24 | 0.01 | 0.31% | 17:59:41 |
ARCHICOM | ARH | 2.21 tys. | 41.80 | -0.10 | -0.24% | 17:59:41 |
ARCTIC | ATC | 271.44 tys. | 15.30 | 0.20 | 1.32% | 17:59:41 |
ARTIFEX | ART | 71.21 tys. | 15.80 | -0.06 | -0.38% | 17:59:41 |
ASBIS | ASB | 2.44 mln | 24.86 | 1.02 | 4.28% | 17:59:41 |
ASSECOBS | ABS | 4.54 mln | 83.60 | 5.60 | 7.18% | 17:59:41 |
ASSECOPOL | ACP | 16.36 mln | 153.40 | 1.90 | 1.25% | 17:59:41 |
ASSECOSEE | ASE | 212.38 tys. | 60.00 | 1.50 | 2.56% | 17:59:41 |
ASTARTA | AST | 918.22 tys. | 54.00 | 3.30 | 6.51% | 17:59:41 |
ATAL | 1AT | 6.3 mln | 60.70 | 0.80 | 1.34% | 17:59:41 |
ATENDE | ATD | 19.49 tys. | 2.92 | 0.01 | 0.34% | 17:59:41 |
ATLANTAPL | ATP | 4.74 tys. | 18.55 | 0.00 | 0.00% | 17:59:41 |
ATLANTIS | ATS | 25.33 tys. | 2.05 | 0.05 | 2.50% | 17:59:41 |
ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
ATMGRUPA | ATG | 11.92 tys. | 3.93 | 0.05 | 1.29% | 17:59:41 |
ATREM | ATR | 129.67 tys. | 24.90 | 0.50 | 2.05% | 17:59:41 |
AUTOPARTN | APR | 2.65 mln | 17.90 | -0.20 | -1.10% | 17:59:41 |
BBIDEV | BBD | 3.14 tys. | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 17:59:41 |
BEDZIN | BDZ | 69.24 tys. | 25.55 | -0.25 | -0.97% | 17:59:41 |
BENEFIT | BFT | 11.05 mln | 3065.00 | 15.00 | 0.49% | 17:59:41 |
BEST | BST | 7.72 tys. | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 17:59:41 |
BETACOM | BCM | 19.35 tys. | 4.36 | 0.02 | 0.46% | 17:59:41 |
BIGCHEESE | BCS | 18.02 tys. | 12.26 | -0.04 | -0.33% | 17:59:41 |
BIOCELTIX | BCX | 4.5 mln | 107.00 | -12.00 | -10.08% | 17:59:41 |
32.48 tys. 2.70 0.02 0.75% 17:59:41 |
25.2 0.90 -0.01 -1.10% 17:59:41 |
2.34 mln 207.60 -1.40 -0.67% 17:59:41 |
52.46 tys. 0.56 0.00 -0.71% 17:59:41 |
359.43 tys. 5.88 0.01 0.17% 17:59:41 |
150.6 tys. 96.30 -1.70 -1.73% 17:59:41 |
71.43 tys. 31.80 0.10 0.32% 17:59:41 |
434.63 tys. 20.60 0.70 3.52% 17:59:41 |
308.55 tys. 1.09 0.01 0.93% 17:59:41 |
105.44 tys. 9.70 0.02 0.21% 17:59:41 |
102.59 tys. 5.60 0.52 10.24% 17:59:41 |
22.02 tys. 0.97 0.00 0.21% 17:59:41 |
401.69 tys. 22.50 -0.85 -3.64% 17:59:41 |
40.27 tys. 0.27 -0.01 -2.69% 17:59:41 |
50.61 mln 108.60 2.35 2.21% 17:59:41 |
159.87 mln 31.57 0.47 1.51% 17:59:41 |
13.39 tys. 2.10 -0.07 -3.23% 17:59:41 |
8.71 tys. 2.40 0.00 0.00% 17:59:41 |
167.18 tys. 21.45 -0.15 -0.69% 17:59:41 |
172.34 tys. 62.60 -1.20 -1.88% 17:59:41 |
101.23 0.96 -0.10 -9.05% 17:59:41 |
711.86 tys. 16.92 0.38 2.30% 17:59:41 |
135.08 tys. 27.85 -0.15 -0.54% 17:59:41 |
307.11 tys. 18.60 0.88 4.97% 17:59:41 |
28.79 tys. 18.90 -0.05 -0.26% 17:59:41 |
48.41 tys. 3.24 0.01 0.31% 17:59:41 |
2.21 tys. 41.80 -0.10 -0.24% 17:59:41 |
271.44 tys. 15.30 0.20 1.32% 17:59:41 |
71.21 tys. 15.80 -0.06 -0.38% 17:59:41 |
2.44 mln 24.86 1.02 4.28% 17:59:41 |
4.54 mln 83.60 5.60 7.18% 17:59:41 |
16.36 mln 153.40 1.90 1.25% 17:59:41 |
212.38 tys. 60.00 1.50 2.56% 17:59:41 |
918.22 tys. 54.00 3.30 6.51% 17:59:41 |
6.3 mln 60.70 0.80 1.34% 17:59:41 |
19.49 tys. 2.92 0.01 0.34% 17:59:41 |
4.74 tys. 18.55 0.00 0.00% 17:59:41 |
25.33 tys. 2.05 0.05 2.50% 17:59:41 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
11.92 tys. 3.93 0.05 1.29% 17:59:41 |
129.67 tys. 24.90 0.50 2.05% 17:59:41 |
2.65 mln 17.90 -0.20 -1.10% 17:59:41 |
3.14 tys. 5.55 0.00 0.00% 17:59:41 |
69.24 tys. 25.55 -0.25 -0.97% 17:59:41 |
11.05 mln 3065.00 15.00 0.49% 17:59:41 |
7.72 tys. 31.00 0.00 0.00% 17:59:41 |
19.35 tys. 4.36 0.02 0.46% 17:59:41 |
18.02 tys. 12.26 -0.04 -0.33% 17:59:41 |
4.5 mln 107.00 -12.00 -10.08% 17:59:41 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona