Bioton SA
BIOTON (BIO)
Primary tabs
3.7000
0.0300
(0.82%)
18:00:00
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd | 27 175 708 | 100 550 119.60 zł | 31.65% | 31.65% |
Troqueera Enterprises Ltd. | 8 480 570 | 31 378 109.00 zł | 9.88% | 9.88% |
Basolma Holding Ltd. | 6 151 852 | 22 761 852.40 zł | 7.16% | 7.16% |
Ais Investment 2 sp. z o.o. | 5 151 852 | 19 061 852.40 zł | 6.00% | 6.00% |
Cui Wenjun | 4 293 210 | 15 884 877.00 zł | 5.00% | 5.00% |
Razem | 51 253 192 | 189 636 810.40 zł | 59.69% | 59.69% |
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd 27 175 708 100 550 119.60 zł 31.65% 31.65% |
Troqueera Enterprises Ltd. 8 480 570 31 378 109.00 zł 9.88% 9.88% |
Basolma Holding Ltd. 6 151 852 22 761 852.40 zł 7.16% 7.16% |
Ais Investment 2 sp. z o.o. 5 151 852 19 061 852.40 zł 6.00% 6.00% |
Cui Wenjun 4 293 210 15 884 877.00 zł 5.00% 5.00% |