Santander Bank Polska SA
SANPL (SPL)
Primary tabs
468.3000
0.3000
(0.06%)
16.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 8.89 |
C/WK | 1.38 |
C/WK Grahama | 1.94 |
C/P | 2.04 |
C/S | 2.07 |
C/ZO | 6.47 |
EV/P | 12.63 |
EV/EBIT | 40.17 |
EV/EBITDA | 37.05 |
ROA | 1.72% |
ROE | 15.56% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.