Cognor Holding SA
COGNOR (COG)
Primary tabs
7.2950
-0.0050
(-0.07%)
16.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -16.88 |
C/WK | 1.15 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.55 |
C/S | 0.58 |
C/ZO | -25.73 |
EV/P | 1.25 |
EV/EBIT | -58.33 |
EV/EBITDA | 719.88 |
ROA | -2.65% |
ROE | -6.81% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.