Onde SA
ONDE (OND)
Primary tabs
10.6200
-0.0200
(-0.19%)
14:57:57
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Erbud SA | 33 400 800 | 355 384 512.00 zł | 61.27% | 61.27% |
NN OFE | 4 355 000 | 46 337 200.00 zł | 7.99% | 7.99% |
Leczkowski Jacek | 3 565 625 | 37 938 250.00 zł | 6.54% | 6.54% |
Generali PTE SA | 3 274 976 | 34 845 744.64 zł | 6.01% | 6.01% |
Razem | 44 596 401 | 474 505 706.64 zł | 81.81% | 81.81% |
Erbud SA 33 400 800 355 384 512.00 zł 61.27% 61.27% |
NN OFE 4 355 000 46 337 200.00 zł 7.99% 7.99% |
Leczkowski Jacek 3 565 625 37 938 250.00 zł 6.54% 6.54% |
Generali PTE SA 3 274 976 34 845 744.64 zł 6.01% 6.01% |