Rainbow Tours SA
RAINBOW (RBW)
Primary tabs
142.0000
-1.4000
(-0.98%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 1 943 886 | 276 031 812.00 zł | 13.36% | 10.58% |
Wysmyk, Sławomir Adam | 1 878 346 | 266 725 132.00 zł | 12.91% | 18.76% |
Generali OFE | 1 270 552 | 180 418 384.00 zł | 8.73% | 6.91% |
Flyoo sp. z o.o. | 855 000 | 121 410 000.00 zł | 5.88% | 9.31% |
Razem | 5 947 784 | 844 585 328.00 zł | 40.87% | 45.56% |
NN OFE 1 943 886 276 031 812.00 zł 13.36% 10.58% |
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 266 725 132.00 zł 12.91% 18.76% |
Generali OFE 1 270 552 180 418 384.00 zł 8.73% 6.91% |
Flyoo sp. z o.o. 855 000 121 410 000.00 zł 5.88% 9.31% |