Asseco Poland SA
ASSECOPOL (ACP)
Primary tabs
181.3000
-1.7000
(-0.93%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Asseco Poland SA | 14 808 872 | 2 684 848 493.60 zł | 17.84% | 17.84% |
Adam Góral Fundacja Rodzinna | 8 310 000 | 1 506 603 000.00 zł | 10.01% | 10.01% |
Allianz Polska OFE | 8 300 027 | 1 504 794 895.10 zł | 10.00% | 10.00% |
Yukon Niebieski Kapital BV | 8 300 029 | 1 504 795 257.70 zł | 10.00% | 10.00% |
NN OFE | 7 568 709 | 1 372 206 941.70 zł | 9.12% | 9.12% |
Razem | 47 287 637 | 8 573 248 588.10 zł | 56.97% | 56.97% |
Asseco Poland SA 14 808 872 2 684 848 493.60 zł 17.84% 17.84% |
Adam Góral Fundacja Rodzinna 8 310 000 1 506 603 000.00 zł 10.01% 10.01% |
Allianz Polska OFE 8 300 027 1 504 794 895.10 zł 10.00% 10.00% |
Yukon Niebieski Kapital BV 8 300 029 1 504 795 257.70 zł 10.00% 10.00% |
NN OFE 7 568 709 1 372 206 941.70 zł 9.12% 9.12% |