Unibep SA
UNIBEP (UNI)
Primary tabs
10.3000
-0.0500
(-0.48%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Mikołuszko Zofia | 8 800 000 | 90 640 000.00 zł | 25.09% | 25.09% |
Skowrońska, Beata Maria | 5 250 000 | 54 075 000.00 zł | 14.97% | 14.97% |
Allianz Polska OFE | 3 753 000 | 38 655 900.00 zł | 10.70% | 10.70% |
Unibep SA | 3 500 000 | 36 050 000.00 zł | 9.98% | 9.98% |
PKO BP Bankowy OFE | 3 194 992 | 32 908 417.60 zł | 9.11% | 9.11% |
Stajkowska-Bastouil Joanna | 2 500 000 | 25 750 000.00 zł | 7.13% | 7.13% |
Razem | 26 997 992 | 278 079 317.60 zł | 76.98% | 76.98% |
Mikołuszko Zofia 8 800 000 90 640 000.00 zł 25.09% 25.09% |
Skowrońska, Beata Maria 5 250 000 54 075 000.00 zł 14.97% 14.97% |
Allianz Polska OFE 3 753 000 38 655 900.00 zł 10.70% 10.70% |
Unibep SA 3 500 000 36 050 000.00 zł 9.98% 9.98% |
PKO BP Bankowy OFE 3 194 992 32 908 417.60 zł 9.11% 9.11% |
Stajkowska-Bastouil Joanna 2 500 000 25 750 000.00 zł 7.13% 7.13% |