Dywidendy 2025: Lista najbliższych wypłat
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2024 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 2.55% | 8.67 zł | ||
ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 3.09% | 1.20 zł | ||
SONEL | SON | Sonel SA | 3.98% | 0.65 zł | ||
PTWP | PTW | PTWP SA | 7.91% | 7.28 zł | ||
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 3.09% | 2.41 zł | ||
NEWAG | NWG | Newag SA | 2.05% | 1.50 zł | ||
ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 6.60% | 0.70 zł | ||
QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 5.04% | 1.35 zł | ||
NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 1.20% | 0.12 zł | ||
KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | 3.61% | 0.63 zł | ||
ENEA | ENA | Enea SA | 2.91% | 0.50 zł | ||
NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | 5.41% | 0.08 zł | ||
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 4.35% | 1.10 zł | ||
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 3.64% | 0.50 EUR (2.13zł) | ||
RENDER | RND | Render Cube SA | 12.74% | 13.50 zł | ||
ATREM | ATR | Atrem SA | 5.14% | 1.69 zł | ||
GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 6.15% | 1.00 zł | ||
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 10.34% | 3.00 zł | ||
KRKA | KRK | KRKA d.d. | 4.38% | 8.25 EUR (35.07zł) | ||
TALEX | TLX | Talex SA | 16.06.2025 | 1.19% | 0.25 zł | 03.07.2025 |
AMICA | AMC | Amica SA | 16.06.2025 | 3.28% | 2.00 zł | 27.06.2025 |
CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 17.06.2025 | 2.75% | 1.25 zł | 27.06.2025 |
SEKO | SEK | Seko SA | 17.06.2025 | 7.70% | 0.71 zł | 27.06.2025 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 17.06.2025 | 5.09% | 2.50 zł | 25.07.2025 |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 17.06.2025 | 15.48% | 15.73 zł | 27.06.2025 |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 17.06.2025 | 4.84% | 1.97 zł | 24.06.2025 |
DECORA | DCR | Decora SA | 17.06.2025 | 5.10% | 4.00 zł | 30.06.2025 |
LENA | LEN | Lena Lighting SA | 18.06.2025 | 3.45% | 0.10 zł | 03.07.2025 |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 18.06.2025 | 3.41% | 2.10 zł | 02.07.2025 |
WASKO | WAS | Wasko SA | 18.06.2025 | 1.62% | 0.03 zł | 11.07.2025 |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 18.06.2025 | 2.86% | 11.37 zł | 27.06.2025 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 20.06.2025 | 2.17% | 3.94 zł | 30.06.2025 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 23.06.2025 | 2.89% | 7.00 zł | 03.07.2025 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 23.06.2025 | 5.64% | 0.53 zł | 09.07.2025 |
PASSUS | PAS | Passus SA | 23.06.2025 | 4.09% | 1.96 zł | 02.07.2025 |
CEZ | CEZ | CEZ a.s. | 25.06.2025 | 3.85% | 47.00 CZK (8.01zł) | 01.08.2025 |
IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | 25.06.2025 | 7.02% | 0.21 zł | 04.07.2025 |
CITYSERV | CTS | City Service SE | 25.06.2025 | 11.38% | 0.17 EUR (0.74zł) | 03.07.2025 |
ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 26.06.2025 | 9.52% | 9.19 zł | 14.07.2025 |
CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | 26.06.2025 | 0.37% | 1.00 zł | 09.07.2025 |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 27.06.2025 | 5.20% | 3.00 zł | 23.07.2025 |
MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 27.06.2025 | 0.67% | 0.09 zł | 08.08.2025 |
PATENTUS | PAT | Patentus SA | 27.06.2025 | 6.36% | 0.25 zł | 14.07.2025 |
UNIBEP | UNI | Unibep SA | 30.06.2025 | 1.73% | 0.19 zł | 18.08.2025 |
DMGROUP | DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 30.06.2025 | 1.28% | 0.05 zł | 17.07.2025 |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 01.07.2025 | 2.40% | 6.00 zł | 18.07.2025 |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 01.07.2025 | 2.43% | 1.75 zł | 10.07.2025 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 02.07.2025 | 1.54% | 10.00 zł | 23.07.2025 |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 02.07.2025 | 3.63% | 1.35 zł | 25.07.2025 |
DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 02.07.2025 | 5.93% | 3.45 zł | 11.07.2025 |
MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 03.07.2025 | 3.89% | 0.75 zł | 17.07.2025 |
CASPAR | CSR | Caspar AM SA | 03.07.2025 | 1.64% | 0.10 zł | 21.07.2025 |
IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 03.07.2025 | 3.41% | 0.09 zł | 21.07.2025 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 03.07.2025 | 9.06% | 10.29 zł | 14.07.2025 |
KGL | KGL | KGL SA | 04.07.2025 | 6.80% | 1.00 zł | 15.07.2025 |
KRUK | KRU | Kruk SA | 08.07.2025 | 4.58% | 18.00 zł | 25.09.2025 |
APLISENS | APN | Aplisens SA | 08.07.2025 | 3.74% | 0.70 zł | 07.08.2025 |
KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | 09.07.2025 | 2.83% | 0.27 zł | 25.07.2025 |
BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 10.07.2025 | 0.53% | 0.10 zł | 28.07.2025 |
ATAL | 1AT | Atal SA | 11.07.2025 | 8.33% | 5.50 zł | 03.09.2025 |
NEUCA | NEU | Neuca SA | 14.07.2025 | 2.37% | 16.00 zł | 28.07.2025 |
WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | 17.07.2025 | 3.64% | 2.90 zł | 25.07.2025 |
GPW | GPW | GPW SA | 21.07.2025 | 6.19% | 3.15 zł | 06.08.2025 |
KRKA | KRK | KRKA d.d. | 21.07.2025 | 4.38% | 8.25 EUR (35.07zł) | 24.07.2025 |
INPRO | INP | Inpro SA | 23.07.2025 | 3.45% | 0.25 zł | 08.08.2025 |
MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 28.07.2025 | 4.93% | 13.17 zł | 30.10.2025 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 01.08.2025 | 7.79% | 5.48 zł | 14.08.2025 |
RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 12.08.2025 | 2.34% | 0.40 zł | 29.08.2025 |
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 12.08.2025 | 7.76% | 6.00 zł | 01.09.2025 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 18.08.2025 | 6.67% | 16.70 zł | 03.09.2025 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 18.08.2025 | 3.55% | 0.30 zł | 10.09.2025 |
6.67% | 55.50 zł | |||||
BEDZIN | BDZ | ECB SA | 22.08.2025 | 2.20% | 0.77 zł | 25.11.2025 |
AGORA | AGO | Agora SA | 25.08.2025 | 2.58% | 0.25 zł | 18.09.2025 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 25.08.2025 | 5.06% | 2.00 zł | 14.11.2025 |
APATOR | APT | Apator SA | 26.08.2025 | 3.13% | 0.60 zł | 11.09.2025 |
SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | 08.09.2025 | 6.82% | 1.50 zł | 24.09.2025 |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 10.09.2025 | 2.26% | 2.60 zł | 16.09.2025 |
FERRO | FRO | Ferro SA | 10.09.2025 | 9.24% | 3.14 zł | 10.10.2025 |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 11.09.2025 | 4.36% | 1.96 zł | 17.11.2025 |
PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | 17.09.2025 | 4.90% | 0.75 zł | 12.12.2025 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 18.09.2025 | 5.05% | 4.23 zł | 17.12.2025 |
PZU | PZU | PZU SA | 23.09.2025 | 7.58% | 4.47 zł | 16.10.2025 |
Rainbow Tours SA 2.55% 8.67 zł |
Orzeł Biały SA 3.09% 1.20 zł |
Sonel SA 3.98% 0.65 zł |
PTWP SA 7.91% 7.28 zł |
Digital Network SA 3.09% 2.41 zł |
Newag SA 2.05% 1.50 zł |
Arctic Paper SA 6.60% 0.70 zł |
Quantum Software SA 5.04% 1.35 zł |
NTT System SA 1.20% 0.12 zł |
Kino Polska TV SA 3.61% 0.63 zł |
Enea SA 2.91% 0.50 zł |
Novavis Group SA 5.41% 0.08 zł |
ZM Ropczyce SA 4.35% 1.10 zł |
Astarta Holding PLC 3.64% 0.50 EUR (2.13zł) |
Render Cube SA 12.74% 13.50 zł |
Atrem SA 5.14% 1.69 zł |
Games Operators SA 6.15% 1.00 zł |
AC SA 10.34% 3.00 zł |
KRKA d.d. 4.38% 8.25 EUR (35.07zł) |
Talex SA 16.06.2025 1.19% 0.25 zł |
Amica SA 16.06.2025 3.28% 2.00 zł |
Cloud Technologies SA 17.06.2025 2.75% 1.25 zł |
Seko SA 17.06.2025 7.70% 0.71 zł |
Elektrotim SA 17.06.2025 5.09% 2.50 zł |
Ten Square Games SA 17.06.2025 15.48% 15.73 zł |
Murapol SA 17.06.2025 4.84% 1.97 zł |
Decora SA 17.06.2025 5.10% 4.00 zł |
Lena Lighting SA 18.06.2025 3.45% 0.10 zł |
Grupa Pracuj SA 18.06.2025 3.41% 2.10 zł |
Wasko SA 18.06.2025 1.62% 0.03 zł |
Creepy Jar SA 18.06.2025 2.86% 11.37 zł |
Asseco Poland SA 20.06.2025 2.17% 3.94 zł |
Dom Development SA 23.06.2025 2.89% 7.00 zł |
Orange Polska SA 23.06.2025 5.64% 0.53 zł |
Passus SA 23.06.2025 4.09% 1.96 zł |
CEZ a.s. 25.06.2025 3.85% 47.00 CZK (8.01zł) |
Ipopema Securities SA 25.06.2025 7.02% 0.21 zł |
City Service SE 25.06.2025 11.38% 0.17 EUR (0.74zł) |
Alior Bank SA 26.06.2025 9.52% 9.19 zł |
CD Projekt SA 26.06.2025 0.37% 1.00 zł |
Enter Air SA 27.06.2025 5.20% 3.00 zł |
Mirbud SA 27.06.2025 0.67% 0.09 zł |
Patentus SA 27.06.2025 6.36% 0.25 zł |
Unibep SA 30.06.2025 1.73% 0.19 zł |
Dr. Miele Cosmed Group SA 30.06.2025 1.28% 0.05 zł |
Stalprodukt SA 01.07.2025 2.40% 6.00 zł |
Asseco SEE SA 01.07.2025 2.43% 1.75 zł |
Wawel SA 02.07.2025 1.54% 10.00 zł |
Torpol SA 02.07.2025 3.63% 1.35 zł |
Dekpol SA 02.07.2025 5.93% 3.45 zł |
Makarony Polskie SA 03.07.2025 3.89% 0.75 zł |
Caspar AM SA 03.07.2025 1.64% 0.10 zł |
Izostal SA 03.07.2025 3.41% 0.09 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 03.07.2025 9.06% 10.29 zł |
KGL SA 04.07.2025 6.80% 1.00 zł |
Kruk SA 08.07.2025 4.58% 18.00 zł |
Aplisens SA 08.07.2025 3.74% 0.70 zł |
Krynica Vitamin SA 09.07.2025 2.83% 0.27 zł |
Bio Planet SA 10.07.2025 0.53% 0.10 zł |
Atal SA 11.07.2025 8.33% 5.50 zł |
Neuca SA 14.07.2025 2.37% 16.00 zł |
WP Holding SA 17.07.2025 3.64% 2.90 zł |
GPW SA 21.07.2025 6.19% 3.15 zł |
KRKA d.d. 21.07.2025 4.38% 8.25 EUR (35.07zł) |
Inpro SA 23.07.2025 3.45% 0.25 zł |
Mo-Bruk SA 28.07.2025 4.93% 13.17 zł |
PKO BP SA 01.08.2025 7.79% 5.48 zł |
Rawlplug SA 12.08.2025 2.34% 0.40 zł |
Orlen SA 12.08.2025 7.76% 6.00 zł |
Grupa Kęty SA 18.08.2025 6.67% 16.70 zł |
Stalprofil SA 18.08.2025 3.55% 0.30 zł |
6.67% 55.50 zł |
ECB SA 22.08.2025 2.20% 0.77 zł |
Agora SA 25.08.2025 2.58% 0.25 zł |
Instal Kraków SA 25.08.2025 5.06% 2.00 zł |
Apator SA 26.08.2025 3.13% 0.60 zł |
Sanok Rubber Company SA 08.09.2025 6.82% 1.50 zł |
Tarczyński SA 10.09.2025 2.26% 2.60 zł |
Ferro SA 10.09.2025 9.24% 3.14 zł |
Archicom SA 11.09.2025 4.36% 1.96 zł |
P.A. Nova SA 17.09.2025 4.90% 0.75 zł |
Dębica SA 18.09.2025 5.05% 4.23 zł |
PZU SA 23.09.2025 7.58% 4.47 zł |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2025 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
LABOPRINT | LAB | Labo Print SA | 17.06.2025 | 1.31% | 0.20 zł | 03.07.2025 |
TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 17.06.2025 | 5.63% | 0.04 zł | 10.07.2025 |
SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 16.06.2025 | 3.55% | 1.00 zł | 23.06.2025 |
XTB | XTB | XTB SA | 16.06.2025 | 6.93% | 5.45 zł | 25.06.2025 |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 16.06.2025 | 0.26% | 1.42 zł | 30.06.2025 |
DEVELIA | DVL | Develia SA | 16.06.2025 | 7.32% | 0.58 zł | 30.06.2025 |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 16.06.2025 | 4.04% | 6.00 zł | 30.06.2025 |
ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 14.06.2025 | 3.36% | 0.32 zł | 03.07.2025 |
VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 13.06.2025 | 3.56% | 0.40 zł | 23.06.2025 |
SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | 11.06.2025 | 3.19% | 2.75 zł | 17.06.2025 |
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 10.06.2025 | 0.75% | 0.15 zł | 24.06.2025 |
FABRITY | FAB | Fabrity SA | 10.06.2025 | 6.60% | 2.00 zł | 13.06.2025 |
MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 10.06.2025 | 6.71% | 5.50 zł | 26.06.2025 |
SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 10.06.2025 | 6.33% | 2.50 zł | 30.06.2025 |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 05.06.2025 | 4.21% | 0.17 zł | 09.06.2025 |
BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 05.06.2025 | 4.38% | 25.43 zł | 13.06.2025 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.06.2025 | 1.93% | 0.50 zł | 12.06.2025* |
MOL | MOL | MOL Rt. | 05.06.2025 | 8.77% | 275.00 HUF (2.91zł) | 13.06.2025 |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 04.06.2025 | 1.20% | 2.00 zł | 06.06.2025 |
DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 04.06.2025 | 1.99% | 3.31 zł | 16.06.2025 |
ERBUD | ERB | Erbud SA | 03.06.2025 | 4.31% | 1.68 zł | 06.06.2025 |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 02.06.2025 | 3.04% | 0.20 zł | 02.09.2025 |
VOTUM | VOT | Votum SA | 30.05.2025 | 7.24% | 3.33 zł | 06.06.2025 |
IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | 29.05.2025 | 8.45% | 0.63 EUR (2.70zł) | 05.06.2025* |
LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 28.05.2025 | 2.35% | 0.50 zł | 04.06.2025 |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 28.05.2025 | 5.43% | 0.35 zł | 04.06.2025 |
MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 27.05.2025 | 2.98% | 0.11 zł | 03.06.2025 |
ONDE | OND | Onde SA | 27.05.2025 | 2.74% | 0.31 zł | 30.05.2025 |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 22.05.2025 | 3.59% | 3.30 zł | 05.06.2025 |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 20.05.2025 | 2.36% | 1.03 zł | 22.05.2025 |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 20.05.2025 | 1.66% | 2.03 zł | 22.05.2025 |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 20.05.2025 | 6.57% | 6.80 zł | 23.05.2025 |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 19.05.2025 | 4.61% | 0.30 USD (1.13zł) | 29.05.2025 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 13.05.2025 | 8.47% | 46.37 zł | 20.05.2025 |
INTROL | INL | Introl SA | 12.05.2025 | 2.96% | 0.24 zł | 15.05.2025 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 07.05.2025 | 9.72% | 18.36 zł | 23.05.2025 |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 06.05.2025 | 2.23% | 0.30 zł | 08.07.2025 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 06.05.2025 | 7.49% | 25.18 zł | 12.05.2025 |
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 05.05.2025 | 6.45% | 5.05 zł | 08.05.2025 |
SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 30.04.2025 | 1.66% | 0.11 EUR (0.46zł) | 02.05.2025 |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 23.04.2025 | 0.70% | 1.48 zł | 24.04.2025 |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2025 | 2.11% | 330.00 zł | 30.04.2025* |
BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 22.04.2025 | 7.08% | 7.86 zł | 09.05.2025 |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 18.04.2025 | 16.32% | 0.63 zł | 25.04.2025 |
ABPL | ABE | AB SA | 08.04.2025 | 2.99% | 3.00 zł | 15.04.2025 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 19.03.2025 | 1.13% | 0.30 zł | 26.03.2025* |
PEPCO | PCO | Pepco Group NV | 19.03.2025 | 1.50% | 0.06 EUR (0.26zł) | 09.04.2025 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 07.02.2025 | 4.11% | 0.85 zł | 03.03.2025 |
SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 28.01.2025 | 3.61% | 8.25 zł | 31.01.2025 |
DELKO | DEL | Delko SA | 07.01.2025 | 9.08% | 0.83 zł | 21.01.2025 |
TEXT | TXT | Text SA | 27.12.2024 | 2.52% | 1.66 zł | 03.01.2025* |
AMREST | EAT | AmRest Holdings SE | 20.12.2024 | 1.57% | 0.07 EUR (0.30zł) | 23.12.2024* |
NOVITA | NVT | Novita SA | 17.12.2024 | 2.63% | 3.20 zł | 27.12.2024 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 12.12.2024 | 3.02% | 6.00 zł | 18.12.2024* |
APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2024 | 1.69% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.12.2024 | 1.29% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 04.12.2024 | 1.93% | 0.08 zł | 11.12.2024* |
IMS | IMS | IMS SA | 03.12.2024 | 3.90% | 0.16 zł | 06.12.2024* |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 03.12.2024 | 10.43% | 0.73 zł | 16.12.2024 |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 28.11.2024 | 4.89% | 2.41 zł | 05.12.2024* |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 28.11.2024 | 2.82% | 3.33 zł | 05.12.2024* |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 25.11.2024 | 4.33% | 0.20 USD (0.80zł) | 05.12.2024* |
FABRITY | FAB | Fabrity SA | 25.11.2024 | 3.90% | 1.30 zł | 28.11.2024* |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 19.11.2024 | 2.29% | 0.93 EUR (4.03zł) | 20.11.2024* |
SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 08.11.2024 | 1.32% | 0.08 BGN (0.17zł) | 23.12.2024* |
VOTUM | VOT | Votum SA | 08.11.2024 | 1.21% | 0.41 zł | 15.11.2024* |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 06.11.2024 | 7.86% | 2.94 zł | 12.11.2024* |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 31.10.2024 | 4.21% | 1.41 zł | 07.11.2024* |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 30.10.2024 | 4.14% | 1.10 zł | 13.11.2024 |
LPP | LPP | LPP SA | 11.10.2024 | 2.05% | 325.00 zł | 30.10.2024 |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 07.10.2024 | 3.13% | 0.77 zł | 11.10.2024 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 06.09.2024 | 6.25% | 0.30 zł | 20.09.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 29.08.2024 | 3.35% | 2.76 zł | 05.09.2024 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 12.08.2024 | 5.60% | 1.00 zł | 19.08.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2024 | 1.83% | 1.59 zł | 30.07.2024* |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2024 | 1.86% | 285.00 zł | 30.04.2024* |
TEXT | TXT | Text SA | 08.01.2024 | 1.54% | 1.63 zł | 15.01.2024* |
Labo Print SA 17.06.2025 1.31% 0.20 zł |
Termo-Rex SA 17.06.2025 5.63% 0.04 zł |
Seco/Warwick SA 16.06.2025 3.55% 1.00 zł |
XTB SA 16.06.2025 6.93% 5.45 zł |
Inter Cars SA 16.06.2025 0.26% 1.42 zł |
Develia SA 16.06.2025 7.32% 0.58 zł |
Unimot SA 16.06.2025 4.04% 6.00 zł |
Odlewnie Polskie SA 14.06.2025 3.36% 0.32 zł |
GPM Vindexus SA 13.06.2025 3.56% 0.40 zł |
Śnieżka SA 11.06.2025 3.19% 2.75 zł |
Auto Partner SA 10.06.2025 0.75% 0.15 zł |
Fabrity SA 10.06.2025 6.60% 2.00 zł |
Mangata Holding SA 10.06.2025 6.71% 5.50 zł |
Selena FM SA 10.06.2025 6.33% 2.50 zł |
ATM Grupa SA 05.06.2025 4.21% 0.17 zł |
Budimex SA 05.06.2025 4.38% 25.43 zł |
iFirma SA 05.06.2025 1.93% 0.50 zł |
MOL Rt. 05.06.2025 8.77% 275.00 HUF (2.91zł) |
Cyber_Folks SA 04.06.2025 1.20% 2.00 zł |
Diagnostyka SA 04.06.2025 1.99% 3.31 zł |
Erbud SA 03.06.2025 4.31% 1.68 zł |
ED Invest SA 02.06.2025 3.04% 0.20 zł |
Votum SA 30.05.2025 7.24% 3.33 zł |
IMC S.A. 29.05.2025 8.45% 0.63 EUR (2.70zł) |
Lokum Deweloper SA 28.05.2025 2.35% 0.50 zł |
Boryszew SA 28.05.2025 5.43% 0.35 zł |
Mex Polska SA 27.05.2025 2.98% 0.11 zł |
Onde SA 27.05.2025 2.74% 0.31 zł |
Asseco BS SA 22.05.2025 3.59% 3.30 zł |
Shoper SA 20.05.2025 2.36% 1.03 zł |
Vercom SA 20.05.2025 1.66% 2.03 zł |
Oponeo.pl SA 20.05.2025 6.57% 6.80 zł |
ASBISc Enterprises plc 19.05.2025 4.61% 0.30 USD (1.13zł) |
Santander Bank Polska SA 13.05.2025 8.47% 46.37 zł |
Introl SA 12.05.2025 2.96% 0.24 zł |
Bank Pekao SA 07.05.2025 9.72% 18.36 zł |
Remak-Energomontaż SA 06.05.2025 2.23% 0.30 zł |
ING Bank Śląski SA 06.05.2025 7.49% 25.18 zł |
PCC Rokita SA 05.05.2025 6.45% 5.05 zł |
Banco Santander S.A. 30.04.2025 1.66% 0.11 EUR (0.46zł) |
UniCredit SpA 23.04.2025 0.70% 1.48 zł |
LPP SA 23.04.2025 2.11% 330.00 zł |
BNP Paribas Bank Polska SA 22.04.2025 7.08% 7.86 zł |
Stalexport Autostrady SA 18.04.2025 16.32% 0.63 zł |
AB SA 08.04.2025 2.99% 3.00 zł |
iFirma SA 19.03.2025 1.13% 0.30 zł |
Pepco Group NV 19.03.2025 1.50% 0.06 EUR (0.26zł) |
Atlanta Poland SA 07.02.2025 4.11% 0.85 zł |
Synektik SA 28.01.2025 3.61% 8.25 zł |
Delko SA 07.01.2025 9.08% 0.83 zł |
Text SA 27.12.2024 2.52% 1.66 zł |
AmRest Holdings SE 20.12.2024 1.57% 0.07 EUR (0.30zł) |
Novita SA 17.12.2024 2.63% 3.20 zł |
Dom Development SA 12.12.2024 3.02% 6.00 zł |
Apator SA 06.12.2024 1.69% 0.30 zł |
iFirma SA 05.12.2024 1.29% 0.30 zł |
ATM Grupa SA 04.12.2024 1.93% 0.08 zł |
IMS SA 03.12.2024 3.90% 0.16 zł |
ED Invest SA 03.12.2024 10.43% 0.73 zł |
Digital Network SA 28.11.2024 4.89% 2.41 zł |
Rainbow Tours SA 28.11.2024 2.82% 3.33 zł |
ASBISc Enterprises plc 25.11.2024 4.33% 0.20 USD (0.80zł) |
Fabrity SA 25.11.2024 3.90% 1.30 zł |
UniCredit SpA 19.11.2024 2.29% 0.93 EUR (4.03zł) |
Sopharma AD 08.11.2024 1.32% 0.08 BGN (0.17zł) |
Votum SA 08.11.2024 1.21% 0.41 zł |
Murapol SA 06.11.2024 7.86% 2.94 zł |
Archicom SA 31.10.2024 4.21% 1.41 zł |
Ambra SA 30.10.2024 4.14% 1.10 zł |
LPP SA 11.10.2024 2.05% 325.00 zł |
Mercor SA 07.10.2024 3.13% 0.77 zł |
Betacom SA 06.09.2024 6.25% 0.30 zł |
Text SA 29.08.2024 3.35% 2.76 zł |
Atlanta Poland SA 12.08.2024 5.60% 1.00 zł |
Text SA 23.07.2024 1.83% 1.59 zł |
LPP SA 23.04.2024 1.86% 285.00 zł |
Text SA 08.01.2024 1.54% 1.63 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach