Dywidendy 2025: Lista najbliższych wypłat
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Akcje spółek z prawem do dywidendy, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2024 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 2.34% | 8.67 zł | ||
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 2.06% | 0.17 zł | ||
ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 4.64% | 0.70 zł | ||
APLISENS | APN | Aplisens SA | 3.69% | 0.70 zł | ||
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 3.87% | 6.00 zł | ||
SONEL | SON | Sonel SA | 3.98% | 0.65 zł | ||
CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 2.91% | 1.25 zł | ||
KRKA | KRK | KRKA d.d. | 4.64% | 8.25 EUR (34.52zł) | ||
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 0.83% | 0.15 zł | ||
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 1.41% | 2.00 zł | ||
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 4.05% | 2.92 zł | ||
ERBUD | ERB | Erbud SA | 4.41% | 1.68 zł | ||
ONDE | OND | Onde SA | 2.92% | 0.31 zł | ||
ATAL | 1AT | Atal SA | 9.18% | 5.50 zł | ||
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 9.46% | 3.00 zł | ||
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 2.99% | 1.75 zł | ||
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 9.42% | 6.00 zł | ||
SANTANDER | SAN | Banco Santander S.A. | 25.04.2025 | 1.80% | 0.11 EUR (0.46zł) | 02.05.2025 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 02.05.2025 | 7.82% | 25.18 zł | 12.05.2025 |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 02.05.2025 | 2.26% | 0.30 zł | 08.07.2025 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 05.05.2025 | 7.13% | 12.60 zł | 23.05.2025 |
INTROL | INL | Introl SA | 08.05.2025 | 2.97% | 0.24 zł | 15.05.2025 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 09.05.2025 | 8.07% | 46.37 zł | 20.05.2025 |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 15.05.2025 | 4.86% | 0.30 USD (1.16zł) | 29.05.2028 |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 16.05.2025 | 4.00% | 4.00 zł | 23.05.2025 |
MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 16.05.2025 | 3.24% | 0.11 zł | 29.05.2025 |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 16.05.2025 | 2.47% | 1.03 zł | 22.05.2025 |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 16.05.2025 | 1.90% | 2.03 zł | 22.05.2025 |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 20.05.2025 | 4.23% | 3.30 zł | 05.06.2025 |
LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 26.05.2025 | 2.34% | 0.50 zł | 04.06.2025 |
VOTUM | VOT | Votum SA | 28.05.2025 | 8.76% | 3.33 zł | 06.06.2025 |
BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 03.06.2025 | 4.04% | 25.43 zł | 13.06.2025 |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 10.06.2025 | 7.50% | 0.78 zł | 26.06.2025 |
XTB | XTB | XTB SA | 12.06.2025 | 6.93% | 5.45 zł | 25.06.2025 |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 17.06.2025 | 5.11% | 1.97 zł | 24.06.2025 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 17.06.2025 | 5.11% | 2.50 zł | 25.07.2025 |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 17.06.2025 | 17.46% | 15.73 zł | 27.06.2025 |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 18.06.2025 | 3.62% | 2.10 zł | 02.07.2025 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 20.06.2025 | 2.60% | 3.94 zł | 30.06.2025 |
PASSUS | PAS | Passus SA | 23.06.2025 | 4.80% | 1.96 zł | 02.07.2025 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 23.06.2025 | 5.56% | 0.53 zł | 09.07.2025 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 23.06.2025 | 3.22% | 7.00 zł | 03.07.2025 |
PATENTUS | PAT | Patentus SA | 27.06.2025 | 7.69% | 0.25 zł | 14.07.2025 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 02.07.2025 | 1.61% | 10.00 zł | 23.07.2025 |
IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 03.07.2025 | 3.35% | 0.09 zł | 21.07.2025 |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 18.08.2025 | 3.49% | 0.30 zł | 10.09.2025 |
Rainbow Tours SA 2.34% 8.67 zł |
ATM Grupa SA 2.06% 0.17 zł |
Arctic Paper SA 4.64% 0.70 zł |
Aplisens SA 3.69% 0.70 zł |
Unimot SA 3.87% 6.00 zł |
Sonel SA 3.98% 0.65 zł |
Cloud Technologies SA 2.91% 1.25 zł |
KRKA d.d. 4.64% 8.25 EUR (34.52zł) |
Auto Partner SA 0.83% 0.15 zł |
Cyber_Folks SA 1.41% 2.00 zł |
PCC Rokita SA 4.05% 2.92 zł |
Erbud SA 4.41% 1.68 zł |
Onde SA 2.92% 0.31 zł |
Atal SA 9.18% 5.50 zł |
AC SA 9.46% 3.00 zł |
Asseco SEE SA 2.99% 1.75 zł |
Orlen SA 9.42% 6.00 zł |
Banco Santander S.A. 25.04.2025 1.80% 0.11 EUR (0.46zł) |
ING Bank Śląski SA 02.05.2025 7.82% 25.18 zł |
Remak-Energomontaż SA 02.05.2025 2.26% 0.30 zł |
Bank Pekao SA 05.05.2025 7.13% 12.60 zł |
Introl SA 08.05.2025 2.97% 0.24 zł |
Santander Bank Polska SA 09.05.2025 8.07% 46.37 zł |
ASBISc Enterprises plc 15.05.2025 4.86% 0.30 USD (1.16zł) |
Oponeo.pl SA 16.05.2025 4.00% 4.00 zł |
Mex Polska SA 16.05.2025 3.24% 0.11 zł |
Shoper SA 16.05.2025 2.47% 1.03 zł |
Vercom SA 16.05.2025 1.90% 2.03 zł |
Asseco BS SA 20.05.2025 4.23% 3.30 zł |
Lokum Deweloper SA 26.05.2025 2.34% 0.50 zł |
Votum SA 28.05.2025 8.76% 3.33 zł |
Budimex SA 03.06.2025 4.04% 25.43 zł |
Quercus TFI SA 10.06.2025 7.50% 0.78 zł |
XTB SA 12.06.2025 6.93% 5.45 zł |
Murapol SA 17.06.2025 5.11% 1.97 zł |
Elektrotim SA 17.06.2025 5.11% 2.50 zł |
Ten Square Games SA 17.06.2025 17.46% 15.73 zł |
Grupa Pracuj SA 18.06.2025 3.62% 2.10 zł |
Asseco Poland SA 20.06.2025 2.60% 3.94 zł |
Passus SA 23.06.2025 4.80% 1.96 zł |
Orange Polska SA 23.06.2025 5.56% 0.53 zł |
Dom Development SA 23.06.2025 3.22% 7.00 zł |
Patentus SA 27.06.2025 7.69% 0.25 zł |
Wawel SA 02.07.2025 1.61% 10.00 zł |
Izostal SA 03.07.2025 3.35% 0.09 zł |
Stalprofil SA 18.08.2025 3.49% 0.30 zł |
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 2025 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 23.04.2025 | 0.70% | 1.48 zł | 24.04.2025 |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2025 | 2.11% | 330.00 zł | 30.04.2025* |
BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 22.04.2025 | 7.08% | 7.86 zł | 09.05.2025 |
STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 18.04.2025 | 16.32% | 0.63 zł | 25.04.2025 |
ABPL | ABE | AB SA | 08.04.2025 | 2.99% | 3.00 zł | 15.04.2025 |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 19.03.2025 | 1.13% | 0.30 zł | 26.03.2025* |
PEPCO | PCO | Pepco Group NV | 19.03.2025 | 1.50% | 0.06 EUR (0.26zł) | 09.04.2025 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 07.02.2025 | 4.11% | 0.85 zł | 03.03.2025 |
SYNEKTIK | SNT | Synektik SA | 28.01.2025 | 3.61% | 8.25 zł | 31.01.2025 |
DELKO | DEL | Delko SA | 07.01.2025 | 9.08% | 0.83 zł | 21.01.2025 |
TEXT | TXT | Text SA | 27.12.2024 | 2.52% | 1.66 zł | 03.01.2025* |
AMREST | EAT | AmRest Holdings SE | 20.12.2024 | 1.57% | 0.07 EUR (0.30zł) | 23.12.2024* |
NOVITA | NVT | Novita SA | 17.12.2024 | 2.63% | 3.20 zł | 27.12.2024 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 12.12.2024 | 3.02% | 6.00 zł | 18.12.2024* |
APATOR | APT | Apator SA | 06.12.2024 | 1.69% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
IFIRMA | IFI | iFirma SA | 05.12.2024 | 1.29% | 0.30 zł | 12.12.2024* |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 04.12.2024 | 1.93% | 0.08 zł | 11.12.2024* |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 03.12.2024 | 10.43% | 0.73 zł | 16.12.2024 |
IMS | IMS | IMS SA | 03.12.2024 | 3.90% | 0.16 zł | 06.12.2024* |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 28.11.2024 | 4.89% | 2.41 zł | 05.12.2024* |
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 28.11.2024 | 2.82% | 3.33 zł | 05.12.2024* |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 25.11.2024 | 4.33% | 0.20 USD (0.80zł) | 05.12.2024* |
FABRITY | FAB | Fabrity SA | 25.11.2024 | 3.90% | 1.30 zł | 28.11.2024* |
UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 19.11.2024 | 2.29% | 0.93 EUR (4.03zł) | 20.11.2024* |
SOPHARMA | SPH | Sopharma AD | 08.11.2024 | 1.32% | 0.08 BGN (0.17zł) | 23.12.2024* |
VOTUM | VOT | Votum SA | 08.11.2024 | 1.21% | 0.41 zł | 15.11.2024* |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 06.11.2024 | 7.86% | 2.94 zł | 12.11.2024* |
ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 31.10.2024 | 4.21% | 1.41 zł | 07.11.2024* |
AMBRA | AMB | Ambra SA | 30.10.2024 | 4.14% | 1.10 zł | 13.11.2024 |
LPP | LPP | LPP SA | 11.10.2024 | 2.05% | 325.00 zł | 30.10.2024 |
MERCOR | MCR | Mercor SA | 07.10.2024 | 3.13% | 0.77 zł | 11.10.2024 |
BETACOM | BCM | Betacom SA | 06.09.2024 | 6.25% | 0.30 zł | 20.09.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 29.08.2024 | 3.35% | 2.76 zł | 05.09.2024 |
ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 12.08.2024 | 5.60% | 1.00 zł | 19.08.2024 |
TEXT | TXT | Text SA | 23.07.2024 | 1.83% | 1.59 zł | 30.07.2024* |
LPP | LPP | LPP SA | 23.04.2024 | 1.86% | 285.00 zł | 30.04.2024* |
TEXT | TXT | Text SA | 08.01.2024 | 1.54% | 1.63 zł | 15.01.2024* |
UniCredit SpA 23.04.2025 0.70% 1.48 zł |
LPP SA 23.04.2025 2.11% 330.00 zł |
BNP Paribas Bank Polska SA 22.04.2025 7.08% 7.86 zł |
Stalexport Autostrady SA 18.04.2025 16.32% 0.63 zł |
AB SA 08.04.2025 2.99% 3.00 zł |
iFirma SA 19.03.2025 1.13% 0.30 zł |
Pepco Group NV 19.03.2025 1.50% 0.06 EUR (0.26zł) |
Atlanta Poland SA 07.02.2025 4.11% 0.85 zł |
Synektik SA 28.01.2025 3.61% 8.25 zł |
Delko SA 07.01.2025 9.08% 0.83 zł |
Text SA 27.12.2024 2.52% 1.66 zł |
AmRest Holdings SE 20.12.2024 1.57% 0.07 EUR (0.30zł) |
Novita SA 17.12.2024 2.63% 3.20 zł |
Dom Development SA 12.12.2024 3.02% 6.00 zł |
Apator SA 06.12.2024 1.69% 0.30 zł |
iFirma SA 05.12.2024 1.29% 0.30 zł |
ATM Grupa SA 04.12.2024 1.93% 0.08 zł |
ED Invest SA 03.12.2024 10.43% 0.73 zł |
IMS SA 03.12.2024 3.90% 0.16 zł |
Digital Network SA 28.11.2024 4.89% 2.41 zł |
Rainbow Tours SA 28.11.2024 2.82% 3.33 zł |
ASBISc Enterprises plc 25.11.2024 4.33% 0.20 USD (0.80zł) |
Fabrity SA 25.11.2024 3.90% 1.30 zł |
UniCredit SpA 19.11.2024 2.29% 0.93 EUR (4.03zł) |
Sopharma AD 08.11.2024 1.32% 0.08 BGN (0.17zł) |
Votum SA 08.11.2024 1.21% 0.41 zł |
Murapol SA 06.11.2024 7.86% 2.94 zł |
Archicom SA 31.10.2024 4.21% 1.41 zł |
Ambra SA 30.10.2024 4.14% 1.10 zł |
LPP SA 11.10.2024 2.05% 325.00 zł |
Mercor SA 07.10.2024 3.13% 0.77 zł |
Betacom SA 06.09.2024 6.25% 0.30 zł |
Text SA 29.08.2024 3.35% 2.76 zł |
Atlanta Poland SA 12.08.2024 5.60% 1.00 zł |
Text SA 23.07.2024 1.83% 1.59 zł |
LPP SA 23.04.2024 1.86% 285.00 zł |
Text SA 08.01.2024 1.54% 1.63 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach