Bank Pekao SA
PEKAO (PEO)
Primary tabs
191.7000
-0.0500
(-0.03%)
17:01:57
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 05.05.2025 | 23.05.2025 | 18.36 zł | |
2023 | 22.04.2024 | 10.13% | 10.05.2024 | 19.20 zł |
2022 | 30.06.2023 | 4.89% | 18.07.2023 | 5.42 zł |
2021 | 21.07.2022 | 5.58% | 04.08.2022 | 4.30 zł |
2020 | 08.09.2021 | 2.93% | 29.09.2021 | 3.21 zł |
2018 | 08.07.2019 | 6.06% | 30.07.2019 | 6.60 zł |
2017 | 04.07.2018 | 6.93% | 20.07.2018 | 7.90 zł |
2016 | 19.06.2017 | 6.66% | 06.07.2017 | 8.68 zł |
2015 | 20.06.2016 | 5.86% | 06.07.2016 | 8.70 zł |
2014 | 18.06.2015 | 5.51% | 07.07.2015 | 10.00 zł |
2013 | 13.06.2014 | 5.20% | 04.07.2014 | 9.96 zł |
2012 | 18.06.2013 | 5.00% | 08.07.2013 | 8.39 zł |
2011 | 14.06.2012 | 3.74% | 04.07.2012 | 5.38 zł |
2010 | 18.05.2011 | 3.98% | 08.06.2011 | 6.80 zł |
2009 | 12.05.2010 | 1.74% | 01.06.2010 | 2.90 zł |
2007 | 12.05.2008 | 4.74% | 03.06.2008 | 9.60 zł |
2006 | 11.05.2007 | 3.50% | 01.06.2007 | 9.00 zł |
2005 | 16.05.2006 | 3.68% | 02.06.2006 | 7.40 zł |
2004 | 10.05.2005 | 0.00% | 01.06.2005 | 6.40 zł |
2003 | 20.04.2004 | 0.00% | 11.05.2004 | 4.50 zł |
2002 | 21.04.2003 | 0.00% | 09.05.2003 | 4.18 zł |
2001 | 05.04.2002 | 0.00% | 08.05.2002 | 3.80 zł |
2024 05.05.2025 18.36 zł |
2023 22.04.2024 10.13% 19.20 zł |
2022 30.06.2023 4.89% 5.42 zł |
2021 21.07.2022 5.58% 4.30 zł |
2020 08.09.2021 2.93% 3.21 zł |
2018 08.07.2019 6.06% 6.60 zł |
2017 04.07.2018 6.93% 7.90 zł |
2016 19.06.2017 6.66% 8.68 zł |
2015 20.06.2016 5.86% 8.70 zł |
2014 18.06.2015 5.51% 10.00 zł |
2013 13.06.2014 5.20% 9.96 zł |
2012 18.06.2013 5.00% 8.39 zł |
2011 14.06.2012 3.74% 5.38 zł |
2010 18.05.2011 3.98% 6.80 zł |
2009 12.05.2010 1.74% 2.90 zł |
2007 12.05.2008 4.74% 9.60 zł |
2006 11.05.2007 3.50% 9.00 zł |
2005 16.05.2006 3.68% 7.40 zł |
2004 10.05.2005 0.00% 6.40 zł |
2003 20.04.2004 0.00% 4.50 zł |
2002 21.04.2003 0.00% 4.18 zł |
2001 05.04.2002 0.00% 3.80 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach