Warimpex AG
WARIMPEX (WXF)
Primary tabs
2.7700
0.0200
(0.73%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 91 904 | 81 934 | 210 731 | 122 620 | 118 416 | 134 747 | 125 418 | 176 709 | 275 177 | 263 783 | 314 762 | 374 015 | 300 924 | 286 761 | 231 238 | 350 257 | 386 837 | 290 851 | 225 271 | 155 596 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 679 | 26 053 | 334 688 | 78 690 | 17 102 | 137 720 | 139 453 | 173 134 | 135 020 | 99 549 | 25 638 | 193 322 | 64 990 | 58 951 | 58 735 | -261 828 | -44 202 | 70 505 | 57 200 | 33 677 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -36 509 | -6 457 | 276 150 | 71 298 | -35 474 | 190 466 | 85 252 | 228 165 | 113 852 | -42 210 | -21 998 | 147 835 | 32 395 | 42 680 | 58 082 | -294 858 | -13 995 | 169 031 | 87 355 | 169 673 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -69 240 | -26 366 | 245 700 | 68 485 | -134 351 | 300 152 | 21 367 | 179 299 | 105 495 | -177 956 | -156 648 | 50 053 | 38 511 | 31 262 | -12 023 | -379 425 | -120 680 | 120 273 | 82 570 | 136 147 |
Zysk netto | -362 367 | -103 456 | 200 007 | 56 324 | -137 013 | 261 783 | 25 327 | 169 097 | 77 079 | -76 017 | -62 451 | 12 413 | 32 505 | 28 616 | -2 095 | -355 437 | -119 578 | 121 333 | 80 130 | 131 739 |
Aktywa ogółem | 979 325 | 1 614 295 | 2 124 621 | 1 781 035 | 1 479 805 | 1 518 407 | 1 255 647 | 1 106 348 | 1 583 288 | 1 492 526 | 2 103 036 | 2 098 699 | 1 709 914 | 1 820 980 | 1 563 550 | 2 509 588 | 2 632 465 | 1 820 946 | 1 475 016 | 1 021 878 |
Aktywa obrotowe | 17 524 | 51 411 | 97 979 | 78 034 | 57 837 | 48 998 | 65 717 | 152 580 | 64 223 | 116 228 | 164 840 | 111 377 | 90 828 | 80 978 | 66 767 | 127 588 | 245 427 | 185 415 | 130 510 | 119 588 |
Zobowiązania ogółem | 667 049 | 1 083 678 | 1 329 586 | 1 208 721 | 977 751 | 849 533 | 865 216 | 758 157 | 881 959 | 1 399 933 | 1 857 203 | 1 710 811 | 1 282 653 | 1 482 733 | 1 287 074 | 2 262 468 | 2 036 007 | 1 170 902 | 1 141 594 | 676 117 |
Zobowiązania długoterminowe | 562 609 | 919 667 | 1 152 148 | 1 004 134 | 848 463 | 733 361 | 740 722 | 641 993 | 749 297 | 1 221 866 | 1 502 239 | 1 410 313 | 839 034 | 1 074 471 | 952 409 | 1 804 847 | 1 548 989 | 830 598 | 733 445 | 484 366 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 104 441 | 164 011 | 177 438 | 204 587 | 129 288 | 116 172 | 124 494 | 116 164 | 132 662 | 178 067 | 354 964 | 300 498 | 443 619 | 408 262 | 334 665 | 457 621 | 487 018 | 340 304 | 408 149 | 191 751 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67 795 | 107 791 | 53 005 | 22 839 | 11 385 | -175 | 14 143 | 50 059 | 57 326 | 54 769 | 87 556 | 76 508 | 66 736 | 36 258 | 25 726 | 45 806 | 46 985 | 53 146 | 44 932 | 45 279 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 54 028 | -44 719 | -14 525 | -80 691 | -52 332 | -49 386 | -166 113 | 200 541 | 44 771 | 165 171 | -30 778 | -3 965 | 78 199 | -6 722 | -3 996 | -300 219 | -510 568 | -297 933 | -168 040 | 71 487 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -141 770 | -93 425 | -21 103 | 66 649 | 52 881 | 41 380 | 95 443 | -174 923 | -118 346 | -231 847 | -37 713 | -78 254 | -142 719 | -29 177 | -21 766 | 168 017 | 502 259 | 265 347 | 114 124 | -60 954 |
Przepływy pieniężne razem | -19 946 | -30 353 | 17 377 | 8 797 | 11 929 | -8 181 | -56 528 | 75 677 | -16 249 | -11 907 | 19 065 | -5 715 | 2 216 | 358 | -36 | -86 395 | 38 676 | 20 561 | -8 984 | 55 813 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 320 | 29 814 | 74 346 | 51 359 | 41 215 | 32 020 | 36 361 | 95 301 | 12 250 | 31 510 | 41 621 | 27 044 | 29 210 | 30 988 | 28 879 | 49 027 | 135 733 | 85 943 | 67 621 | 73 078 |
Przychody ze sprzedaży 91 904 81 934 210 731 122 620 118 416 134 747 125 418 176 709 275 177 263 783 314 762 374 015 300 924 286 761 231 238 350 257 386 837 290 851 225 271 155 596 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 679 26 053 334 688 78 690 17 102 137 720 139 453 173 134 135 020 99 549 25 638 193 322 64 990 58 951 58 735 -261 828 -44 202 70 505 57 200 33 677 |
Zysk operacyjny (EBIT) -36 509 -6 457 276 150 71 298 -35 474 190 466 85 252 228 165 113 852 -42 210 -21 998 147 835 32 395 42 680 58 082 -294 858 -13 995 169 031 87 355 169 673 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -69 240 -26 366 245 700 68 485 -134 351 300 152 21 367 179 299 105 495 -177 956 -156 648 50 053 38 511 31 262 -12 023 -379 425 -120 680 120 273 82 570 136 147 |
Zysk netto -362 367 -103 456 200 007 56 324 -137 013 261 783 25 327 169 097 77 079 -76 017 -62 451 12 413 32 505 28 616 -2 095 -355 437 -119 578 121 333 80 130 131 739 |
Aktywa ogółem 979 325 1 614 295 2 124 621 1 781 035 1 479 805 1 518 407 1 255 647 1 106 348 1 583 288 1 492 526 2 103 036 2 098 699 1 709 914 1 820 980 1 563 550 2 509 588 2 632 465 1 820 946 1 475 016 1 021 878 |
Aktywa obrotowe 17 524 51 411 97 979 78 034 57 837 48 998 65 717 152 580 64 223 116 228 164 840 111 377 90 828 80 978 66 767 127 588 245 427 185 415 130 510 119 588 |
Zobowiązania ogółem 667 049 1 083 678 1 329 586 1 208 721 977 751 849 533 865 216 758 157 881 959 1 399 933 1 857 203 1 710 811 1 282 653 1 482 733 1 287 074 2 262 468 2 036 007 1 170 902 1 141 594 676 117 |
Zobowiązania długoterminowe 562 609 919 667 1 152 148 1 004 134 848 463 733 361 740 722 641 993 749 297 1 221 866 1 502 239 1 410 313 839 034 1 074 471 952 409 1 804 847 1 548 989 830 598 733 445 484 366 |
Zobowiązania krótkoterminowe 104 441 164 011 177 438 204 587 129 288 116 172 124 494 116 164 132 662 178 067 354 964 300 498 443 619 408 262 334 665 457 621 487 018 340 304 408 149 191 751 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 67 795 107 791 53 005 22 839 11 385 -175 14 143 50 059 57 326 54 769 87 556 76 508 66 736 36 258 25 726 45 806 46 985 53 146 44 932 45 279 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 54 028 -44 719 -14 525 -80 691 -52 332 -49 386 -166 113 200 541 44 771 165 171 -30 778 -3 965 78 199 -6 722 -3 996 -300 219 -510 568 -297 933 -168 040 71 487 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -141 770 -93 425 -21 103 66 649 52 881 41 380 95 443 -174 923 -118 346 -231 847 -37 713 -78 254 -142 719 -29 177 -21 766 168 017 502 259 265 347 114 124 -60 954 |
Przepływy pieniężne razem -19 946 -30 353 17 377 8 797 11 929 -8 181 -56 528 75 677 -16 249 -11 907 19 065 -5 715 2 216 358 -36 -86 395 38 676 20 561 -8 984 55 813 |
Środki pieniężne na koniec okresu 6 320 29 814 74 346 51 359 41 215 32 020 36 361 95 301 12 250 31 510 41 621 27 044 29 210 30 988 28 879 49 027 135 733 85 943 67 621 73 078 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport