Eurohold Bulgaria AD
EUROHOLD (EHG)
Primary tabs
2.3800
0.1800
(8.18%)
12.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 411 176 | 221 721 | 311 434 | 235 115 | -75 414 | 98 741 | 102 593 | 122 652 | 78 958 | -174 556 | -9 044 | 42 679 | 20 945 | -3 101 | 44 615 | 23 666 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 117 991 | -50 300 | 72 930 | -6 422 | -159 490 | 10 175 | 30 179 | 56 708 | 30 178 | -212 085 | -37 918 | 18 520 | -6 373 | -35 430 | 2 444 | 710 |
Zysk netto | 73 917 | 171 717 | -407 732 | 110 229 | -163 617 | 1 045 | 20 017 | 38 606 | 19 167 | -140 665 | -33 566 | 4 830 | -19 256 | -626 | 5 044 | 2 716 |
Aktywa ogółem | 6 020 920 | 5 502 219 | 5 908 845 | 8 948 250 | 4 265 705 | 3 293 160 | 3 056 462 | 2 828 710 | 2 566 157 | 2 156 760 | 1 706 982 | 1 456 714 | 1 411 784 | 1 438 083 | 1 222 857 | 1 403 394 |
Aktywa obrotowe | 422 276 | 504 152 | 513 179 | 384 844 | 162 334 | 199 637 | 108 914 | 97 982 | 228 334 | 155 905 | 148 452 | 82 761 | 51 913 | 62 031 | 63 343 | 95 253 |
Zobowiązania ogółem | 1 179 880 | 1 171 278 | 1 224 948 | 3 816 967 | 3 138 371 | 1 870 453 | 1 664 023 | 1 564 687 | 1 557 429 | 1 345 493 | 732 312 | 549 590 | 490 330 | 840 835 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 36 921 | 40 196 | 49 349 | 52 563 | 807 | 864 | 864 | 606 | 380 | 532 | 440 | 1 101 | 1 248 | 1 637 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 142 959 | 1 131 082 | 1 175 599 | 3 764 404 | 3 137 564 | 1 869 589 | 1 663 159 | 1 564 081 | 1 557 049 | 1 344 961 | 731 872 | 548 489 | 489 082 | 839 198 | 803 087 | 920 683 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 279 513 | 912 834 | 723 991 | -132 120 | -13 041 | 51 249 | 2 148 | 59 116 | -13 601 | -54 004 | -120 694 | 48 326 | 37 408 | 78 867 | 47 012 | 39 164 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -678 596 | -472 929 | -522 385 | -1 402 290 | -225 776 | 143 610 | 5 558 | -201 247 | -203 397 | -87 354 | 154 523 | 36 697 | 10 426 | -117 334 | 38 615 | 52 059 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 325 916 | -411 522 | -54 065 | 1 731 199 | 184 808 | -103 086 | 198 | 24 832 | 283 488 | 148 838 | 29 567 | -54 925 | -53 338 | 29 855 | -114 109 | -121 674 |
Przepływy pieniężne razem | -73 168 | 28 382 | 147 540 | 196 789 | -54 009 | 91 773 | 7 904 | -117 299 | 66 491 | 7 480 | 63 396 | 30 098 | -5 504 | -8 613 | -28 482 | -30 451 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) 411 176 221 721 311 434 235 115 -75 414 98 741 102 593 122 652 78 958 -174 556 -9 044 42 679 20 945 -3 101 44 615 23 666 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 117 991 -50 300 72 930 -6 422 -159 490 10 175 30 179 56 708 30 178 -212 085 -37 918 18 520 -6 373 -35 430 2 444 710 |
Zysk netto 73 917 171 717 -407 732 110 229 -163 617 1 045 20 017 38 606 19 167 -140 665 -33 566 4 830 -19 256 -626 5 044 2 716 |
Aktywa ogółem 6 020 920 5 502 219 5 908 845 8 948 250 4 265 705 3 293 160 3 056 462 2 828 710 2 566 157 2 156 760 1 706 982 1 456 714 1 411 784 1 438 083 1 222 857 1 403 394 |
Aktywa obrotowe 422 276 504 152 513 179 384 844 162 334 199 637 108 914 97 982 228 334 155 905 148 452 82 761 51 913 62 031 63 343 95 253 |
Zobowiązania ogółem 1 179 880 1 171 278 1 224 948 3 816 967 3 138 371 1 870 453 1 664 023 1 564 687 1 557 429 1 345 493 732 312 549 590 490 330 840 835 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 36 921 40 196 49 349 52 563 807 864 864 606 380 532 440 1 101 1 248 1 637 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 1 142 959 1 131 082 1 175 599 3 764 404 3 137 564 1 869 589 1 663 159 1 564 081 1 557 049 1 344 961 731 872 548 489 489 082 839 198 803 087 920 683 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 279 513 912 834 723 991 -132 120 -13 041 51 249 2 148 59 116 -13 601 -54 004 -120 694 48 326 37 408 78 867 47 012 39 164 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -678 596 -472 929 -522 385 -1 402 290 -225 776 143 610 5 558 -201 247 -203 397 -87 354 154 523 36 697 10 426 -117 334 38 615 52 059 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 325 916 -411 522 -54 065 1 731 199 184 808 -103 086 198 24 832 283 488 148 838 29 567 -54 925 -53 338 29 855 -114 109 -121 674 |
Przepływy pieniężne razem -73 168 28 382 147 540 196 789 -54 009 91 773 7 904 -117 299 66 491 7 480 63 396 30 098 -5 504 -8 613 -28 482 -30 451 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport