Sopharma AD
SOPHARMA (SPH)
Primary tabs
14.9000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 4 651 438 | 4 168 988 | 3 987 746 | 3 770 344 | 3 394 910 | 2 790 399 | 2 592 346 | 2 169 078 | 1 983 879 | 1 906 503 | 1 831 739 | 1 613 989 | 1 439 337 | 1 455 996 | 1 215 616 | 1 045 068 | 970 526 | 655 092 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 116 416 | 177 279 | 190 633 | 175 206 | 110 344 | 138 300 | 74 301 | 110 731 | 114 848 | 101 341 | 81 619 | 145 078 | 108 717 | 98 385 | 123 817 | 108 407 | 50 194 | 76 752 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 178 619 | 218 108 | 210 730 | 149 371 | 108 065 | 129 967 | 86 056 | 119 076 | 101 675 | 79 399 | 87 224 | 118 517 | 95 042 | 103 938 | 112 753 | 98 318 | 75 619 | 67 590 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 201 172 | 247 204 | 204 004 | 229 455 | 74 187 | 192 502 | 77 693 | 111 642 | 140 484 | 60 083 | 63 633 | 77 129 | 89 674 | 101 725 | 97 118 | 87 753 | 47 707 | 57 400 |
Zysk netto | 166 714 | 213 366 | 170 541 | 210 459 | 70 325 | 189 412 | 62 312 | 85 300 | 114 538 | 46 441 | 43 974 | 62 326 | 73 570 | 86 728 | 84 961 | 76 904 | 41 619 | 50 677 |
Aktywa ogółem | 3 924 339 | 3 366 134 | 3 006 914 | 2 833 626 | 2 930 763 | 2 558 920 | 2 221 811 | 2 091 511 | 1 943 472 | 1 820 748 | 1 781 279 | 1 662 394 | 1 558 147 | 1 527 939 | 1 265 947 | 1 134 602 | 1 015 188 | 784 594 |
Aktywa obrotowe | 1 855 634 | 1 749 720 | 1 372 776 | 1 343 309 | 1 444 432 | 1 192 372 | 1 165 018 | 1 092 667 | 1 001 167 | 945 954 | 930 180 | 846 866 | 816 611 | 863 705 | 730 460 | 651 147 | 523 979 | 437 135 |
Zobowiązania ogółem | 2 082 412 | 1 690 748 | 1 288 497 | 1 284 232 | 1 593 882 | 1 305 291 | 1 103 809 | 1 018 579 | 832 374 | 823 596 | 840 613 | 783 930 | 740 694 | 701 826 | 562 742 | 534 655 | 504 003 | 363 355 |
Zobowiązania długoterminowe | 396 975 | 336 457 | 311 722 | 287 408 | 309 250 | 251 365 | 152 081 | 170 738 | 121 785 | 136 164 | 141 720 | 153 289 | 147 097 | 79 271 | 83 908 | 68 649 | 175 586 | 120 162 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 685 437 | 1 354 290 | 976 775 | 996 824 | 1 284 632 | 1 053 926 | 951 728 | 847 841 | 710 589 | 687 432 | 698 893 | 630 641 | 593 597 | 622 555 | 478 834 | 466 006 | 328 417 | 243 193 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 167 628 | 100 108 | 263 966 | -178 635 | -423 320 | -279 661 | -272 139 | -124 424 | -155 546 | 146 662 | 82 057 | 111 543 | 11 984 | 118 283 | 143 302 | 67 882 | -6 500 | 48 426 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -192 450 | -139 720 | -152 521 | -160 062 | 3 527 | -226 879 | -90 530 | -163 799 | -15 521 | -71 684 | -59 769 | -53 002 | -125 079 | -145 674 | -105 287 | -49 521 | -75 990 | -67 143 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -178 892 | 281 982 | -154 286 | 368 275 | 414 548 | 513 579 | 366 000 | 288 809 | 169 315 | -79 739 | -25 138 | -34 509 | 79 875 | -1 592 | 19 139 | -3 287 | 25 512 | 60 310 |
Przepływy pieniężne razem | -203 715 | 242 371 | -42 841 | 29 578 | -5 245 | 7 039 | 3 331 | 586 | -1 753 | -4 761 | -2 851 | 22 986 | -34 423 | -28 983 | 57 155 | 15 073 | -56 978 | 41 593 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 78 059 | 286 511 | 47 610 | 88 707 | 59 679 | 59 904 | 56 242 | 71 075 | 50 981 | 51 174 | 58 453 | 57 538 | 32 958 | 72 796 | 91 260 | 35 379 | 21 154 | 66 619 |
Przychody ze sprzedaży 4 651 438 4 168 988 3 987 746 3 770 344 3 394 910 2 790 399 2 592 346 2 169 078 1 983 879 1 906 503 1 831 739 1 613 989 1 439 337 1 455 996 1 215 616 1 045 068 970 526 655 092 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 116 416 177 279 190 633 175 206 110 344 138 300 74 301 110 731 114 848 101 341 81 619 145 078 108 717 98 385 123 817 108 407 50 194 76 752 |
Zysk operacyjny (EBIT) 178 619 218 108 210 730 149 371 108 065 129 967 86 056 119 076 101 675 79 399 87 224 118 517 95 042 103 938 112 753 98 318 75 619 67 590 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 201 172 247 204 204 004 229 455 74 187 192 502 77 693 111 642 140 484 60 083 63 633 77 129 89 674 101 725 97 118 87 753 47 707 57 400 |
Zysk netto 166 714 213 366 170 541 210 459 70 325 189 412 62 312 85 300 114 538 46 441 43 974 62 326 73 570 86 728 84 961 76 904 41 619 50 677 |
Aktywa ogółem 3 924 339 3 366 134 3 006 914 2 833 626 2 930 763 2 558 920 2 221 811 2 091 511 1 943 472 1 820 748 1 781 279 1 662 394 1 558 147 1 527 939 1 265 947 1 134 602 1 015 188 784 594 |
Aktywa obrotowe 1 855 634 1 749 720 1 372 776 1 343 309 1 444 432 1 192 372 1 165 018 1 092 667 1 001 167 945 954 930 180 846 866 816 611 863 705 730 460 651 147 523 979 437 135 |
Zobowiązania ogółem 2 082 412 1 690 748 1 288 497 1 284 232 1 593 882 1 305 291 1 103 809 1 018 579 832 374 823 596 840 613 783 930 740 694 701 826 562 742 534 655 504 003 363 355 |
Zobowiązania długoterminowe 396 975 336 457 311 722 287 408 309 250 251 365 152 081 170 738 121 785 136 164 141 720 153 289 147 097 79 271 83 908 68 649 175 586 120 162 |
Zobowiązania krótkoterminowe 1 685 437 1 354 290 976 775 996 824 1 284 632 1 053 926 951 728 847 841 710 589 687 432 698 893 630 641 593 597 622 555 478 834 466 006 328 417 243 193 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 167 628 100 108 263 966 -178 635 -423 320 -279 661 -272 139 -124 424 -155 546 146 662 82 057 111 543 11 984 118 283 143 302 67 882 -6 500 48 426 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -192 450 -139 720 -152 521 -160 062 3 527 -226 879 -90 530 -163 799 -15 521 -71 684 -59 769 -53 002 -125 079 -145 674 -105 287 -49 521 -75 990 -67 143 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -178 892 281 982 -154 286 368 275 414 548 513 579 366 000 288 809 169 315 -79 739 -25 138 -34 509 79 875 -1 592 19 139 -3 287 25 512 60 310 |
Przepływy pieniężne razem -203 715 242 371 -42 841 29 578 -5 245 7 039 3 331 586 -1 753 -4 761 -2 851 22 986 -34 423 -28 983 57 155 15 073 -56 978 41 593 |
Środki pieniężne na koniec okresu 78 059 286 511 47 610 88 707 59 679 59 904 56 242 71 075 50 981 51 174 58 453 57 538 32 958 72 796 91 260 35 379 21 154 66 619 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport