Agroton plc
AGROTON (AGT)
Primary tabs
4.9100
-0.0400
(-0.81%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 (H*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 6 154 | 6 529 | 8 145 | 339 977 | 269 470 | 299 039 | 263 531 | 314 196 | 228 047 | 276 217 | 280 977 | 310 335 | 417 196 | 288 558 | 216 894 | 274 531 | 164 969 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | -6 485 | -7 510 | -4 762 | 111 797 | -877 | 52 207 | 43 039 | 101 498 | 62 780 | 50 118 | -19 744 | 31 799 | 71 837 | 94 961 | 36 775 | 13 616 | 37 940 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | -2 896 | -12 487 | -6 759 | 100 312 | -16 345 | 43 319 | 29 984 | 97 449 | 80 655 | 57 280 | -5 009 | 51 007 | 20 549 | 88 102 | 47 426 | 14 007 | 45 822 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 0 | -2 330 | -12 157 | -6 840 | 44 248 | 20 227 | 51 579 | 29 114 | 91 042 | -37 404 | -281 916 | -16 807 | 25 411 | 977 | 47 713 | 14 397 | -55 504 | 35 483 |
Zysk netto | 0 | -2 514 | -12 179 | -6 840 | 44 139 | 19 683 | 50 824 | 28 891 | 90 921 | -37 611 | -282 424 | -16 861 | 20 953 | -7 241 | 46 593 | 14 451 | -54 118 | 36 949 |
Aktywa ogółem | 394 753 | 348 539 | 391 873 | 358 666 | 452 275 | 434 639 | 372 534 | 318 508 | 342 009 | 272 285 | 343 695 | 560 605 | 579 954 | 615 139 | 427 717 | 359 263 | 246 532 | 235 496 |
Aktywa obrotowe | 332 934 | 261 371 | 218 925 | 296 930 | 330 536 | 279 382 | 300 054 | 265 609 | 282 842 | 209 345 | 222 002 | 325 239 | 224 086 | 415 443 | 282 250 | 238 772 | 107 316 | 111 046 |
Zobowiązania ogółem | 11 116 | 347 520 | 373 917 | 330 980 | 70 538 | 104 923 | 0 | 40 780 | 44 928 | 92 710 | 187 067 | 196 277 | 187 474 | 205 307 | 65 749 | 198 458 | 198 837 | 108 648 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 344 804 | 508 | 692 | 33 897 | 58 443 | 0 | 34 141 | 39 106 | 80 796 | 109 179 | 147 332 | 150 111 | 163 666 | 8 299 | 18 199 | 24 502 | 12 358 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 116 | 2 715 | 373 917 | 330 980 | 36 641 | 46 480 | 41 353 | 6 639 | 5 822 | 11 914 | 77 888 | 48 945 | 37 363 | 41 641 | 57 450 | 180 259 | 174 335 | 96 290 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 724 | 11 818 | 4 625 | 112 173 | 61 789 | 66 227 | 36 206 | 44 012 | 40 240 | 20 577 | 70 454 | 217 917 | -7 843 | -5 297 | 19 063 | 16 102 | 6 679 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 293 | -48 103 | -45 877 | -33 100 | -57 463 | -24 837 | -16 077 | -7 611 | -4 365 | -22 025 | -67 680 | -210 891 | -89 813 | -31 390 | -2 192 | -43 219 | -26 605 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 536 | -53 145 | -9 369 | 0 | -22 113 | -18 979 | 0 | -10 409 | -31 421 | 110 286 | -21 801 | 80 889 | 25 125 | 22 533 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | -11 573 | -36 290 | -41 253 | 58 537 | -48 819 | 32 021 | 20 129 | 14 289 | 16 896 | -1 448 | -7 635 | -24 394 | 12 631 | -58 399 | 97 760 | -1 992 | 2 608 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 866 | 6 229 | 51 042 | 51 625 | 94 231 | 45 413 | 93 609 | 60 916 | 48 860 | 33 530 | 18 364 | 24 012 | 31 318 | 60 239 | 40 398 | 100 063 | 2 409 | 3 372 |
Przychody ze sprzedaży 0 6 154 6 529 8 145 339 977 269 470 299 039 263 531 314 196 228 047 276 217 280 977 310 335 417 196 288 558 216 894 274 531 164 969 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 -6 485 -7 510 -4 762 111 797 -877 52 207 43 039 101 498 62 780 50 118 -19 744 31 799 71 837 94 961 36 775 13 616 37 940 |
Zysk operacyjny (EBIT) 0 -2 896 -12 487 -6 759 100 312 -16 345 43 319 29 984 97 449 80 655 57 280 -5 009 51 007 20 549 88 102 47 426 14 007 45 822 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 0 -2 330 -12 157 -6 840 44 248 20 227 51 579 29 114 91 042 -37 404 -281 916 -16 807 25 411 977 47 713 14 397 -55 504 35 483 |
Zysk netto 0 -2 514 -12 179 -6 840 44 139 19 683 50 824 28 891 90 921 -37 611 -282 424 -16 861 20 953 -7 241 46 593 14 451 -54 118 36 949 |
Aktywa ogółem 394 753 348 539 391 873 358 666 452 275 434 639 372 534 318 508 342 009 272 285 343 695 560 605 579 954 615 139 427 717 359 263 246 532 235 496 |
Aktywa obrotowe 332 934 261 371 218 925 296 930 330 536 279 382 300 054 265 609 282 842 209 345 222 002 325 239 224 086 415 443 282 250 238 772 107 316 111 046 |
Zobowiązania ogółem 11 116 347 520 373 917 330 980 70 538 104 923 0 40 780 44 928 92 710 187 067 196 277 187 474 205 307 65 749 198 458 198 837 108 648 |
Zobowiązania długoterminowe 0 344 804 508 692 33 897 58 443 0 34 141 39 106 80 796 109 179 147 332 150 111 163 666 8 299 18 199 24 502 12 358 |
Zobowiązania krótkoterminowe 11 116 2 715 373 917 330 980 36 641 46 480 41 353 6 639 5 822 11 914 77 888 48 945 37 363 41 641 57 450 180 259 174 335 96 290 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 724 11 818 4 625 112 173 61 789 66 227 36 206 44 012 40 240 20 577 70 454 217 917 -7 843 -5 297 19 063 16 102 6 679 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -12 293 -48 103 -45 877 -33 100 -57 463 -24 837 -16 077 -7 611 -4 365 -22 025 -67 680 -210 891 -89 813 -31 390 -2 192 -43 219 -26 605 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0 -20 536 -53 145 -9 369 0 -22 113 -18 979 0 -10 409 -31 421 110 286 -21 801 80 889 25 125 22 533 |
Przepływy pieniężne razem 0 -11 573 -36 290 -41 253 58 537 -48 819 32 021 20 129 14 289 16 896 -1 448 -7 635 -24 394 12 631 -58 399 97 760 -1 992 2 608 |
Środki pieniężne na koniec okresu 13 866 6 229 51 042 51 625 94 231 45 413 93 609 60 916 48 860 33 530 18 364 24 012 31 318 60 239 40 398 100 063 2 409 3 372 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport