Silvano Group AS
SILVANO (SFG)
Primary tabs
5.6800
-0.0200
(-0.35%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 (Q3*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 237 048 | 254 780 | 269 236 | 214 237 | 177 573 | 242 492 | 267 516 | 260 047 | 256 114 | 278 080 | 429 930 | 504 631 | 504 970 | 457 395 | 369 464 | 304 188 | 414 040 | 353 114 | 103 496 | 277 944 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 67 798 | 81 177 | 71 666 | 60 950 | 50 218 | 56 872 | 79 021 | 62 126 | 76 624 | 63 888 | 57 788 | 76 968 | 80 963 | 128 732 | 75 357 | 43 103 | 49 740 | 65 740 | 19 275 | 48 992 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 64 582 | 78 147 | 68 468 | 59 679 | 48 658 | 54 134 | 76 265 | 58 176 | 73 186 | 60 194 | 52 754 | 69 851 | 79 810 | 123 162 | 69 931 | 15 870 | 13 531 | 73 614 | 19 344 | 48 992 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 67 125 | 63 303 | 71 573 | 64 965 | 18 713 | 64 674 | 64 393 | 64 165 | 51 407 | 68 891 | 58 709 | 72 941 | 84 282 | 204 463 | 76 656 | 20 126 | -1 205 | 77 138 | 19 964 | 43 373 |
Zysk netto | 48 040 | 43 163 | 55 073 | 41 442 | 6 216 | 45 408 | 46 423 | 45 521 | 36 600 | 41 290 | 38 774 | 45 395 | 57 852 | 94 966 | 48 474 | -10 139 | -31 166 | 42 791 | 11 019 | 15 613 |
Aktywa ogółem | 343 607 | 314 152 | 298 761 | 246 667 | 195 003 | 197 207 | 195 667 | 220 557 | 248 385 | 228 566 | 287 019 | 317 796 | 310 037 | 302 485 | 257 756 | 223 289 | 316 614 | 249 440 | 198 858 | 147 413 |
Aktywa obrotowe | 290 885 | 258 249 | 234 883 | 185 075 | 136 584 | 115 503 | 150 087 | 173 960 | 188 803 | 174 168 | 200 349 | 228 428 | 228 314 | 229 148 | 197 912 | 160 101 | 219 574 | 179 061 | 151 593 | 103 651 |
Zobowiązania ogółem | 57 759 | 66 911 | 70 139 | 72 927 | 66 628 | 70 512 | 64 040 | 37 272 | 38 878 | 41 161 | 56 778 | 57 123 | 58 821 | 72 140 | 47 797 | 58 924 | 111 421 | 50 252 | 44 196 | 32 986 |
Zobowiązania długoterminowe | 24 369 | 22 188 | 23 909 | 29 938 | 26 115 | 27 288 | 292 | 259 | 164 | 55 | 1 206 | 8 099 | 8 839 | 8 485 | 0 | 1 446 | 5 198 | 1 093 | 2 421 | 2 057 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 33 390 | 44 724 | 46 230 | 42 989 | 40 513 | 43 224 | 63 748 | 37 013 | 38 714 | 41 106 | 55 572 | 49 024 | 49 982 | 63 655 | 47 797 | 57 478 | 106 223 | 49 159 | 41 775 | 30 929 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27 784 | 50 885 | 65 653 | 59 637 | 29 332 | 64 244 | 48 332 | 38 281 | 56 658 | 69 927 | 56 923 | 77 362 | 20 061 | 124 024 | 66 747 | 48 288 | -23 062 | -4 356 | -7 444 | 359 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 883 | -2 804 | -2 180 | -1 363 | -1 223 | -5 677 | -2 619 | -3 212 | -3 694 | -2 092 | -656 | -13 653 | -11 193 | -15 856 | -5 121 | -4 219 | -25 936 | -32 915 | 56 506 | 12 459 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 585 | -16 031 | -17 461 | -20 200 | -9 848 | -94 258 | -79 004 | -40 137 | -48 956 | -31 612 | -69 343 | -35 732 | -51 536 | -58 580 | -16 633 | -19 949 | 23 296 | 32 639 | -670 | -12 957 |
Przepływy pieniężne razem | 14 082 | 32 049 | 46 011 | 38 074 | 18 261 | -35 690 | -33 291 | -5 068 | 4 008 | 36 223 | -13 077 | 27 977 | -42 669 | 49 587 | 44 993 | 24 119 | -25 702 | -4 632 | 48 392 | -139 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 174 964 | 142 954 | 120 964 | 78 461 | 41 441 | 21 940 | 58 493 | 88 548 | 98 668 | 90 659 | 56 723 | 79 481 | 66 474 | 79 357 | 85 333 | 40 416 | 21 517 | 46 863 | 49 085 | 27 424 |
Przychody ze sprzedaży 237 048 254 780 269 236 214 237 177 573 242 492 267 516 260 047 256 114 278 080 429 930 504 631 504 970 457 395 369 464 304 188 414 040 353 114 103 496 277 944 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 67 798 81 177 71 666 60 950 50 218 56 872 79 021 62 126 76 624 63 888 57 788 76 968 80 963 128 732 75 357 43 103 49 740 65 740 19 275 48 992 |
Zysk operacyjny (EBIT) 64 582 78 147 68 468 59 679 48 658 54 134 76 265 58 176 73 186 60 194 52 754 69 851 79 810 123 162 69 931 15 870 13 531 73 614 19 344 48 992 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 67 125 63 303 71 573 64 965 18 713 64 674 64 393 64 165 51 407 68 891 58 709 72 941 84 282 204 463 76 656 20 126 -1 205 77 138 19 964 43 373 |
Zysk netto 48 040 43 163 55 073 41 442 6 216 45 408 46 423 45 521 36 600 41 290 38 774 45 395 57 852 94 966 48 474 -10 139 -31 166 42 791 11 019 15 613 |
Aktywa ogółem 343 607 314 152 298 761 246 667 195 003 197 207 195 667 220 557 248 385 228 566 287 019 317 796 310 037 302 485 257 756 223 289 316 614 249 440 198 858 147 413 |
Aktywa obrotowe 290 885 258 249 234 883 185 075 136 584 115 503 150 087 173 960 188 803 174 168 200 349 228 428 228 314 229 148 197 912 160 101 219 574 179 061 151 593 103 651 |
Zobowiązania ogółem 57 759 66 911 70 139 72 927 66 628 70 512 64 040 37 272 38 878 41 161 56 778 57 123 58 821 72 140 47 797 58 924 111 421 50 252 44 196 32 986 |
Zobowiązania długoterminowe 24 369 22 188 23 909 29 938 26 115 27 288 292 259 164 55 1 206 8 099 8 839 8 485 0 1 446 5 198 1 093 2 421 2 057 |
Zobowiązania krótkoterminowe 33 390 44 724 46 230 42 989 40 513 43 224 63 748 37 013 38 714 41 106 55 572 49 024 49 982 63 655 47 797 57 478 106 223 49 159 41 775 30 929 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 27 784 50 885 65 653 59 637 29 332 64 244 48 332 38 281 56 658 69 927 56 923 77 362 20 061 124 024 66 747 48 288 -23 062 -4 356 -7 444 359 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 883 -2 804 -2 180 -1 363 -1 223 -5 677 -2 619 -3 212 -3 694 -2 092 -656 -13 653 -11 193 -15 856 -5 121 -4 219 -25 936 -32 915 56 506 12 459 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 585 -16 031 -17 461 -20 200 -9 848 -94 258 -79 004 -40 137 -48 956 -31 612 -69 343 -35 732 -51 536 -58 580 -16 633 -19 949 23 296 32 639 -670 -12 957 |
Przepływy pieniężne razem 14 082 32 049 46 011 38 074 18 261 -35 690 -33 291 -5 068 4 008 36 223 -13 077 27 977 -42 669 49 587 44 993 24 119 -25 702 -4 632 48 392 -139 |
Środki pieniężne na koniec okresu 174 964 142 954 120 964 78 461 41 441 21 940 58 493 88 548 98 668 90 659 56 723 79 481 66 474 79 357 85 333 40 416 21 517 46 863 49 085 27 424 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport