City Service SE
CITYSERV (CTS)
Primary tabs
6.5000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 469 564 | 442 079 | 393 977 | 365 621 | 681 906 | 747 039 | 697 959 | 671 365 | 770 957 | 712 472 | 772 610 | 620 682 | 584 809 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 36 226 | 29 136 | 21 145 | -959 | 62 881 | 20 692 | 26 647 | 37 926 | 26 146 | 24 406 | 34 231 | 36 931 | 25 392 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 35 620 | 28 679 | 13 820 | -2 831 | 52 849 | 14 790 | 23 379 | 33 071 | 23 682 | 25 070 | 37 994 | 43 006 | 53 208 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 30 437 | 32 336 | 10 561 | -1 326 | 57 200 | 10 314 | 19 685 | 33 129 | 24 451 | 32 119 | 29 546 | 35 973 | 44 390 |
Zysk netto | 27 796 | 25 540 | -21 757 | -69 040 | 23 531 | 6 107 | 16 301 | 25 651 | 6 127 | 34 518 | 26 550 | 30 042 | 16 721 |
Aktywa ogółem | 393 616 | 360 984 | 362 780 | 443 164 | 554 233 | 554 508 | 526 096 | 474 648 | 610 220 | 580 497 | 586 151 | 582 864 | 475 323 |
Aktywa obrotowe | 222 397 | 194 264 | 151 997 | 211 268 | 261 645 | 222 728 | 211 646 | 196 629 | 325 018 | 281 054 | 265 972 | 295 505 | 212 407 |
Zobowiązania ogółem | 270 135 | 256 532 | 259 912 | 351 955 | 331 412 | 337 469 | 314 308 | 242 546 | 304 380 | 279 768 | 296 119 | 310 024 | 256 228 |
Zobowiązania długoterminowe | 111 876 | 76 286 | 89 109 | 69 793 | 161 606 | 135 173 | 112 475 | 97 378 | 114 272 | 78 105 | 92 918 | 79 983 | 63 682 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 259 | 180 246 | 170 803 | 282 162 | 169 806 | 202 296 | 201 833 | 145 168 | 190 108 | 201 663 | 203 201 | 230 041 | 192 546 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27 535 | -13 227 | 64 415 | 19 439 | 89 606 | 42 415 | 24 231 | 27 832 | 119 585 | 31 706 | -8 614 | 41 949 | 21 602 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55 639 | -8 205 | -25 482 | 3 194 | 26 503 | -3 816 | -36 400 | -15 399 | -43 125 | 5 463 | 34 738 | -24 232 | -31 998 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9 516 | 45 193 | -51 642 | -59 481 | -65 553 | -45 212 | 2 524 | -105 465 | -18 510 | -21 508 | -19 751 | -4 877 | 19 709 |
Przepływy pieniężne razem | -18 588 | 23 762 | -12 708 | -36 849 | 50 555 | -6 613 | -9 645 | -93 032 | 57 950 | 15 661 | 6 372 | 12 840 | 9 313 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 20 621 | 39 897 | 16 033 | 28 323 | 65 156 | 16 148 | 22 799 | 32 521 | 133 919 | 71 840 | 56 953 | 46 274 | 38 973 |
Przychody ze sprzedaży 469 564 442 079 393 977 365 621 681 906 747 039 697 959 671 365 770 957 712 472 772 610 620 682 584 809 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 36 226 29 136 21 145 -959 62 881 20 692 26 647 37 926 26 146 24 406 34 231 36 931 25 392 |
Zysk operacyjny (EBIT) 35 620 28 679 13 820 -2 831 52 849 14 790 23 379 33 071 23 682 25 070 37 994 43 006 53 208 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 30 437 32 336 10 561 -1 326 57 200 10 314 19 685 33 129 24 451 32 119 29 546 35 973 44 390 |
Zysk netto 27 796 25 540 -21 757 -69 040 23 531 6 107 16 301 25 651 6 127 34 518 26 550 30 042 16 721 |
Aktywa ogółem 393 616 360 984 362 780 443 164 554 233 554 508 526 096 474 648 610 220 580 497 586 151 582 864 475 323 |
Aktywa obrotowe 222 397 194 264 151 997 211 268 261 645 222 728 211 646 196 629 325 018 281 054 265 972 295 505 212 407 |
Zobowiązania ogółem 270 135 256 532 259 912 351 955 331 412 337 469 314 308 242 546 304 380 279 768 296 119 310 024 256 228 |
Zobowiązania długoterminowe 111 876 76 286 89 109 69 793 161 606 135 173 112 475 97 378 114 272 78 105 92 918 79 983 63 682 |
Zobowiązania krótkoterminowe 158 259 180 246 170 803 282 162 169 806 202 296 201 833 145 168 190 108 201 663 203 201 230 041 192 546 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 27 535 -13 227 64 415 19 439 89 606 42 415 24 231 27 832 119 585 31 706 -8 614 41 949 21 602 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -55 639 -8 205 -25 482 3 194 26 503 -3 816 -36 400 -15 399 -43 125 5 463 34 738 -24 232 -31 998 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 9 516 45 193 -51 642 -59 481 -65 553 -45 212 2 524 -105 465 -18 510 -21 508 -19 751 -4 877 19 709 |
Przepływy pieniężne razem -18 588 23 762 -12 708 -36 849 50 555 -6 613 -9 645 -93 032 57 950 15 661 6 372 12 840 9 313 |
Środki pieniężne na koniec okresu 20 621 39 897 16 033 28 323 65 156 16 148 22 799 32 521 133 919 71 840 56 953 46 274 38 973 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport