Enefi plc
ESTAR (EST)
Primary tabs
1.4600
0.0000
(0.00%)
24.09.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Eetek Ltd. | 2 813 060 | 4 107 067.60 zł | 21.20% | 21.20% |
Hungarian State | 2 628 688 | 3 837 884.48 zł | 19.81% | 19.81% |
Soós Csaba | 1 747 200 | 2 550 912.00 zł | 13.17% | 13.17% |
E-Star ESCO Kft. | 1 213 755 | 1 772 082.30 zł | 9.15% | 9.15% |
Razem | 8 402 703 | 12 267 946.38 zł | 63.32% | 63.32% |
Eetek Ltd. 2 813 060 4 107 067.60 zł 21.20% 21.20% |
Hungarian State 2 628 688 3 837 884.48 zł 19.81% 19.81% |
Soós Csaba 1 747 200 2 550 912.00 zł 13.17% 13.17% |
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 1 772 082.30 zł 9.15% 9.15% |