MOL Rt.
MOL (MOL)
Primary tabs
30.8600
0.2000
(0.65%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 95 904 959 | 95 650 993 | 101 191 640 | 115 635 134 | 71 876 784 | 50 691 296 | 67 861 880 | 69 229 139 | 55 548 674 | 50 537 943 | 55 637 094 | 65 884 126 | 75 438 425 | 77 171 546 | 75 852 550 | 61 080 885 | 49 367 290 | 55 315 696 | 36 802 977 | 43 903 652 | 37 492 809 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 644 268 | 11 911 443 | 14 682 473 | 21 657 911 | 11 166 672 | 3 255 005 | 7 256 342 | 7 594 800 | 7 563 354 | 7 168 484 | -753 835 | 4 090 683 | 2 785 461 | 7 826 379 | 8 677 092 | 8 368 868 | 5 744 880 | 7 189 348 | 7 172 602 | 8 674 319 | 7 686 016 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 380 395 | 6 094 951 | 7 696 574 | 14 754 274 | 7 069 406 | 821 394 | 3 788 950 | 4 726 421 | 4 765 882 | 4 379 641 | -2 954 559 | 542 603 | -260 215 | 2 869 408 | 3 594 172 | 3 487 260 | 3 524 725 | 3 117 457 | 5 043 905 | 6 219 760 | 4 649 042 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 335 434 | 5 651 340 | 7 853 817 | 13 537 735 | 6 912 759 | -553 999 | 3 552 382 | 4 438 115 | 4 917 465 | 3 876 652 | -4 187 680 | -615 735 | -1 075 222 | 2 875 712 | 3 100 350 | 2 443 631 | 2 584 202 | 2 471 727 | 4 884 304 | 5 727 385 | 4 232 465 |
Zysk netto | 3 941 779 | 3 410 429 | 6 019 339 | 9 978 932 | 6 567 556 | -231 566 | 2 876 112 | 4 034 233 | 4 128 197 | 3 747 981 | -3 549 847 | 55 208 | 305 935 | 2 117 292 | 2 185 119 | 1 476 827 | 1 368 775 | 2 209 873 | 3 722 974 | 5 125 670 | 3 787 193 |
Aktywa ogółem | 87 096 368 | 88 307 564 | 87 499 797 | 93 365 497 | 81 067 900 | 69 888 153 | 66 129 518 | 61 767 516 | 56 912 133 | 58 372 252 | 53 246 324 | 62 945 269 | 65 083 694 | 66 617 275 | 0 | 63 724 266 | 63 214 263 | 45 636 031 | 34 515 956 | 32 882 732 | 30 982 339 |
Aktywa obrotowe | 26 810 226 | 26 667 777 | 27 609 583 | 33 019 683 | 24 627 829 | 16 367 941 | 21 648 398 | 21 366 203 | 18 008 883 | 17 545 645 | 14 371 592 | 18 980 425 | 25 258 634 | 22 306 300 | 0 | 18 929 424 | 16 019 850 | 13 903 467 | 12 606 336 | 12 461 161 | 9 453 085 |
Zobowiązania ogółem | 37 814 835 | 39 755 000 | 39 822 530 | 46 325 965 | 42 512 374 | 38 494 249 | 34 543 628 | 30 828 100 | 29 264 069 | 32 745 924 | 28 539 183 | 33 219 368 | 34 637 979 | 35 220 447 | 0 | 35 674 846 | 35 317 687 | 26 367 083 | 21 468 941 | 13 578 243 | 14 892 233 |
Zobowiązania długoterminowe | 18 214 877 | 19 813 604 | 18 888 824 | 16 677 890 | 21 856 123 | 21 108 923 | 15 686 289 | 12 171 088 | 13 531 671 | 13 067 319 | 13 212 066 | 12 545 502 | 15 174 301 | 16 022 031 | 0 | 19 787 069 | 19 307 726 | 14 764 138 | 12 225 828 | 6 241 249 | 6 535 667 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 599 958 | 19 941 396 | 20 933 706 | 29 648 075 | 20 656 251 | 17 385 326 | 18 857 339 | 18 657 012 | 15 732 398 | 19 678 605 | 15 327 117 | 20 673 866 | 19 463 678 | 19 198 416 | 0 | 15 887 777 | 16 009 961 | 11 602 945 | 9 243 113 | 7 336 994 | 8 356 566 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9 268 291 | 8 550 431 | 8 564 868 | 16 273 326 | 11 442 775 | 7 232 336 | 9 074 145 | 7 983 601 | 7 527 352 | 7 387 732 | 7 981 108 | 5 882 640 | 8 586 535 | 6 346 019 | 5 294 398 | 5 382 455 | 6 035 211 | 5 433 033 | 4 476 399 | 8 041 108 | 4 308 850 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 149 647 | -5 339 991 | -5 497 109 | -10 012 972 | -6 002 276 | -10 004 734 | -9 300 728 | -4 029 839 | -3 432 454 | -4 366 313 | -2 900 454 | -7 560 418 | -1 746 041 | -4 172 260 | -2 820 873 | -3 970 222 | -4 044 669 | -7 429 545 | -4 781 044 | 1 695 805 | -3 962 519 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 672 990 | -3 442 150 | -4 481 534 | -4 444 122 | -3 396 752 | 283 559 | -702 413 | -1 502 472 | -4 306 087 | -1 790 531 | -6 048 201 | -3 479 753 | -3 342 097 | -2 082 461 | -2 681 667 | 351 797 | -2 574 207 | 3 271 527 | -3 489 553 | -4 365 686 | -755 487 |
Przepływy pieniężne razem | -562 845 | 185 661 | -2 166 377 | 2 669 325 | 2 173 697 | -1 617 032 | -774 208 | 2 476 430 | -278 865 | 1 210 320 | -968 582 | -5 157 531 | 3 498 396 | 91 298 | -208 142 | 1 764 030 | -583 665 | 1 275 015 | -3 794 198 | 5 371 227 | -409 156 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 569 443 | 4 518 650 | 4 691 006 | 6 975 069 | 4 579 859 | 2 450 218 | 4 201 902 | 5 136 746 | 2 717 249 | 3 085 584 | 1 793 129 | 2 758 273 | 7 880 891 | 4 439 850 | 0 | 4 448 836 | 2 686 329 | 3 475 014 | 1 840 482 | 6 060 793 | 979 940 |
Przychody ze sprzedaży 95 904 959 95 650 993 101 191 640 115 635 134 71 876 784 50 691 296 67 861 880 69 229 139 55 548 674 50 537 943 55 637 094 65 884 126 75 438 425 77 171 546 75 852 550 61 080 885 49 367 290 55 315 696 36 802 977 43 903 652 37 492 809 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 11 644 268 11 911 443 14 682 473 21 657 911 11 166 672 3 255 005 7 256 342 7 594 800 7 563 354 7 168 484 -753 835 4 090 683 2 785 461 7 826 379 8 677 092 8 368 868 5 744 880 7 189 348 7 172 602 8 674 319 7 686 016 |
Zysk operacyjny (EBIT) 6 380 395 6 094 951 7 696 574 14 754 274 7 069 406 821 394 3 788 950 4 726 421 4 765 882 4 379 641 -2 954 559 542 603 -260 215 2 869 408 3 594 172 3 487 260 3 524 725 3 117 457 5 043 905 6 219 760 4 649 042 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 335 434 5 651 340 7 853 817 13 537 735 6 912 759 -553 999 3 552 382 4 438 115 4 917 465 3 876 652 -4 187 680 -615 735 -1 075 222 2 875 712 3 100 350 2 443 631 2 584 202 2 471 727 4 884 304 5 727 385 4 232 465 |
Zysk netto 3 941 779 3 410 429 6 019 339 9 978 932 6 567 556 -231 566 2 876 112 4 034 233 4 128 197 3 747 981 -3 549 847 55 208 305 935 2 117 292 2 185 119 1 476 827 1 368 775 2 209 873 3 722 974 5 125 670 3 787 193 |
Aktywa ogółem 87 096 368 88 307 564 87 499 797 93 365 497 81 067 900 69 888 153 66 129 518 61 767 516 56 912 133 58 372 252 53 246 324 62 945 269 65 083 694 66 617 275 0 63 724 266 63 214 263 45 636 031 34 515 956 32 882 732 30 982 339 |
Aktywa obrotowe 26 810 226 26 667 777 27 609 583 33 019 683 24 627 829 16 367 941 21 648 398 21 366 203 18 008 883 17 545 645 14 371 592 18 980 425 25 258 634 22 306 300 0 18 929 424 16 019 850 13 903 467 12 606 336 12 461 161 9 453 085 |
Zobowiązania ogółem 37 814 835 39 755 000 39 822 530 46 325 965 42 512 374 38 494 249 34 543 628 30 828 100 29 264 069 32 745 924 28 539 183 33 219 368 34 637 979 35 220 447 0 35 674 846 35 317 687 26 367 083 21 468 941 13 578 243 14 892 233 |
Zobowiązania długoterminowe 18 214 877 19 813 604 18 888 824 16 677 890 21 856 123 21 108 923 15 686 289 12 171 088 13 531 671 13 067 319 13 212 066 12 545 502 15 174 301 16 022 031 0 19 787 069 19 307 726 14 764 138 12 225 828 6 241 249 6 535 667 |
Zobowiązania krótkoterminowe 19 599 958 19 941 396 20 933 706 29 648 075 20 656 251 17 385 326 18 857 339 18 657 012 15 732 398 19 678 605 15 327 117 20 673 866 19 463 678 19 198 416 0 15 887 777 16 009 961 11 602 945 9 243 113 7 336 994 8 356 566 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 268 291 8 550 431 8 564 868 16 273 326 11 442 775 7 232 336 9 074 145 7 983 601 7 527 352 7 387 732 7 981 108 5 882 640 8 586 535 6 346 019 5 294 398 5 382 455 6 035 211 5 433 033 4 476 399 8 041 108 4 308 850 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 149 647 -5 339 991 -5 497 109 -10 012 972 -6 002 276 -10 004 734 -9 300 728 -4 029 839 -3 432 454 -4 366 313 -2 900 454 -7 560 418 -1 746 041 -4 172 260 -2 820 873 -3 970 222 -4 044 669 -7 429 545 -4 781 044 1 695 805 -3 962 519 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 672 990 -3 442 150 -4 481 534 -4 444 122 -3 396 752 283 559 -702 413 -1 502 472 -4 306 087 -1 790 531 -6 048 201 -3 479 753 -3 342 097 -2 082 461 -2 681 667 351 797 -2 574 207 3 271 527 -3 489 553 -4 365 686 -755 487 |
Przepływy pieniężne razem -562 845 185 661 -2 166 377 2 669 325 2 173 697 -1 617 032 -774 208 2 476 430 -278 865 1 210 320 -968 582 -5 157 531 3 498 396 91 298 -208 142 1 764 030 -583 665 1 275 015 -3 794 198 5 371 227 -409 156 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 569 443 4 518 650 4 691 006 6 975 069 4 579 859 2 450 218 4 201 902 5 136 746 2 717 249 3 085 584 1 793 129 2 758 273 7 880 891 4 439 850 0 4 448 836 2 686 329 3 475 014 1 840 482 6 060 793 979 940 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport