Serinus Energy Ltd.
SERINUS (SEN)
Primary tabs
0.7100
-0.0100
(-1.39%)
19.05.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 50 267 | 55 456 | 62 256 | 202 241 | 148 211 | 83 534 | 85 467 | 29 510 | 20 501 | 58 406 | 89 671 | 137 009 | 338 055 | 248 340 | 96 839 | 22 139 | 0 | 802 | 2 058 | 25 173 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 976 | 8 133 | 11 333 | 132 764 | 89 778 | 37 592 | 44 555 | 5 200 | -8 237 | -15 476 | 11 844 | 52 219 | 238 680 | 181 014 | 41 310 | -17 885 | -13 185 | -7 049 | -14 177 | 21 369 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -36 187 | -31 957 | -37 095 | 28 260 | 37 542 | -62 540 | 17 147 | 5 339 | -47 457 | -37 451 | -20 929 | 6 829 | 155 001 | 100 951 | 15 351 | -26 013 | -13 519 | -7 049 | -14 177 | 21 369 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -38 472 | -35 209 | -44 662 | 21 057 | 35 747 | -31 804 | -1 094 | -11 832 | -60 223 | -129 044 | -257 161 | -195 197 | -132 962 | -208 687 | -46 798 | -54 877 | -34 762 | -19 540 | -19 736 | 15 964 |
Zysk netto | -41 332 | -39 835 | -51 242 | 7 172 | 34 053 | -34 942 | -7 368 | -18 385 | -65 421 | -246 157 | -191 560 | -106 973 | -206 870 | -268 949 | -71 338 | -55 195 | -34 762 | -18 946 | -18 995 | 15 236 |
Aktywa ogółem | 250 812 | 263 826 | 309 189 | 396 783 | 383 155 | 354 650 | 419 494 | 455 003 | 399 020 | 438 141 | 722 433 | 910 003 | 941 169 | 581 823 | 752 768 | 584 891 | 242 948 | 65 733 | 64 640 | 49 094 |
Aktywa obrotowe | 36 935 | 35 098 | 44 627 | 73 274 | 71 247 | 60 273 | 57 888 | 50 681 | 52 359 | 44 836 | 55 138 | 151 010 | 111 561 | 124 929 | 65 901 | 54 700 | 5 165 | 28 728 | 29 880 | 15 522 |
Zobowiązania ogółem | 195 916 | 205 236 | 215 622 | 234 870 | 231 840 | 236 716 | 364 359 | 404 841 | 386 125 | 422 469 | 501 701 | 538 274 | 427 490 | 199 177 | 156 339 | 56 632 | 63 704 | 5 744 | 8 177 | 2 625 |
Zobowiązania długoterminowe | 127 340 | 131 866 | 149 018 | 161 961 | 163 143 | 153 144 | 242 096 | 296 118 | 290 250 | 216 835 | 213 905 | 341 766 | 246 255 | 78 020 | 89 064 | 13 617 | 0 | 44 | 348 | 416 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 68 576 | 73 370 | 66 604 | 72 909 | 68 697 | 83 572 | 122 263 | 108 723 | 95 875 | 205 634 | 287 796 | 196 508 | 181 235 | 121 157 | 67 275 | 43 015 | 63 704 | 5 700 | 7 829 | 2 209 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 200 | 3 548 | 7 638 | 32 501 | 56 994 | 25 486 | 33 253 | -22 231 | -14 708 | -5 997 | 49 084 | 231 984 | 176 347 | 120 100 | 3 947 | -27 791 | -27 654 | -8 786 | -9 713 | -1 746 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -707 | -1 903 | -20 848 | -47 663 | -45 437 | -16 202 | -18 487 | -42 571 | -29 358 | 90 595 | -96 037 | -270 896 | -203 036 | -115 163 | -104 986 | -244 429 | -14 636 | -6 126 | -16 419 | -10 466 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 079 | -1 173 | -736 | -2 398 | -1 439 | 2 650 | -12 874 | 46 011 | 54 402 | -114 546 | 50 078 | -7 555 | -19 810 | 66 362 | 110 242 | 296 828 | 17 957 | 8 700 | 41 670 | 649 |
Przepływy pieniężne razem | 1 725 | 472 | -13 946 | -15 729 | 9 811 | 12 110 | 1 887 | -18 682 | 10 287 | -31 428 | 2 813 | -30 934 | -47 099 | 70 023 | 13 232 | 24 617 | -24 333 | -8 213 | 17 150 | -11 182 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 852 | 10 265 | 9 861 | 26 144 | 38 698 | 26 914 | 14 819 | 12 546 | 29 069 | 22 510 | 30 975 | 62 404 | 64 252 | 110 200 | 44 296 | 32 872 | 2 237 | 27 391 | 29 505 | 14 768 |
Przychody ze sprzedaży 50 267 55 456 62 256 202 241 148 211 83 534 85 467 29 510 20 501 58 406 89 671 137 009 338 055 248 340 96 839 22 139 0 802 2 058 25 173 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 976 8 133 11 333 132 764 89 778 37 592 44 555 5 200 -8 237 -15 476 11 844 52 219 238 680 181 014 41 310 -17 885 -13 185 -7 049 -14 177 21 369 |
Zysk operacyjny (EBIT) -36 187 -31 957 -37 095 28 260 37 542 -62 540 17 147 5 339 -47 457 -37 451 -20 929 6 829 155 001 100 951 15 351 -26 013 -13 519 -7 049 -14 177 21 369 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -38 472 -35 209 -44 662 21 057 35 747 -31 804 -1 094 -11 832 -60 223 -129 044 -257 161 -195 197 -132 962 -208 687 -46 798 -54 877 -34 762 -19 540 -19 736 15 964 |
Zysk netto -41 332 -39 835 -51 242 7 172 34 053 -34 942 -7 368 -18 385 -65 421 -246 157 -191 560 -106 973 -206 870 -268 949 -71 338 -55 195 -34 762 -18 946 -18 995 15 236 |
Aktywa ogółem 250 812 263 826 309 189 396 783 383 155 354 650 419 494 455 003 399 020 438 141 722 433 910 003 941 169 581 823 752 768 584 891 242 948 65 733 64 640 49 094 |
Aktywa obrotowe 36 935 35 098 44 627 73 274 71 247 60 273 57 888 50 681 52 359 44 836 55 138 151 010 111 561 124 929 65 901 54 700 5 165 28 728 29 880 15 522 |
Zobowiązania ogółem 195 916 205 236 215 622 234 870 231 840 236 716 364 359 404 841 386 125 422 469 501 701 538 274 427 490 199 177 156 339 56 632 63 704 5 744 8 177 2 625 |
Zobowiązania długoterminowe 127 340 131 866 149 018 161 961 163 143 153 144 242 096 296 118 290 250 216 835 213 905 341 766 246 255 78 020 89 064 13 617 0 44 348 416 |
Zobowiązania krótkoterminowe 68 576 73 370 66 604 72 909 68 697 83 572 122 263 108 723 95 875 205 634 287 796 196 508 181 235 121 157 67 275 43 015 63 704 5 700 7 829 2 209 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 200 3 548 7 638 32 501 56 994 25 486 33 253 -22 231 -14 708 -5 997 49 084 231 984 176 347 120 100 3 947 -27 791 -27 654 -8 786 -9 713 -1 746 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -707 -1 903 -20 848 -47 663 -45 437 -16 202 -18 487 -42 571 -29 358 90 595 -96 037 -270 896 -203 036 -115 163 -104 986 -244 429 -14 636 -6 126 -16 419 -10 466 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 079 -1 173 -736 -2 398 -1 439 2 650 -12 874 46 011 54 402 -114 546 50 078 -7 555 -19 810 66 362 110 242 296 828 17 957 8 700 41 670 649 |
Przepływy pieniężne razem 1 725 472 -13 946 -15 729 9 811 12 110 1 887 -18 682 10 287 -31 428 2 813 -30 934 -47 099 70 023 13 232 24 617 -24 333 -8 213 17 150 -11 182 |
Środki pieniężne na koniec okresu 7 852 10 265 9 861 26 144 38 698 26 914 14 819 12 546 29 069 22 510 30 975 62 404 64 252 110 200 44 296 32 872 2 237 27 391 29 505 14 768 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport