Coal Energy SA
COALENERG (CLE)
Primary tabs
1.7100
-0.2900
(-14.50%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 (Q1*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 762 | 3 137 | 10 334 | 3 233 | 14 700 | 48 089 | 49 496 | 98 051 | 95 030 | 59 329 | 323 721 | 417 902 | 560 641 | 415 141 | 189 337 | 291 738 | 139 268 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -701 | -1 248 | 253 | -494 | -4 757 | 1 979 | 4 141 | 17 460 | 33 506 | 1 536 | 28 882 | 35 925 | 180 295 | 117 880 | 47 786 | 68 458 | 2 827 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -6 149 | -7 084 | -280 | -9 516 | -11 365 | -1 456 | -7 821 | 7 390 | 22 441 | -42 573 | -19 280 | 32 030 | 184 212 | 128 774 | 37 154 | 56 153 | -572 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 866 | -11 802 | -866 | 184 078 | 119 908 | -34 681 | -39 724 | -36 888 | -28 602 | -140 574 | -118 531 | -41 260 | 155 935 | 108 656 | 13 860 | 42 176 | -5 161 |
Zysk netto | -7 026 | -11 856 | -3 139 | 181 602 | 123 657 | -34 271 | -37 773 | -35 276 | -26 047 | -136 188 | -122 523 | -55 482 | 124 138 | 97 061 | 16 399 | 45 527 | -3 088 |
Aktywa ogółem | 42 539 | 40 409 | 85 192 | 70 471 | 494 442 | 321 239 | 320 677 | 331 775 | 325 159 | 280 229 | 540 451 | 810 840 | 606 660 | 261 219 | 297 757 | 206 388 | 118 097 |
Aktywa obrotowe | 12 218 | 11 498 | 21 249 | 10 616 | 191 256 | 189 099 | 183 246 | 191 362 | 150 340 | 84 761 | 172 889 | 237 400 | 248 536 | 97 311 | 164 275 | 122 942 | 56 293 |
Zobowiązania ogółem | 50 719 | 47 780 | 74 073 | 56 824 | 657 723 | 595 442 | 553 057 | 524 001 | 496 315 | 415 544 | 462 379 | 463 640 | 195 181 | 241 005 | 242 806 | 158 173 | 84 022 |
Zobowiązania długoterminowe | 14 704 | 14 270 | 17 794 | 14 221 | 60 219 | 57 889 | 70 893 | 91 699 | 150 849 | 216 703 | 261 635 | 320 560 | 122 894 | 113 678 | 97 622 | 68 893 | 25 736 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 36 015 | 33 510 | 56 279 | 42 603 | 597 504 | 537 553 | 482 164 | 432 302 | 345 466 | 198 841 | 200 744 | 143 080 | 72 287 | 127 327 | 145 184 | 89 280 | 58 286 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 8 | 0 | 213 | 533 | 2 154 | 408 | 48 | 5 278 | -1 107 | 20 234 | 9 236 | 66 825 | 200 781 | 65 492 | 42 135 | 23 985 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -285 | -322 | -1 520 | -49 | 70 | -5 266 | 2 195 | -22 611 | -263 171 | -203 669 | -45 172 | -61 619 | -61 867 | -29 422 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | -638 | -457 | -274 | -211 | -5 304 | 536 | 247 462 | 153 760 | -151 489 | -4 946 | 18 715 | 7 736 |
Przepływy pieniężne razem | 6 | 8 | 0 | -72 | 36 | -4 | -97 | -156 | -199 | -4 216 | -1 841 | -6 472 | 16 915 | 4 119 | -1 073 | -1 017 | 2 300 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 21 | 14 | 11 | 64 | 26 | 30 | 126 | 306 | 568 | 4 924 | 10 875 | 17 708 | 4 405 | 367 | 1 399 | 2 344 |
Przychody ze sprzedaży 1 762 3 137 10 334 3 233 14 700 48 089 49 496 98 051 95 030 59 329 323 721 417 902 560 641 415 141 189 337 291 738 139 268 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -701 -1 248 253 -494 -4 757 1 979 4 141 17 460 33 506 1 536 28 882 35 925 180 295 117 880 47 786 68 458 2 827 |
Zysk operacyjny (EBIT) -6 149 -7 084 -280 -9 516 -11 365 -1 456 -7 821 7 390 22 441 -42 573 -19 280 32 030 184 212 128 774 37 154 56 153 -572 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -6 866 -11 802 -866 184 078 119 908 -34 681 -39 724 -36 888 -28 602 -140 574 -118 531 -41 260 155 935 108 656 13 860 42 176 -5 161 |
Zysk netto -7 026 -11 856 -3 139 181 602 123 657 -34 271 -37 773 -35 276 -26 047 -136 188 -122 523 -55 482 124 138 97 061 16 399 45 527 -3 088 |
Aktywa ogółem 42 539 40 409 85 192 70 471 494 442 321 239 320 677 331 775 325 159 280 229 540 451 810 840 606 660 261 219 297 757 206 388 118 097 |
Aktywa obrotowe 12 218 11 498 21 249 10 616 191 256 189 099 183 246 191 362 150 340 84 761 172 889 237 400 248 536 97 311 164 275 122 942 56 293 |
Zobowiązania ogółem 50 719 47 780 74 073 56 824 657 723 595 442 553 057 524 001 496 315 415 544 462 379 463 640 195 181 241 005 242 806 158 173 84 022 |
Zobowiązania długoterminowe 14 704 14 270 17 794 14 221 60 219 57 889 70 893 91 699 150 849 216 703 261 635 320 560 122 894 113 678 97 622 68 893 25 736 |
Zobowiązania krótkoterminowe 36 015 33 510 56 279 42 603 597 504 537 553 482 164 432 302 345 466 198 841 200 744 143 080 72 287 127 327 145 184 89 280 58 286 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 8 0 213 533 2 154 408 48 5 278 -1 107 20 234 9 236 66 825 200 781 65 492 42 135 23 985 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -285 -322 -1 520 -49 70 -5 266 2 195 -22 611 -263 171 -203 669 -45 172 -61 619 -61 867 -29 422 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0 -175 -638 -457 -274 -211 -5 304 536 247 462 153 760 -151 489 -4 946 18 715 7 736 |
Przepływy pieniężne razem 6 8 0 -72 36 -4 -97 -156 -199 -4 216 -1 841 -6 472 16 915 4 119 -1 073 -1 017 2 300 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 21 14 11 64 26 30 126 306 568 4 924 10 875 17 708 4 405 367 1 399 2 344 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport