Allegro.eu S.A.
ALLEGRO (ALE)
Primary tabs
33.2550
-0.6600
(-1.95%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 10 821 231 | 10 185 317 | 9 004 916 | 5 352 870 | 3 997 811 | 2 592 306 | 1 978 017 | 1 662 705 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 273 969 | 1 818 807 | 1 636 040 | 1 784 439 | 1 349 772 | 989 094 | 761 455 | 624 604 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 787 057 | 790 121 | -1 182 127 | 1 472 945 | 1 123 043 | 886 087 | 676 273 | 261 743 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 443 380 | 500 169 | -1 639 454 | 1 358 121 | 616 707 | 513 049 | 360 321 | 55 637 |
Zysk netto | 1 034 561 | 284 058 | -1 916 796 | 1 089 618 | 419 160 | 391 392 | 271 904 | 5 783 |
Aktywa ogółem | 19 517 291 | 18 538 803 | 19 205 795 | 16 869 877 | 15 147 880 | 14 278 013 | 14 762 341 | 14 565 990 |
Aktywa obrotowe | 5 252 693 | 4 013 966 | 3 178 887 | 3 260 948 | 1 945 418 | 852 444 | 1 148 611 | 636 520 |
Zobowiązania ogółem | 9 430 140 | 9 495 477 | 10 224 536 | 7 415 812 | 7 058 284 | 7 594 371 | 5 705 648 | 5 761 364 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 819 696 | 7 227 388 | 7 911 935 | 6 187 634 | 6 168 221 | 6 784 903 | 5 226 637 | 5 395 673 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 610 444 | 2 268 089 | 2 312 601 | 1 228 178 | 890 063 | 809 468 | 479 011 | 365 691 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 623 183 | 2 540 857 | 1 854 680 | 1 406 597 | 1 509 890 | 1 246 539 | 918 606 | 440 119 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -640 451 | -466 843 | -3 075 888 | -429 900 | -218 205 | -202 887 | -111 978 | -13 352 534 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -967 342 | -883 900 | 141 526 | -204 516 | -510 502 | -1 433 802 | -368 996 | 13 268 810 |
Przepływy pieniężne razem | 2 015 390 | 1 190 114 | -1 079 682 | 772 181 | 781 183 | -390 150 | 437 632 | 356 395 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 058 943 | 2 049 122 | 877 559 | 1 957 241 | 1 185 060 | 403 877 | 794 027 | 356 395 |
Przychody ze sprzedaży 10 821 231 10 185 317 9 004 916 5 352 870 3 997 811 2 592 306 1 978 017 1 662 705 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 273 969 1 818 807 1 636 040 1 784 439 1 349 772 989 094 761 455 624 604 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 787 057 790 121 -1 182 127 1 472 945 1 123 043 886 087 676 273 261 743 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 443 380 500 169 -1 639 454 1 358 121 616 707 513 049 360 321 55 637 |
Zysk netto 1 034 561 284 058 -1 916 796 1 089 618 419 160 391 392 271 904 5 783 |
Aktywa ogółem 19 517 291 18 538 803 19 205 795 16 869 877 15 147 880 14 278 013 14 762 341 14 565 990 |
Aktywa obrotowe 5 252 693 4 013 966 3 178 887 3 260 948 1 945 418 852 444 1 148 611 636 520 |
Zobowiązania ogółem 9 430 140 9 495 477 10 224 536 7 415 812 7 058 284 7 594 371 5 705 648 5 761 364 |
Zobowiązania długoterminowe 6 819 696 7 227 388 7 911 935 6 187 634 6 168 221 6 784 903 5 226 637 5 395 673 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 610 444 2 268 089 2 312 601 1 228 178 890 063 809 468 479 011 365 691 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 623 183 2 540 857 1 854 680 1 406 597 1 509 890 1 246 539 918 606 440 119 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -640 451 -466 843 -3 075 888 -429 900 -218 205 -202 887 -111 978 -13 352 534 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -967 342 -883 900 141 526 -204 516 -510 502 -1 433 802 -368 996 13 268 810 |
Przepływy pieniężne razem 2 015 390 1 190 114 -1 079 682 772 181 781 183 -390 150 437 632 356 395 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 058 943 2 049 122 877 559 1 957 241 1 185 060 403 877 794 027 356 395 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport