Ovostar Union NV
OVOSTAR (OVO)
Primary tabs
70.0000
1.4000
(2.04%)
19.08.2024
Stanowisko | 2024 (H*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 512 136 | 547 174 | 481 070 | 504 641 | 357 668 | 308 897 | 457 732 | 344 133 | 327 603 | 304 348 | 272 134 | 267 875 | 221 094 | 196 709 | 113 140 | 80 669 | 123 470 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 146 538 | 183 328 | 30 477 | 6 718 | 8 163 | -68 609 | 74 183 | 80 683 | 86 532 | 111 532 | 80 946 | 87 761 | 72 918 | 62 843 | 14 829 | 6 513 | 22 137 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 148 146 | 185 024 | 32 066 | 4 960 | 15 191 | -73 683 | 71 904 | 82 479 | 90 432 | 126 329 | 89 020 | 97 426 | 73 690 | 70 508 | 28 230 | 10 298 | 35 762 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 168 428 | 199 870 | 28 999 | 6 601 | 10 448 | -76 915 | 66 077 | 78 597 | 94 904 | 127 379 | 91 201 | 93 992 | 75 305 | 68 187 | 27 477 | 6 898 | 16 457 |
Zysk netto | 145 267 | 176 068 | 27 481 | 6 832 | 10 155 | -76 007 | 65 573 | 78 180 | 92 584 | 120 755 | 88 869 | 92 134 | 72 704 | 67 224 | 28 844 | 7 682 | 15 132 |
Aktywa ogółem | 585 660 | 559 581 | 487 036 | 570 055 | 493 531 | 553 762 | 547 311 | 456 130 | 459 736 | 392 911 | 356 402 | 480 456 | 371 326 | 317 548 | 120 947 | 119 160 | 126 688 |
Aktywa obrotowe | 443 891 | 413 466 | 282 146 | 200 216 | 162 006 | 197 932 | 239 873 | 221 411 | 188 014 | 160 577 | 117 291 | 146 281 | 105 761 | 155 088 | 64 837 | 66 506 | 72 996 |
Zobowiązania ogółem | 55 375 | 67 249 | 117 800 | 125 840 | 101 138 | 94 426 | 70 536 | 83 924 | 90 268 | 86 647 | 58 061 | 60 806 | 36 262 | 30 271 | 27 801 | 33 625 | 42 832 |
Zobowiązania długoterminowe | 14 241 | 6 961 | 37 746 | 30 217 | 20 607 | 17 864 | 21 562 | 34 169 | 51 100 | 55 583 | 26 700 | 34 379 | 6 202 | 8 899 | 3 495 | 6 479 | 11 066 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 41 134 | 60 288 | 80 054 | 95 623 | 80 531 | 76 562 | 48 974 | 49 755 | 39 168 | 31 064 | 31 361 | 26 427 | 30 060 | 21 372 | 24 306 | 27 146 | 31 766 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 148 081 | 337 351 | 85 669 | 73 580 | 56 455 | 65 712 | 87 146 | 66 005 | 95 969 | 101 628 | 56 301 | 70 631 | 52 188 | 35 104 | 15 680 | 14 685 | 68 903 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 973 | -45 941 | -38 432 | -81 863 | -64 716 | -82 611 | -73 889 | -41 114 | -71 533 | -59 113 | -61 600 | -36 002 | -116 688 | -60 813 | -5 442 | -2 303 | -21 220 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 723 | -51 249 | -6 982 | 10 579 | -2 823 | -22 418 | -15 193 | -14 848 | -14 657 | -5 384 | -12 342 | -12 171 | 1 674 | 98 489 | -10 514 | -9 708 | -21 209 |
Przepływy pieniężne razem | 96 830 | 240 161 | 40 254 | 2 296 | -11 084 | -39 318 | -1 936 | 10 044 | 9 780 | 37 131 | -17 641 | 22 457 | -62 826 | 72 780 | -276 | 2 674 | 26 474 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 299 815 | 285 303 | 53 594 | 9 843 | 6 111 | 17 006 | 53 937 | 52 073 | 50 896 | 42 764 | 8 666 | 25 927 | 3 571 | 73 614 | 1 061 | 1 645 | 984 |
Przychody ze sprzedaży 512 136 547 174 481 070 504 641 357 668 308 897 457 732 344 133 327 603 304 348 272 134 267 875 221 094 196 709 113 140 80 669 123 470 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 146 538 183 328 30 477 6 718 8 163 -68 609 74 183 80 683 86 532 111 532 80 946 87 761 72 918 62 843 14 829 6 513 22 137 |
Zysk operacyjny (EBIT) 148 146 185 024 32 066 4 960 15 191 -73 683 71 904 82 479 90 432 126 329 89 020 97 426 73 690 70 508 28 230 10 298 35 762 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 168 428 199 870 28 999 6 601 10 448 -76 915 66 077 78 597 94 904 127 379 91 201 93 992 75 305 68 187 27 477 6 898 16 457 |
Zysk netto 145 267 176 068 27 481 6 832 10 155 -76 007 65 573 78 180 92 584 120 755 88 869 92 134 72 704 67 224 28 844 7 682 15 132 |
Aktywa ogółem 585 660 559 581 487 036 570 055 493 531 553 762 547 311 456 130 459 736 392 911 356 402 480 456 371 326 317 548 120 947 119 160 126 688 |
Aktywa obrotowe 443 891 413 466 282 146 200 216 162 006 197 932 239 873 221 411 188 014 160 577 117 291 146 281 105 761 155 088 64 837 66 506 72 996 |
Zobowiązania ogółem 55 375 67 249 117 800 125 840 101 138 94 426 70 536 83 924 90 268 86 647 58 061 60 806 36 262 30 271 27 801 33 625 42 832 |
Zobowiązania długoterminowe 14 241 6 961 37 746 30 217 20 607 17 864 21 562 34 169 51 100 55 583 26 700 34 379 6 202 8 899 3 495 6 479 11 066 |
Zobowiązania krótkoterminowe 41 134 60 288 80 054 95 623 80 531 76 562 48 974 49 755 39 168 31 064 31 361 26 427 30 060 21 372 24 306 27 146 31 766 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 148 081 337 351 85 669 73 580 56 455 65 712 87 146 66 005 95 969 101 628 56 301 70 631 52 188 35 104 15 680 14 685 68 903 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -51 973 -45 941 -38 432 -81 863 -64 716 -82 611 -73 889 -41 114 -71 533 -59 113 -61 600 -36 002 -116 688 -60 813 -5 442 -2 303 -21 220 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 723 -51 249 -6 982 10 579 -2 823 -22 418 -15 193 -14 848 -14 657 -5 384 -12 342 -12 171 1 674 98 489 -10 514 -9 708 -21 209 |
Przepływy pieniężne razem 96 830 240 161 40 254 2 296 -11 084 -39 318 -1 936 10 044 9 780 37 131 -17 641 22 457 -62 826 72 780 -276 2 674 26 474 |
Środki pieniężne na koniec okresu 299 815 285 303 53 594 9 843 6 111 17 006 53 937 52 073 50 896 42 764 8 666 25 927 3 571 73 614 1 061 1 645 984 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport