Plaza Centers NV
PLAZACNTR (PLZ)
Primary tabs
2.5500
0.0300
(1.19%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 | 15 688 | 10 032 | 837 792 | 199 107 | 230 496 | 258 884 | 112 070 | 122 740 | 103 627 | 149 070 | 65 916 | 404 234 | 1 826 512 | 284 241 | 215 261 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 661 | -7 992 | -7 167 | -6 057 | -1 444 | -6 656 | -15 639 | 15 103 | 34 202 | -16 607 | 14 794 | 17 232 | 3 843 | -45 241 | -4 495 | -65 645 | 74 355 | 781 116 | 61 238 | 164 370 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -14 413 | -7 157 | -6 322 | -4 350 | -112 260 | -8 738 | -142 597 | -32 391 | -153 185 | -68 926 | -368 386 | -755 943 | -306 668 | -264 319 | 136 622 | -203 894 | 63 333 | 779 905 | 60 587 | 164 991 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -120 212 | -169 350 | -39 671 | -124 309 | -154 550 | -89 837 | -169 325 | -106 617 | -202 646 | -192 172 | -515 606 | -930 607 | -370 845 | 61 787 | 51 246 | -281 539 | 297 590 | 813 318 | 62 556 | 135 869 |
Zysk netto | -120 212 | -169 350 | -39 671 | -124 309 | -154 550 | -90 140 | -164 970 | -110 792 | -205 791 | -196 523 | -510 142 | -904 392 | -352 252 | 41 279 | 40 684 | -266 084 | 277 450 | 812 996 | 56 395 | 113 254 |
Aktywa ogółem | 11 238 | 25 314 | 38 760 | 45 155 | 57 851 | 238 906 | 266 342 | 586 741 | 1 425 077 | 1 670 555 | 1 986 645 | 2 429 289 | 3 621 401 | 5 956 170 | 5 648 560 | 4 353 135 | 3 929 313 | 2 726 658 | 1 819 425 | 814 819 |
Aktywa obrotowe | 11 238 | 25 314 | 38 466 | 21 692 | 8 302 | 5 566 | 7 074 | 190 381 | 96 014 | 100 712 | 199 041 | 341 916 | 2 865 967 | 4 461 189 | 4 218 381 | 3 880 450 | 3 437 876 | 2 583 088 | 1 586 033 | 648 562 |
Zobowiązania ogółem | 682 646 | 586 184 | 602 695 | 0 | 0 | 454 587 | 392 766 | 551 860 | 1 263 057 | 1 317 413 | 1 476 989 | 1 557 017 | 1 810 607 | 3 526 214 | 3 175 555 | 1 992 116 | 1 430 724 | 565 025 | 422 274 | 444 252 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 391 | 60 574 | 53 592 | 61 264 | 800 629 | 1 244 506 | 1 572 | 544 054 | 1 650 779 | 1 781 248 | 1 026 619 | 765 657 | 222 299 | 76 773 | 118 581 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 682 646 | 586 184 | 602 695 | 560 887 | 453 579 | 387 196 | 332 192 | 498 268 | 1 201 793 | 516 784 | 232 483 | 1 555 445 | 1 266 553 | 1 875 435 | 1 394 307 | 965 497 | 665 067 | 342 726 | 345 501 | 325 671 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13 302 | -10 627 | -16 009 | -5 296 | -2 252 | -3 454 | -21 891 | -1 681 | -134 888 | -11 229 | 35 552 | 25 277 | -277 131 | -421 389 | -344 685 | -488 638 | -216 987 | -1 084 239 | -378 002 | -101 424 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 43 | 1 731 | 30 394 | 19 159 | 4 536 | 3 330 | 10 780 | 411 626 | 171 700 | 11 046 | 5 810 | 210 433 | 542 189 | -32 954 | -97 526 | -22 612 | -243 255 | -31 830 | 65 023 | 164 150 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 065 | -172 280 | -246 454 | -81 083 | -76 426 | -10 460 | -275 482 | -330 502 | 106 595 | 502 709 | 413 536 | 790 002 | 592 054 | 948 896 | 79 558 |
Przepływy pieniężne razem | -13 259 | -8 896 | 14 385 | 13 863 | 2 284 | -1 188 | -183 391 | 163 491 | -44 271 | -76 609 | 30 902 | -38 225 | -65 673 | -351 312 | 60 216 | -96 255 | 326 481 | -524 054 | 635 918 | 142 284 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 059 | 24 805 | 36 272 | 21 513 | 7 887 | 4 795 | 6 042 | 187 040 | 59 476 | 87 910 | 174 822 | 140 462 | 301 170 | 351 970 | 771 676 | 664 699 | 790 568 | 327 882 | 817 191 | 204 041 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 6 701 15 688 10 032 837 792 199 107 230 496 258 884 112 070 122 740 103 627 149 070 65 916 404 234 1 826 512 284 241 215 261 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -14 661 -7 992 -7 167 -6 057 -1 444 -6 656 -15 639 15 103 34 202 -16 607 14 794 17 232 3 843 -45 241 -4 495 -65 645 74 355 781 116 61 238 164 370 |
Zysk operacyjny (EBIT) -14 413 -7 157 -6 322 -4 350 -112 260 -8 738 -142 597 -32 391 -153 185 -68 926 -368 386 -755 943 -306 668 -264 319 136 622 -203 894 63 333 779 905 60 587 164 991 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -120 212 -169 350 -39 671 -124 309 -154 550 -89 837 -169 325 -106 617 -202 646 -192 172 -515 606 -930 607 -370 845 61 787 51 246 -281 539 297 590 813 318 62 556 135 869 |
Zysk netto -120 212 -169 350 -39 671 -124 309 -154 550 -90 140 -164 970 -110 792 -205 791 -196 523 -510 142 -904 392 -352 252 41 279 40 684 -266 084 277 450 812 996 56 395 113 254 |
Aktywa ogółem 11 238 25 314 38 760 45 155 57 851 238 906 266 342 586 741 1 425 077 1 670 555 1 986 645 2 429 289 3 621 401 5 956 170 5 648 560 4 353 135 3 929 313 2 726 658 1 819 425 814 819 |
Aktywa obrotowe 11 238 25 314 38 466 21 692 8 302 5 566 7 074 190 381 96 014 100 712 199 041 341 916 2 865 967 4 461 189 4 218 381 3 880 450 3 437 876 2 583 088 1 586 033 648 562 |
Zobowiązania ogółem 682 646 586 184 602 695 0 0 454 587 392 766 551 860 1 263 057 1 317 413 1 476 989 1 557 017 1 810 607 3 526 214 3 175 555 1 992 116 1 430 724 565 025 422 274 444 252 |
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 67 391 60 574 53 592 61 264 800 629 1 244 506 1 572 544 054 1 650 779 1 781 248 1 026 619 765 657 222 299 76 773 118 581 |
Zobowiązania krótkoterminowe 682 646 586 184 602 695 560 887 453 579 387 196 332 192 498 268 1 201 793 516 784 232 483 1 555 445 1 266 553 1 875 435 1 394 307 965 497 665 067 342 726 345 501 325 671 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -13 302 -10 627 -16 009 -5 296 -2 252 -3 454 -21 891 -1 681 -134 888 -11 229 35 552 25 277 -277 131 -421 389 -344 685 -488 638 -216 987 -1 084 239 -378 002 -101 424 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 43 1 731 30 394 19 159 4 536 3 330 10 780 411 626 171 700 11 046 5 810 210 433 542 189 -32 954 -97 526 -22 612 -243 255 -31 830 65 023 164 150 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0 0 -1 065 -172 280 -246 454 -81 083 -76 426 -10 460 -275 482 -330 502 106 595 502 709 413 536 790 002 592 054 948 896 79 558 |
Przepływy pieniężne razem -13 259 -8 896 14 385 13 863 2 284 -1 188 -183 391 163 491 -44 271 -76 609 30 902 -38 225 -65 673 -351 312 60 216 -96 255 326 481 -524 054 635 918 142 284 |
Środki pieniężne na koniec okresu 11 059 24 805 36 272 21 513 7 887 4 795 6 042 187 040 59 476 87 910 174 822 140 462 301 170 351 970 771 676 664 699 790 568 327 882 817 191 204 041 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport