11 bit studios SA
11BIT (11B)
Primary tabs
227.6000
9.6000
(4.40%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 142 722 | 140 545 | 52 273 | 74 206 | 70 123 | 87 102 | 71 221 | 82 114 | 19 186 | 27 016 | 23 170 | 15 798 | 5 709 | 4 796 | 3 055 | 474 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 64 348 | 67 195 | 10 034 | 25 226 | 31 599 | 43 460 | 27 442 | 47 663 | 8 989 | 15 041 | 14 433 | 11 459 | 1 352 | 1 788 | 1 460 | -284 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -4 176 | -2 838 | 7 592 | 19 983 | 30 031 | 40 792 | 25 888 | 46 949 | 7 525 | 14 135 | 13 762 | 11 200 | 1 394 | 1 796 | 1 460 | -284 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 099 | 2 776 | -295 | 27 226 | 31 834 | 40 652 | 27 047 | 48 106 | 4 530 | 15 731 | 14 680 | 11 384 | 1 284 | 1 685 | 1 585 | -285 |
Zysk netto | 2 131 | 6 899 | 526 | 22 890 | 28 686 | 37 363 | 23 727 | 37 550 | 3 558 | 12 929 | 11 566 | 9 185 | 1 008 | 1 345 | 1 293 | -231 |
Aktywa ogółem | 255 354 | 262 303 | 258 328 | 244 197 | 219 513 | 186 339 | 155 668 | 109 263 | 48 650 | 45 649 | 32 818 | 21 606 | 8 713 | 7 337 | 2 986 | 1 352 |
Aktywa obrotowe | 80 345 | 92 652 | 66 935 | 101 650 | 128 833 | 115 942 | 105 853 | 67 946 | 31 476 | 34 898 | 25 750 | 15 009 | 8 123 | 7 241 | 2 899 | 1 296 |
Zobowiązania ogółem | 31 774 | 32 384 | 31 263 | 19 653 | 22 175 | 21 691 | 35 928 | 19 352 | 2 427 | 3 136 | 4 141 | 4 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 238 | 4 553 | 6 559 | 9 457 | 8 961 | 10 469 | 11 262 | 12 018 | 763 | 444 | 570 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27 536 | 27 831 | 24 704 | 10 196 | 13 214 | 11 222 | 24 666 | 7 334 | 1 664 | 2 692 | 3 571 | 3 479 | 790 | 422 | 425 | 84 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 76 704 | 76 886 | 21 899 | 32 932 | 40 942 | 37 665 | 41 643 | 39 046 | 8 068 | 12 146 | 17 766 | 7 689 | 624 | -713 | 351 | -705 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 737 | -45 367 | -16 207 | -28 841 | -37 401 | -34 425 | -49 342 | -55 572 | -10 034 | -5 408 | -2 891 | -4 973 | -689 | -129 | -73 | -63 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 817 | -1 789 | 2 328 | -253 | -928 | 6 012 | -1 669 | 12 600 | 1 029 | -596 | 328 | 1 312 | 340 | 3 009 | 289 | 1 399 |
Przepływy pieniężne razem | 27 148 | 29 730 | 8 020 | 3 837 | 2 614 | 9 252 | -9 368 | -3 926 | -938 | 6 143 | 15 203 | 4 027 | 275 | 2 167 | 568 | 632 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 69 495 | 65 452 | 37 556 | 30 586 | 26 749 | 24 135 | 14 883 | 24 251 | 28 176 | 29 114 | 22 971 | 7 768 | 3 741 | 3 466 | 1 299 | 732 |
Przychody ze sprzedaży 142 722 140 545 52 273 74 206 70 123 87 102 71 221 82 114 19 186 27 016 23 170 15 798 5 709 4 796 3 055 474 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 64 348 67 195 10 034 25 226 31 599 43 460 27 442 47 663 8 989 15 041 14 433 11 459 1 352 1 788 1 460 -284 |
Zysk operacyjny (EBIT) -4 176 -2 838 7 592 19 983 30 031 40 792 25 888 46 949 7 525 14 135 13 762 11 200 1 394 1 796 1 460 -284 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 099 2 776 -295 27 226 31 834 40 652 27 047 48 106 4 530 15 731 14 680 11 384 1 284 1 685 1 585 -285 |
Zysk netto 2 131 6 899 526 22 890 28 686 37 363 23 727 37 550 3 558 12 929 11 566 9 185 1 008 1 345 1 293 -231 |
Aktywa ogółem 255 354 262 303 258 328 244 197 219 513 186 339 155 668 109 263 48 650 45 649 32 818 21 606 8 713 7 337 2 986 1 352 |
Aktywa obrotowe 80 345 92 652 66 935 101 650 128 833 115 942 105 853 67 946 31 476 34 898 25 750 15 009 8 123 7 241 2 899 1 296 |
Zobowiązania ogółem 31 774 32 384 31 263 19 653 22 175 21 691 35 928 19 352 2 427 3 136 4 141 4 585 0 0 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 4 238 4 553 6 559 9 457 8 961 10 469 11 262 12 018 763 444 570 1 106 0 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 27 536 27 831 24 704 10 196 13 214 11 222 24 666 7 334 1 664 2 692 3 571 3 479 790 422 425 84 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 76 704 76 886 21 899 32 932 40 942 37 665 41 643 39 046 8 068 12 146 17 766 7 689 624 -713 351 -705 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -47 737 -45 367 -16 207 -28 841 -37 401 -34 425 -49 342 -55 572 -10 034 -5 408 -2 891 -4 973 -689 -129 -73 -63 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 817 -1 789 2 328 -253 -928 6 012 -1 669 12 600 1 029 -596 328 1 312 340 3 009 289 1 399 |
Przepływy pieniężne razem 27 148 29 730 8 020 3 837 2 614 9 252 -9 368 -3 926 -938 6 143 15 203 4 027 275 2 167 568 632 |
Środki pieniężne na koniec okresu 69 495 65 452 37 556 30 586 26 749 24 135 14 883 24 251 28 176 29 114 22 971 7 768 3 741 3 466 1 299 732 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport