4Mass SA
4MASS (4MS)
Primary tabs
4.7000
0.0200
(0.43%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 124 017 | 101 547 | 65 326 | 36 892 | 26 876 | 12 476 | 13 228 | 5 143 | 1 140 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 170 | 26 393 | 12 521 | 2 437 | 1 189 | -689 | 873 | 597 | -266 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 20 632 | 23 894 | 11 839 | 2 824 | 1 548 | -826 | 790 | 573 | -275 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 19 199 | 21 674 | 10 645 | 2 544 | 1 334 | -933 | 665 | 513 | -275 |
Zysk netto | 17 488 | 18 138 | 8 508 | 2 011 | 1 490 | -942 | 545 | 440 | -275 |
Aktywa ogółem | 95 082 | 72 557 | 52 019 | 37 153 | 23 102 | 14 600 | 8 560 | 4 285 | 1 596 |
Aktywa obrotowe | 59 163 | 39 955 | 26 940 | 18 430 | 15 877 | 10 634 | 7 784 | 3 687 | 1 588 |
Zobowiązania ogółem | 23 066 | 18 030 | 18 388 | 12 029 | 10 606 | 6 301 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 150 | 9 874 | 10 679 | 8 908 | 5 191 | 1 243 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 916 | 8 156 | 7 709 | 3 121 | 5 415 | 5 058 | 4 325 | 911 | 1 476 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 406 | 14 205 | 7 039 | 2 020 | -3 780 | -4 015 | -1 793 | -1 937 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 172 | -10 279 | -4 726 | -13 074 | -3 018 | -454 | -340 | -112 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 404 | 2 075 | -3 731 | 12 312 | 8 115 | 4 478 | 2 065 | 2 014 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 830 | 6 001 | -1 418 | 1 259 | 1 317 | 9 | -67 | -35 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 8 006 | 7 177 | 1 176 | 2 593 | 1 335 | 18 | 9 | 77 | 111 |
Przychody ze sprzedaży 124 017 101 547 65 326 36 892 26 876 12 476 13 228 5 143 1 140 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 22 170 26 393 12 521 2 437 1 189 -689 873 597 -266 |
Zysk operacyjny (EBIT) 20 632 23 894 11 839 2 824 1 548 -826 790 573 -275 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 19 199 21 674 10 645 2 544 1 334 -933 665 513 -275 |
Zysk netto 17 488 18 138 8 508 2 011 1 490 -942 545 440 -275 |
Aktywa ogółem 95 082 72 557 52 019 37 153 23 102 14 600 8 560 4 285 1 596 |
Aktywa obrotowe 59 163 39 955 26 940 18 430 15 877 10 634 7 784 3 687 1 588 |
Zobowiązania ogółem 23 066 18 030 18 388 12 029 10 606 6 301 0 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 10 150 9 874 10 679 8 908 5 191 1 243 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 12 916 8 156 7 709 3 121 5 415 5 058 4 325 911 1 476 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 406 14 205 7 039 2 020 -3 780 -4 015 -1 793 -1 937 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 172 -10 279 -4 726 -13 074 -3 018 -454 -340 -112 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 404 2 075 -3 731 12 312 8 115 4 478 2 065 2 014 0 |
Przepływy pieniężne razem 830 6 001 -1 418 1 259 1 317 9 -67 -35 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 8 006 7 177 1 176 2 593 1 335 18 9 77 111 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport