Asseco BS SA
ASSECOBS (ABS)
Primary tabs
84.8000
-1.0000
(-1.17%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 23.73 |
C/WK | 6.80 |
C/WK Grahama | 139.29 |
C/P | 6.43 |
C/S | 6.48 |
C/ZO | 22.19 |
EV/P | 6.56 |
EV/EBIT | 22.62 |
EV/EBITDA | 17.20 |
ROA | 22.37% |
ROE | 28.63% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.