Asseco BS SA
ASSECOBS (ABS)
Primary tabs
84.0000
-0.8000
(-0.94%)
16.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 23.51 |
C/WK | 6.73 |
C/WK Grahama | 137.98 |
C/P | 6.37 |
C/S | 6.42 |
C/ZO | 21.98 |
EV/P | 6.49 |
EV/EBIT | 22.41 |
EV/EBITDA | 17.04 |
ROA | 22.37% |
ROE | 28.63% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.