ManyDev Studio SE
MANYDEV (MAN)
Primary tabs
0.6900
0.0160
(2.37%)
23.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -11.14 |
C/WK | - |
C/WK Grahama | - |
C/P | 3946.80 |
C/S | 4933.50 |
C/ZO | -17.89 |
EV/P | 4725.80 |
EV/EBIT | -21.42 |
EV/EBITDA | -77.98 |
ROA | -256.81% |
ROE | - |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.