Adiuvo Investments SA
ADIUVO (ADV)
Primary tabs
0.9560
0.0360
(3.91%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 334 | 990 | 173 | 1 604 | 942 | 1 778 | 2 794 | 5 762 | 4 779 | 3 937 | 36 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 839 | -4 804 | -7 372 | -6 341 | -7 629 | -10 155 | -21 654 | -28 674 | -19 733 | -14 254 | -11 856 | -4 198 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 508 | -6 540 | -38 320 | -13 906 | -13 412 | -16 815 | -25 206 | -51 874 | -18 837 | -13 667 | 1 756 | -4 088 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 536 | -11 170 | -53 866 | -17 134 | -14 955 | -17 243 | -29 143 | -59 002 | -22 030 | -20 101 | -644 | -4 872 |
Zysk netto | -2 788 | -8 208 | -61 608 | -17 338 | -13 009 | -12 544 | -22 388 | -40 109 | -17 196 | -17 964 | 1 723 | -4 715 |
Aktywa ogółem | 596 | 2 415 | 6 930 | 56 612 | 67 645 | 75 925 | 82 752 | 66 927 | 97 641 | 86 122 | 53 918 | 16 545 |
Aktywa obrotowe | 550 | 1 933 | 2 526 | 3 419 | 20 331 | 4 409 | 14 223 | 14 620 | 15 388 | 21 327 | 3 099 | 4 855 |
Zobowiązania ogółem | 35 337 | 47 158 | 59 549 | 49 091 | 42 031 | 29 210 | 28 758 | 15 374 | 20 749 | 25 265 | 20 917 | 12 501 |
Zobowiązania długoterminowe | 466 | 3 774 | 11 854 | 6 792 | 22 269 | 19 819 | 15 552 | 8 146 | 14 263 | 16 627 | 10 676 | 10 219 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 34 871 | 43 384 | 47 695 | 42 299 | 19 762 | 9 391 | 13 206 | 7 228 | 6 486 | 8 638 | 10 241 | 2 282 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 417 | -4 980 | -7 615 | -5 777 | -9 358 | -4 306 | -14 562 | -32 331 | -20 272 | -17 997 | -8 904 | -5 406 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 108 | 106 | -130 | -1 259 | -5 931 | -8 485 | -7 966 | 6 146 | -15 883 | -14 074 | -11 072 | 1 148 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -232 | 5 432 | 7 746 | 4 382 | 16 787 | 12 145 | 20 381 | 20 533 | 31 555 | 44 300 | 19 532 | 6 561 |
Przepływy pieniężne razem | -541 | 558 | 1 | -2 654 | 1 498 | -646 | -2 147 | -5 652 | -4 600 | 12 229 | -444 | 2 303 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 95 | 641 | 71 | 52 | 2 328 | 783 | 1 454 | 3 699 | 9 548 | 14 104 | 1 859 | 2 303 |
Przychody ze sprzedaży 334 990 173 1 604 942 1 778 2 794 5 762 4 779 3 937 36 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 839 -4 804 -7 372 -6 341 -7 629 -10 155 -21 654 -28 674 -19 733 -14 254 -11 856 -4 198 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 508 -6 540 -38 320 -13 906 -13 412 -16 815 -25 206 -51 874 -18 837 -13 667 1 756 -4 088 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 536 -11 170 -53 866 -17 134 -14 955 -17 243 -29 143 -59 002 -22 030 -20 101 -644 -4 872 |
Zysk netto -2 788 -8 208 -61 608 -17 338 -13 009 -12 544 -22 388 -40 109 -17 196 -17 964 1 723 -4 715 |
Aktywa ogółem 596 2 415 6 930 56 612 67 645 75 925 82 752 66 927 97 641 86 122 53 918 16 545 |
Aktywa obrotowe 550 1 933 2 526 3 419 20 331 4 409 14 223 14 620 15 388 21 327 3 099 4 855 |
Zobowiązania ogółem 35 337 47 158 59 549 49 091 42 031 29 210 28 758 15 374 20 749 25 265 20 917 12 501 |
Zobowiązania długoterminowe 466 3 774 11 854 6 792 22 269 19 819 15 552 8 146 14 263 16 627 10 676 10 219 |
Zobowiązania krótkoterminowe 34 871 43 384 47 695 42 299 19 762 9 391 13 206 7 228 6 486 8 638 10 241 2 282 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 417 -4 980 -7 615 -5 777 -9 358 -4 306 -14 562 -32 331 -20 272 -17 997 -8 904 -5 406 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 108 106 -130 -1 259 -5 931 -8 485 -7 966 6 146 -15 883 -14 074 -11 072 1 148 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -232 5 432 7 746 4 382 16 787 12 145 20 381 20 533 31 555 44 300 19 532 6 561 |
Przepływy pieniężne razem -541 558 1 -2 654 1 498 -646 -2 147 -5 652 -4 600 12 229 -444 2 303 |
Środki pieniężne na koniec okresu 95 641 71 52 2 328 783 1 454 3 699 9 548 14 104 1 859 2 303 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport