Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
9.8600
0.1600
(1.65%)
23.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 80 126 639.24 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 53 262 260.72 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 52 806 659.70 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 44 301 522.30 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 230 497 081.96 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 80 126 639.24 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 53 262 260.72 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 52 806 659.70 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 44 301 522.30 zł 9.65% 7.05% |