Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
9.6800
-0.0600
(-0.62%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 78 663 881.12 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 52 289 927.36 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 51 842 643.60 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 43 492 772.40 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 226 289 224.48 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 78 663 881.12 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 52 289 927.36 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 51 842 643.60 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 43 492 772.40 zł 9.65% 7.05% |