Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
10.0500
0.1900
(1.93%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 81 670 661.70 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 54 288 612.60 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 53 824 232.25 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 45 155 202.75 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 234 938 709.30 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 81 670 661.70 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 54 288 612.60 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 53 824 232.25 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 45 155 202.75 zł 9.65% 7.05% |