Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
9.6600
-0.0200
(-0.21%)
17:59:46
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 78 501 352.44 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 52 181 890.32 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 51 735 530.70 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 43 402 911.30 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 225 821 684.76 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 78 501 352.44 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 52 181 890.32 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 51 735 530.70 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 43 402 911.30 zł 9.65% 7.05% |