Airway Medix SA
AIRWAY (AWM)
Primary tabs
0.3630
0.0040
(1.11%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 12 | 12 | 95 | 6 | 257 | 294 | 921 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 727 | -2 614 | -2 772 | -1 766 | -1 949 | -1 824 | -2 612 | -3 912 | -2 568 | -1 160 | -1 733 | -395 | -491 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -6 390 | -2 647 | -36 188 | -8 262 | -2 214 | -1 428 | -2 538 | 1 094 | -2 320 | -1 053 | -1 573 | -343 | -491 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -11 735 | -3 276 | -37 372 | -9 369 | -1 986 | -1 198 | -1 995 | 780 | -3 054 | -1 488 | -2 546 | -542 | -516 |
Zysk netto | -11 735 | -3 276 | -37 914 | -7 044 | -2 374 | -1 361 | -2 034 | 635 | -2 016 | -1 546 | -2 630 | -542 | -516 |
Aktywa ogółem | 3 816 | 7 361 | 6 213 | 44 496 | 51 483 | 43 767 | 45 654 | 28 499 | 28 977 | 22 844 | 18 501 | 10 571 | 7 027 |
Aktywa obrotowe | 3 280 | 6 462 | 5 672 | 5 914 | 22 435 | 6 556 | 17 293 | 13 595 | 1 143 | 1 019 | 2 263 | 98 | 84 |
Zobowiązania ogółem | 28 135 | 20 568 | 21 374 | 20 595 | 20 830 | 10 937 | 11 646 | 3 250 | 4 683 | 7 342 | 1 568 | 5 251 | 2 852 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 000 | 3 333 | 9 021 | 2 266 | 7 865 | 7 931 | 4 783 | 2 050 | 3 970 | 5 223 | 285 | 5 082 | 2 111 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 135 | 17 235 | 12 353 | 18 329 | 12 965 | 3 006 | 6 863 | 1 200 | 713 | 2 119 | 1 283 | 169 | 741 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7 590 | -4 195 | -442 | -5 853 | -2 248 | 4 983 | -3 110 | -3 686 | -3 028 | -1 100 | -2 797 | 0 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -72 | 0 | -130 | 0 | -5 016 | -6 718 | -3 320 | 8 801 | -5 455 | -4 400 | -5 204 | 0 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9 135 | 4 848 | 550 | 3 713 | 8 726 | 1 397 | 4 064 | -2 008 | 8 490 | 4 544 | 8 822 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 1 473 | 653 | -22 | -2 140 | 1 462 | -338 | -2 366 | 3 107 | 7 | -956 | 821 | 0 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 114 | 655 | 1 | 29 | 2 215 | 707 | 1 052 | 3 418 | 445 | 354 | 1 227 | 35 | 30 |
Przychody ze sprzedaży 12 12 95 6 257 294 921 0 57 0 0 0 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 727 -2 614 -2 772 -1 766 -1 949 -1 824 -2 612 -3 912 -2 568 -1 160 -1 733 -395 -491 |
Zysk operacyjny (EBIT) -6 390 -2 647 -36 188 -8 262 -2 214 -1 428 -2 538 1 094 -2 320 -1 053 -1 573 -343 -491 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 735 -3 276 -37 372 -9 369 -1 986 -1 198 -1 995 780 -3 054 -1 488 -2 546 -542 -516 |
Zysk netto -11 735 -3 276 -37 914 -7 044 -2 374 -1 361 -2 034 635 -2 016 -1 546 -2 630 -542 -516 |
Aktywa ogółem 3 816 7 361 6 213 44 496 51 483 43 767 45 654 28 499 28 977 22 844 18 501 10 571 7 027 |
Aktywa obrotowe 3 280 6 462 5 672 5 914 22 435 6 556 17 293 13 595 1 143 1 019 2 263 98 84 |
Zobowiązania ogółem 28 135 20 568 21 374 20 595 20 830 10 937 11 646 3 250 4 683 7 342 1 568 5 251 2 852 |
Zobowiązania długoterminowe 10 000 3 333 9 021 2 266 7 865 7 931 4 783 2 050 3 970 5 223 285 5 082 2 111 |
Zobowiązania krótkoterminowe 18 135 17 235 12 353 18 329 12 965 3 006 6 863 1 200 713 2 119 1 283 169 741 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7 590 -4 195 -442 -5 853 -2 248 4 983 -3 110 -3 686 -3 028 -1 100 -2 797 0 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -72 0 -130 0 -5 016 -6 718 -3 320 8 801 -5 455 -4 400 -5 204 0 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 9 135 4 848 550 3 713 8 726 1 397 4 064 -2 008 8 490 4 544 8 822 0 0 |
Przepływy pieniężne razem 1 473 653 -22 -2 140 1 462 -338 -2 366 3 107 7 -956 821 0 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 114 655 1 29 2 215 707 1 052 3 418 445 354 1 227 35 30 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport