Alumetal SA
ALUMETAL (AML)
Primary tabs
Stanowisko | 2023 (H*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 946 357 | 3 266 398 | 2 186 948 | 1 061 602 | 1 383 808 | 1 655 340 | 1 456 241 | 1 271 836 | 1 441 886 | 1 235 308 | 1 015 286 | 844 602 | 811 736 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 172 516 | 253 707 | 172 003 | 61 806 | 60 815 | 86 501 | 65 874 | 88 199 | 91 499 | 62 951 | 34 230 | 35 332 | 59 142 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 178 058 | 258 597 | 178 722 | 66 783 | 63 369 | 90 840 | 68 868 | 92 708 | 86 429 | 58 974 | 37 054 | 39 335 | 55 786 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 180 881 | 264 634 | 180 653 | 65 691 | 62 113 | 90 545 | 67 517 | 93 821 | 80 240 | 59 540 | 36 455 | 37 364 | 50 099 |
Zysk netto | 251 831 | 245 339 | 151 615 | 55 046 | 50 450 | 74 346 | 70 685 | 89 944 | 74 733 | 58 902 | 35 833 | 34 451 | 43 947 |
Aktywa ogółem | 1 312 235 | 1 374 045 | 1 172 616 | 878 183 | 765 943 | 865 757 | 841 828 | 743 353 | 610 960 | 535 873 | 482 941 | 432 505 | 441 252 |
Aktywa obrotowe | 839 537 | 899 065 | 790 038 | 489 998 | 397 733 | 493 621 | 459 794 | 376 204 | 346 691 | 333 665 | 272 456 | 236 621 | 260 839 |
Zobowiązania ogółem | 649 729 | 600 686 | 486 719 | 304 347 | 246 151 | 332 013 | 338 016 | 263 718 | 189 563 | 211 080 | 197 486 | 183 288 | 226 653 |
Zobowiązania długoterminowe | 26 893 | 27 575 | 29 479 | 25 793 | 42 058 | 50 198 | 59 076 | 66 297 | 18 307 | 20 970 | 32 833 | 42 924 | 34 903 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 622 836 | 573 111 | 457 240 | 278 554 | 204 093 | 281 815 | 278 940 | 197 421 | 171 256 | 190 110 | 164 653 | 140 364 | 191 750 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 305 129 | 165 129 | 19 312 | 15 220 | 179 185 | 96 007 | 40 207 | 85 863 | 70 053 | 58 509 | 36 463 | 60 905 | 17 207 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 515 | -73 140 | -54 805 | -58 657 | -34 015 | -33 802 | -45 132 | -108 677 | -47 892 | -9 668 | -33 198 | -36 993 | -64 759 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -164 906 | -166 190 | -50 611 | -9 514 | -72 314 | -53 252 | -36 306 | 13 227 | -29 854 | -29 258 | -8 574 | 918 | 21 913 |
Przepływy pieniężne razem | 97 708 | -74 201 | -86 104 | -52 951 | 72 856 | 8 953 | -41 231 | -9 587 | -7 693 | 19 584 | -5 308 | 24 830 | -25 639 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 9 173 | 5 334 | 5 045 | 19 202 | 58 484 | 28 946 | 6 735 | 7 445 | 3 767 | 1 475 | 198 | 1 142 | 674 |
Przychody ze sprzedaży 2 946 357 3 266 398 2 186 948 1 061 602 1 383 808 1 655 340 1 456 241 1 271 836 1 441 886 1 235 308 1 015 286 844 602 811 736 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 172 516 253 707 172 003 61 806 60 815 86 501 65 874 88 199 91 499 62 951 34 230 35 332 59 142 |
Zysk operacyjny (EBIT) 178 058 258 597 178 722 66 783 63 369 90 840 68 868 92 708 86 429 58 974 37 054 39 335 55 786 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 180 881 264 634 180 653 65 691 62 113 90 545 67 517 93 821 80 240 59 540 36 455 37 364 50 099 |
Zysk netto 251 831 245 339 151 615 55 046 50 450 74 346 70 685 89 944 74 733 58 902 35 833 34 451 43 947 |
Aktywa ogółem 1 312 235 1 374 045 1 172 616 878 183 765 943 865 757 841 828 743 353 610 960 535 873 482 941 432 505 441 252 |
Aktywa obrotowe 839 537 899 065 790 038 489 998 397 733 493 621 459 794 376 204 346 691 333 665 272 456 236 621 260 839 |
Zobowiązania ogółem 649 729 600 686 486 719 304 347 246 151 332 013 338 016 263 718 189 563 211 080 197 486 183 288 226 653 |
Zobowiązania długoterminowe 26 893 27 575 29 479 25 793 42 058 50 198 59 076 66 297 18 307 20 970 32 833 42 924 34 903 |
Zobowiązania krótkoterminowe 622 836 573 111 457 240 278 554 204 093 281 815 278 940 197 421 171 256 190 110 164 653 140 364 191 750 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 305 129 165 129 19 312 15 220 179 185 96 007 40 207 85 863 70 053 58 509 36 463 60 905 17 207 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -42 515 -73 140 -54 805 -58 657 -34 015 -33 802 -45 132 -108 677 -47 892 -9 668 -33 198 -36 993 -64 759 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -164 906 -166 190 -50 611 -9 514 -72 314 -53 252 -36 306 13 227 -29 854 -29 258 -8 574 918 21 913 |
Przepływy pieniężne razem 97 708 -74 201 -86 104 -52 951 72 856 8 953 -41 231 -9 587 -7 693 19 584 -5 308 24 830 -25 639 |
Środki pieniężne na koniec okresu 9 173 5 334 5 045 19 202 58 484 28 946 6 735 7 445 3 767 1 475 198 1 142 674 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport