Answear.com SA
ANSWEAR (ANR)
Primary tabs
27.1500
-0.5500
(-1.99%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 572 664 | 1 508 642 | 1 260 058 | 973 449 | 683 525 | 409 458 | 311 207 | 220 796 | 145 040 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 072 | 22 225 | 41 805 | 51 661 | 37 002 | 23 432 | 6 914 | -6 292 | -6 722 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 17 634 | 11 964 | 39 995 | 48 741 | 36 417 | 22 103 | 4 374 | -6 998 | -7 834 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 439 | -11 115 | 25 675 | 33 239 | 30 315 | 12 491 | 1 466 | -8 282 | -8 864 |
Zysk netto | -2 090 | -10 041 | 20 206 | 25 873 | 22 885 | 8 542 | 10 874 | -8 280 | -8 876 |
Aktywa ogółem | 922 568 | 832 039 | 771 033 | 577 956 | 404 137 | 242 523 | 207 257 | 111 061 | 84 967 |
Aktywa obrotowe | 703 874 | 609 683 | 563 812 | 428 981 | 307 549 | 163 882 | 126 605 | 99 410 | 73 523 |
Zobowiązania ogółem | 695 402 | 608 532 | 537 485 | 410 842 | 266 995 | 177 891 | 153 013 | 75 989 | 57 636 |
Zobowiązania długoterminowe | 134 231 | 141 722 | 151 861 | 126 216 | 67 616 | 64 368 | 55 319 | 952 | 1 404 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 561 171 | 466 810 | 385 624 | 284 626 | 199 379 | 113 523 | 97 694 | 75 037 | 56 232 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 184 157 | 193 451 | 103 721 | 46 935 | -17 934 | 15 297 | -1 736 | -14 872 | -21 071 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 498 | -24 747 | -10 866 | -21 432 | -14 483 | -3 317 | -4 257 | -2 726 | -1 854 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -162 402 | -209 470 | -54 045 | 80 | 33 363 | -2 138 | 10 745 | 20 109 | 25 954 |
Przepływy pieniężne razem | 5 257 | -40 766 | 38 810 | 25 583 | 946 | 9 842 | 4 752 | 2 511 | 3 030 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 24 709 | 46 770 | 87 743 | 48 731 | 23 008 | 22 621 | 12 213 | 7 534 | 5 023 |
Przychody ze sprzedaży 1 572 664 1 508 642 1 260 058 973 449 683 525 409 458 311 207 220 796 145 040 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 28 072 22 225 41 805 51 661 37 002 23 432 6 914 -6 292 -6 722 |
Zysk operacyjny (EBIT) 17 634 11 964 39 995 48 741 36 417 22 103 4 374 -6 998 -7 834 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 439 -11 115 25 675 33 239 30 315 12 491 1 466 -8 282 -8 864 |
Zysk netto -2 090 -10 041 20 206 25 873 22 885 8 542 10 874 -8 280 -8 876 |
Aktywa ogółem 922 568 832 039 771 033 577 956 404 137 242 523 207 257 111 061 84 967 |
Aktywa obrotowe 703 874 609 683 563 812 428 981 307 549 163 882 126 605 99 410 73 523 |
Zobowiązania ogółem 695 402 608 532 537 485 410 842 266 995 177 891 153 013 75 989 57 636 |
Zobowiązania długoterminowe 134 231 141 722 151 861 126 216 67 616 64 368 55 319 952 1 404 |
Zobowiązania krótkoterminowe 561 171 466 810 385 624 284 626 199 379 113 523 97 694 75 037 56 232 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 184 157 193 451 103 721 46 935 -17 934 15 297 -1 736 -14 872 -21 071 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16 498 -24 747 -10 866 -21 432 -14 483 -3 317 -4 257 -2 726 -1 854 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -162 402 -209 470 -54 045 80 33 363 -2 138 10 745 20 109 25 954 |
Przepływy pieniężne razem 5 257 -40 766 38 810 25 583 946 9 842 4 752 2 511 3 030 |
Środki pieniężne na koniec okresu 24 709 46 770 87 743 48 731 23 008 22 621 12 213 7 534 5 023 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport