Apator SA
APATOR (APT)
Primary tabs
19.1400
-0.0200
(-0.10%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Allianz Polska OFE | 4 545 864 | 87 007 836.96 zł | 13.92% | 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. | 3 600 000 | 68 904 000.00 zł | 11.03% | 6.59% |
Lewicki Mariusz | 2 338 000 | 44 749 320.00 zł | 7.16% | 10.80% |
Sosgórnik Tadeusz | 1 782 500 | 34 117 050.00 zł | 5.46% | 12.05% |
Jaworski Zbigniew | 1 526 348 | 29 214 300.72 zł | 4.68% | 7.00% |
Guzowska Danuta | 1 520 279 | 29 098 140.06 zł | 4.66% | 8.02% |
Piotrowski Kazimierz | 823 955 | 15 770 498.70 zł | 2.52% | 5.16% |
Razem | 16 136 946 | 308 861 146.44 zł | 49.43% | 57.95% |
Allianz Polska OFE 4 545 864 87 007 836.96 zł 13.92% 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 68 904 000.00 zł 11.03% 6.59% |
Lewicki Mariusz 2 338 000 44 749 320.00 zł 7.16% 10.80% |
Sosgórnik Tadeusz 1 782 500 34 117 050.00 zł 5.46% 12.05% |
Jaworski Zbigniew 1 526 348 29 214 300.72 zł 4.68% 7.00% |
Guzowska Danuta 1 520 279 29 098 140.06 zł 4.66% 8.02% |
Piotrowski Kazimierz 823 955 15 770 498.70 zł 2.52% 5.16% |