Apator SA
APATOR (APT)
Primary tabs
18.0000
0.2800
(1.58%)
13:19:07
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Allianz Polska OFE | 4 545 864 | 80 552 710.08 zł | 13.92% | 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. | 3 600 000 | 63 792 000.00 zł | 11.03% | 6.59% |
Lewicki Mariusz | 2 338 000 | 41 429 360.00 zł | 7.16% | 10.80% |
Sosgórnik Tadeusz | 1 847 700 | 32 741 244.00 zł | 5.66% | 11.87% |
Jaworski Zbigniew | 1 526 348 | 27 046 886.56 zł | 4.68% | 7.00% |
Guzowska Danuta | 1 520 279 | 26 939 343.88 zł | 4.66% | 8.02% |
Piotrowski Kazimierz | 823 955 | 14 600 482.60 zł | 2.52% | 5.16% |
Razem | 16 202 146 | 287 102 027.12 zł | 49.63% | 57.77% |
Allianz Polska OFE 4 545 864 80 552 710.08 zł 13.92% 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 63 792 000.00 zł 11.03% 6.59% |
Lewicki Mariusz 2 338 000 41 429 360.00 zł 7.16% 10.80% |
Sosgórnik Tadeusz 1 847 700 32 741 244.00 zł 5.66% 11.87% |
Jaworski Zbigniew 1 526 348 27 046 886.56 zł 4.68% 7.00% |
Guzowska Danuta 1 520 279 26 939 343.88 zł 4.66% 8.02% |
Piotrowski Kazimierz 823 955 14 600 482.60 zł 2.52% 5.16% |