Apator SA
APATOR (APT)
Primary tabs
19.2600
0.1200
(0.63%)
17:59:46
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Allianz Polska OFE | 4 545 864 | 87 553 340.64 zł | 13.92% | 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. | 3 600 000 | 69 336 000.00 zł | 11.03% | 6.59% |
Lewicki Mariusz | 2 338 000 | 45 029 880.00 zł | 7.16% | 10.80% |
Sosgórnik Tadeusz | 1 782 500 | 34 330 950.00 zł | 5.46% | 12.05% |
Jaworski Zbigniew | 1 526 348 | 29 397 462.48 zł | 4.68% | 7.00% |
Guzowska Danuta | 1 520 279 | 29 280 573.54 zł | 4.66% | 8.02% |
Piotrowski Kazimierz | 823 955 | 15 869 373.30 zł | 2.52% | 5.16% |
Razem | 16 136 946 | 310 797 579.96 zł | 49.43% | 57.95% |
Allianz Polska OFE 4 545 864 87 553 340.64 zł 13.92% 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 69 336 000.00 zł 11.03% 6.59% |
Lewicki Mariusz 2 338 000 45 029 880.00 zł 7.16% 10.80% |
Sosgórnik Tadeusz 1 782 500 34 330 950.00 zł 5.46% 12.05% |
Jaworski Zbigniew 1 526 348 29 397 462.48 zł 4.68% 7.00% |
Guzowska Danuta 1 520 279 29 280 573.54 zł 4.66% 8.02% |
Piotrowski Kazimierz 823 955 15 869 373.30 zł 2.52% 5.16% |