Archicom SA
ARCHICOM (ARH)
Primary tabs
45.0000
0.7000
(1.58%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 489 857 | 742 027 | 1 101 064 | 499 678 | 637 731 | 669 887 | 508 187 | 484 474 | 330 285 | 282 267 | 156 584 | 128 655 | 115 974 | 108 085 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 76 983 | 182 393 | 348 164 | 149 259 | 194 471 | 139 873 | 99 963 | 86 436 | 51 660 | 51 988 | 31 318 | 28 200 | 15 760 | 22 536 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 52 504 | 160 413 | 309 726 | 115 337 | 164 301 | 190 712 | 117 610 | 83 789 | 65 680 | 44 728 | 43 088 | 43 011 | 24 384 | 24 284 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 46 415 | 155 252 | 306 823 | 119 861 | 164 336 | 178 242 | 112 672 | 79 679 | 67 169 | 43 443 | 44 892 | 39 105 | 23 834 | 15 816 |
Zysk netto | 14 192 | 107 242 | 255 833 | 110 215 | 125 962 | 132 845 | 95 900 | 53 002 | 56 471 | 37 318 | 25 603 | 33 165 | 17 349 | -97 |
Aktywa ogółem | 3 124 139 | 2 826 421 | 2 446 581 | 1 326 943 | 1 313 864 | 1 460 027 | 1 381 443 | 1 171 439 | 1 031 928 | 714 714 | 541 686 | 527 393 | 477 341 | 579 272 |
Aktywa obrotowe | 2 290 192 | 2 035 647 | 2 083 628 | 1 080 703 | 1 040 192 | 1 231 587 | 1 102 457 | 940 929 | 845 584 | 531 108 | 402 838 | 272 534 | 267 854 | 348 881 |
Zobowiązania ogółem | 1 900 839 | 1 570 901 | 1 177 331 | 594 233 | 660 807 | 843 941 | 838 003 | 680 393 | 558 243 | 340 036 | 251 318 | 282 345 | 269 243 | 239 284 |
Zobowiązania długoterminowe | 857 797 | 739 737 | 459 828 | 175 982 | 148 787 | 383 820 | 267 937 | 216 323 | 211 197 | 128 450 | 81 256 | 162 493 | 138 124 | 108 639 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 043 042 | 831 164 | 717 503 | 418 251 | 512 020 | 460 121 | 570 066 | 464 070 | 347 046 | 211 586 | 170 062 | 119 852 | 131 119 | 130 645 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -210 222 | -120 400 | 112 568 | 79 670 | 251 222 | 4 766 | 18 916 | 109 208 | -934 | -17 612 | -35 765 | 20 976 | 32 102 | 44 156 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -163 512 | -303 218 | 32 692 | -7 560 | -9 293 | 102 046 | 12 140 | -95 198 | -24 342 | -34 605 | 122 714 | -29 651 | -15 017 | -18 100 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 32 541 | 26 275 | 102 034 | -72 188 | -151 674 | -24 332 | -66 695 | 21 760 | 82 473 | 89 512 | -78 649 | 10 374 | -28 527 | -18 234 |
Przepływy pieniężne razem | -341 193 | -397 343 | 247 294 | -78 | 90 255 | 82 480 | -35 639 | 35 770 | 57 197 | 37 295 | 8 300 | 1 699 | -11 442 | 7 822 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 69 681 | 113 580 | 510 962 | 264 432 | 264 146 | 212 633 | 130 153 | 165 792 | 130 023 | 72 824 | 35 565 | 27 266 | 25 562 | 36 907 |
Przychody ze sprzedaży 489 857 742 027 1 101 064 499 678 637 731 669 887 508 187 484 474 330 285 282 267 156 584 128 655 115 974 108 085 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 76 983 182 393 348 164 149 259 194 471 139 873 99 963 86 436 51 660 51 988 31 318 28 200 15 760 22 536 |
Zysk operacyjny (EBIT) 52 504 160 413 309 726 115 337 164 301 190 712 117 610 83 789 65 680 44 728 43 088 43 011 24 384 24 284 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 46 415 155 252 306 823 119 861 164 336 178 242 112 672 79 679 67 169 43 443 44 892 39 105 23 834 15 816 |
Zysk netto 14 192 107 242 255 833 110 215 125 962 132 845 95 900 53 002 56 471 37 318 25 603 33 165 17 349 -97 |
Aktywa ogółem 3 124 139 2 826 421 2 446 581 1 326 943 1 313 864 1 460 027 1 381 443 1 171 439 1 031 928 714 714 541 686 527 393 477 341 579 272 |
Aktywa obrotowe 2 290 192 2 035 647 2 083 628 1 080 703 1 040 192 1 231 587 1 102 457 940 929 845 584 531 108 402 838 272 534 267 854 348 881 |
Zobowiązania ogółem 1 900 839 1 570 901 1 177 331 594 233 660 807 843 941 838 003 680 393 558 243 340 036 251 318 282 345 269 243 239 284 |
Zobowiązania długoterminowe 857 797 739 737 459 828 175 982 148 787 383 820 267 937 216 323 211 197 128 450 81 256 162 493 138 124 108 639 |
Zobowiązania krótkoterminowe 1 043 042 831 164 717 503 418 251 512 020 460 121 570 066 464 070 347 046 211 586 170 062 119 852 131 119 130 645 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -210 222 -120 400 112 568 79 670 251 222 4 766 18 916 109 208 -934 -17 612 -35 765 20 976 32 102 44 156 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -163 512 -303 218 32 692 -7 560 -9 293 102 046 12 140 -95 198 -24 342 -34 605 122 714 -29 651 -15 017 -18 100 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 32 541 26 275 102 034 -72 188 -151 674 -24 332 -66 695 21 760 82 473 89 512 -78 649 10 374 -28 527 -18 234 |
Przepływy pieniężne razem -341 193 -397 343 247 294 -78 90 255 82 480 -35 639 35 770 57 197 37 295 8 300 1 699 -11 442 7 822 |
Środki pieniężne na koniec okresu 69 681 113 580 510 962 264 432 264 146 212 633 130 153 165 792 130 023 72 824 35 565 27 266 25 562 36 907 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport