Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
3.0000
0.3000
(11.11%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Szmagalski Andrzej | 2 888 555 | 8 665 665.00 zł | 45.39% | 52.82% |
Szmagalska Magdalena | 872 127 | 2 616 381.00 zł | 13.70% | 14.01% |
Korcik Andrzej | 795 678 | 2 387 034.00 zł | 12.50% | 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata | 634 799 | 1 904 397.00 zł | 9.97% | 13.44% |
Razem | 5 191 159 | 15 573 477.00 zł | 81.56% | 87.59% |
Szmagalski Andrzej 2 888 555 8 665 665.00 zł 45.39% 52.82% |
Szmagalska Magdalena 872 127 2 616 381.00 zł 13.70% 14.01% |
Korcik Andrzej 795 678 2 387 034.00 zł 12.50% 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 1 904 397.00 zł 9.97% 13.44% |