Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
2.4000
0.1000
(4.35%)
24.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Szmagalski Andrzej | 2 888 555 | 6 932 532.00 zł | 45.39% | 52.82% |
Szmagalska Magdalena | 872 127 | 2 093 104.80 zł | 13.70% | 14.01% |
Korcik Andrzej | 795 678 | 1 909 627.20 zł | 12.50% | 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata | 634 799 | 1 523 517.60 zł | 9.97% | 13.44% |
Razem | 5 191 159 | 12 458 781.60 zł | 81.56% | 87.59% |
Szmagalski Andrzej 2 888 555 6 932 532.00 zł 45.39% 52.82% |
Szmagalska Magdalena 872 127 2 093 104.80 zł 13.70% 14.01% |
Korcik Andrzej 795 678 1 909 627.20 zł 12.50% 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 1 523 517.60 zł 9.97% 13.44% |