Asseco SEE SA
ASSECOSEE (ASE)
Primary tabs
71.9000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 741 452 | 1 708 184 | 1 642 531 | 1 565 493 | 1 146 649 | 1 026 490 | 881 336 | 670 377 | 570 859 | 570 634 | 487 205 | 500 930 | 470 401 | 462 454 | 461 867 | 450 336 | 436 654 | 339 166 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 233 660 | 231 062 | 233 165 | 216 775 | 180 487 | 144 639 | 110 507 | 75 459 | 66 958 | 55 890 | 52 012 | 45 977 | 41 363 | 184 894 | 55 381 | 50 531 | 56 979 | 45 174 | -40 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 228 513 | 226 750 | 225 469 | 215 453 | 180 018 | 144 881 | 109 744 | 74 482 | 65 866 | 56 780 | 53 097 | 46 232 | 42 115 | 52 594 | 54 902 | 51 068 | 55 745 | 44 613 | -40 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 241 200 | 251 260 | 254 887 | 237 719 | 192 269 | 140 894 | 109 974 | 78 060 | 67 416 | 60 967 | 53 664 | 46 217 | 43 369 | 54 638 | 62 099 | 51 796 | 55 637 | 34 941 | -702 |
Zysk netto | 188 144 | 199 223 | 199 937 | 187 828 | 149 242 | 115 988 | 89 647 | 64 716 | 54 648 | 51 468 | 43 580 | 39 035 | 35 949 | 49 626 | 54 764 | 43 647 | 38 276 | 16 189 | -727 |
Aktywa ogółem | 2 263 682 | 2 314 922 | 2 120 893 | 1 869 217 | 1 522 539 | 1 382 503 | 1 252 099 | 989 566 | 918 315 | 946 448 | 847 962 | 848 297 | 776 815 | 759 840 | 821 016 | 728 634 | 683 113 | 631 803 | 270 443 |
Aktywa obrotowe | 905 053 | 923 798 | 950 631 | 812 500 | 577 563 | 560 008 | 468 284 | 361 995 | 287 762 | 303 510 | 235 154 | 235 352 | 212 438 | 218 717 | 249 860 | 223 115 | 213 205 | 145 645 | 131 318 |
Zobowiązania ogółem | 1 188 100 | 1 225 586 | 997 705 | 750 537 | 552 063 | 469 297 | 451 387 | 224 477 | 199 003 | 214 037 | 160 721 | 169 129 | 128 391 | 94 987 | 115 205 | 131 370 | 102 522 | 333 299 | 269 348 |
Zobowiązania długoterminowe | 558 522 | 558 179 | 282 291 | 185 521 | 146 713 | 114 615 | 125 779 | 22 095 | 29 418 | 29 279 | 29 376 | 26 543 | 12 353 | 5 838 | 6 011 | 6 968 | 10 791 | 247 789 | 79 509 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 629 578 | 667 407 | 715 414 | 565 016 | 405 350 | 354 682 | 325 608 | 202 382 | 169 585 | 184 758 | 131 345 | 142 586 | 116 038 | 89 149 | 109 194 | 124 402 | 91 731 | 85 510 | 189 839 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 272 387 | 203 864 | 309 609 | 240 576 | 234 843 | 204 622 | 158 813 | 120 804 | 94 336 | 87 681 | 75 279 | 72 863 | 40 538 | 54 213 | 43 829 | 62 955 | 53 508 | 37 761 | -463 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -171 050 | -158 475 | -119 957 | -96 449 | -176 055 | -52 367 | -103 118 | -43 288 | -64 758 | -38 287 | -41 583 | -59 049 | -25 574 | -54 911 | -30 965 | -46 282 | -62 164 | -77 261 | -76 515 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -55 603 | -83 638 | -133 205 | -75 162 | -82 523 | -99 278 | -24 910 | -27 651 | -23 880 | -29 545 | -20 467 | 14 760 | -29 604 | -19 659 | -19 274 | -17 127 | 74 464 | 65 397 | 89 052 |
Przepływy pieniężne razem | 45 734 | -38 249 | 56 447 | 68 965 | -23 735 | 52 977 | 30 785 | 49 865 | 5 698 | 19 849 | 13 229 | 28 574 | -14 640 | -20 357 | -6 410 | -454 | 65 808 | 25 897 | 12 074 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 304 635 | 271 211 | 313 112 | 298 034 | 229 761 | 249 028 | 199 663 | 164 887 | 115 712 | 119 546 | 101 075 | 88 973 | 58 353 | 74 153 | 103 222 | 100 976 | 104 735 | 41 115 | 97 683 |
Przychody ze sprzedaży 1 741 452 1 708 184 1 642 531 1 565 493 1 146 649 1 026 490 881 336 670 377 570 859 570 634 487 205 500 930 470 401 462 454 461 867 450 336 436 654 339 166 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 233 660 231 062 233 165 216 775 180 487 144 639 110 507 75 459 66 958 55 890 52 012 45 977 41 363 184 894 55 381 50 531 56 979 45 174 -40 |
Zysk operacyjny (EBIT) 228 513 226 750 225 469 215 453 180 018 144 881 109 744 74 482 65 866 56 780 53 097 46 232 42 115 52 594 54 902 51 068 55 745 44 613 -40 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 241 200 251 260 254 887 237 719 192 269 140 894 109 974 78 060 67 416 60 967 53 664 46 217 43 369 54 638 62 099 51 796 55 637 34 941 -702 |
Zysk netto 188 144 199 223 199 937 187 828 149 242 115 988 89 647 64 716 54 648 51 468 43 580 39 035 35 949 49 626 54 764 43 647 38 276 16 189 -727 |
Aktywa ogółem 2 263 682 2 314 922 2 120 893 1 869 217 1 522 539 1 382 503 1 252 099 989 566 918 315 946 448 847 962 848 297 776 815 759 840 821 016 728 634 683 113 631 803 270 443 |
Aktywa obrotowe 905 053 923 798 950 631 812 500 577 563 560 008 468 284 361 995 287 762 303 510 235 154 235 352 212 438 218 717 249 860 223 115 213 205 145 645 131 318 |
Zobowiązania ogółem 1 188 100 1 225 586 997 705 750 537 552 063 469 297 451 387 224 477 199 003 214 037 160 721 169 129 128 391 94 987 115 205 131 370 102 522 333 299 269 348 |
Zobowiązania długoterminowe 558 522 558 179 282 291 185 521 146 713 114 615 125 779 22 095 29 418 29 279 29 376 26 543 12 353 5 838 6 011 6 968 10 791 247 789 79 509 |
Zobowiązania krótkoterminowe 629 578 667 407 715 414 565 016 405 350 354 682 325 608 202 382 169 585 184 758 131 345 142 586 116 038 89 149 109 194 124 402 91 731 85 510 189 839 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 272 387 203 864 309 609 240 576 234 843 204 622 158 813 120 804 94 336 87 681 75 279 72 863 40 538 54 213 43 829 62 955 53 508 37 761 -463 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -171 050 -158 475 -119 957 -96 449 -176 055 -52 367 -103 118 -43 288 -64 758 -38 287 -41 583 -59 049 -25 574 -54 911 -30 965 -46 282 -62 164 -77 261 -76 515 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -55 603 -83 638 -133 205 -75 162 -82 523 -99 278 -24 910 -27 651 -23 880 -29 545 -20 467 14 760 -29 604 -19 659 -19 274 -17 127 74 464 65 397 89 052 |
Przepływy pieniężne razem 45 734 -38 249 56 447 68 965 -23 735 52 977 30 785 49 865 5 698 19 849 13 229 28 574 -14 640 -20 357 -6 410 -454 65 808 25 897 12 074 |
Środki pieniężne na koniec okresu 304 635 271 211 313 112 298 034 229 761 249 028 199 663 164 887 115 712 119 546 101 075 88 973 58 353 74 153 103 222 100 976 104 735 41 115 97 683 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport