Atende SA
ATENDE (ATD)
Primary tabs
3.3900
0.0100
(0.30%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 367 842 | 352 280 | 328 050 | 225 576 | 205 338 | 260 102 | 295 289 | 275 606 | 290 617 | 211 101 | 259 701 | 207 297 | 223 005 | 189 040 | 239 259 | 250 242 | 81 079 | 78 769 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 348 | -9 816 | 11 905 | 3 132 | 3 073 | 20 064 | 14 534 | 16 636 | 21 344 | 13 203 | 12 406 | 11 441 | 15 639 | 8 790 | 11 366 | 14 904 | 967 | 5 768 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -8 369 | -12 037 | 11 807 | 3 002 | 148 | 52 946 | 20 041 | 16 274 | 19 737 | 14 586 | 13 626 | 13 701 | 15 569 | 9 481 | 11 253 | 14 666 | 851 | 5 606 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -10 627 | -14 448 | 9 537 | 2 346 | -1 035 | 50 529 | 18 423 | 15 139 | 17 643 | 13 206 | 12 230 | 11 698 | 15 351 | 7 738 | 6 664 | 12 872 | 169 | 4 716 |
Zysk netto | 197 | -2 694 | 9 638 | 1 317 | -2 276 | 37 925 | 12 133 | 10 672 | 12 733 | 10 593 | 9 402 | 8 276 | 11 291 | 5 911 | 5 501 | 10 167 | 88 | 3 660 |
Aktywa ogółem | 218 746 | 251 217 | 217 838 | 164 024 | 177 854 | 267 538 | 197 427 | 210 017 | 304 489 | 176 172 | 199 956 | 161 333 | 155 476 | 129 663 | 116 258 | 141 259 | 48 215 | 50 418 |
Aktywa obrotowe | 139 805 | 180 898 | 153 143 | 108 643 | 116 927 | 195 270 | 117 343 | 127 931 | 215 897 | 99 910 | 125 013 | 105 267 | 101 216 | 76 208 | 92 530 | 122 566 | 33 962 | 37 187 |
Zobowiązania ogółem | 151 405 | 185 881 | 135 415 | 88 949 | 104 596 | 152 262 | 117 020 | 125 779 | 222 641 | 101 432 | 129 203 | 92 938 | 88 484 | 71 405 | 88 184 | 114 795 | 35 855 | 38 146 |
Zobowiązania długoterminowe | 30 337 | 29 155 | 25 160 | 13 336 | 19 287 | 27 365 | 31 135 | 25 701 | 31 075 | 24 568 | 22 194 | 5 642 | 7 929 | 8 628 | 5 750 | 4 016 | 4 232 | 5 671 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 121 068 | 156 726 | 110 255 | 75 613 | 85 309 | 124 897 | 85 885 | 100 078 | 191 566 | 76 864 | 107 009 | 87 296 | 80 555 | 62 777 | 82 434 | 110 779 | 31 623 | 32 475 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 765 | 44 781 | 22 828 | 15 177 | -24 519 | 27 327 | 17 585 | -55 762 | 93 216 | -30 015 | 48 358 | 20 365 | 17 635 | -4 050 | 8 351 | 21 752 | 5 206 | -3 582 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 318 | -5 495 | -8 382 | -5 554 | -5 727 | 48 215 | -11 848 | -8 143 | -9 951 | -5 676 | -7 878 | -9 834 | -3 820 | -12 884 | -372 | -2 903 | -2 264 | -3 576 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10 689 | -12 220 | 2 712 | -2 116 | -50 823 | -207 | -17 175 | 1 094 | -9 488 | -810 | -6 461 | -6 581 | -8 926 | 6 872 | -9 375 | -2 547 | -2 942 | 2 464 |
Przepływy pieniężne razem | -6 242 | 27 066 | 17 158 | 7 507 | -81 069 | 75 335 | -11 438 | -62 811 | 73 777 | -36 501 | 34 019 | 3 950 | 4 889 | -10 062 | -1 396 | 16 302 | 0 | -4 694 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 18 164 | 61 395 | 34 329 | 17 171 | 9 664 | 90 733 | 15 398 | 26 836 | 89 647 | 15 870 | 52 371 | 18 352 | 14 402 | 9 513 | 15 994 | 17 390 | 69 | 68 |
Przychody ze sprzedaży 367 842 352 280 328 050 225 576 205 338 260 102 295 289 275 606 290 617 211 101 259 701 207 297 223 005 189 040 239 259 250 242 81 079 78 769 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -6 348 -9 816 11 905 3 132 3 073 20 064 14 534 16 636 21 344 13 203 12 406 11 441 15 639 8 790 11 366 14 904 967 5 768 |
Zysk operacyjny (EBIT) -8 369 -12 037 11 807 3 002 148 52 946 20 041 16 274 19 737 14 586 13 626 13 701 15 569 9 481 11 253 14 666 851 5 606 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -10 627 -14 448 9 537 2 346 -1 035 50 529 18 423 15 139 17 643 13 206 12 230 11 698 15 351 7 738 6 664 12 872 169 4 716 |
Zysk netto 197 -2 694 9 638 1 317 -2 276 37 925 12 133 10 672 12 733 10 593 9 402 8 276 11 291 5 911 5 501 10 167 88 3 660 |
Aktywa ogółem 218 746 251 217 217 838 164 024 177 854 267 538 197 427 210 017 304 489 176 172 199 956 161 333 155 476 129 663 116 258 141 259 48 215 50 418 |
Aktywa obrotowe 139 805 180 898 153 143 108 643 116 927 195 270 117 343 127 931 215 897 99 910 125 013 105 267 101 216 76 208 92 530 122 566 33 962 37 187 |
Zobowiązania ogółem 151 405 185 881 135 415 88 949 104 596 152 262 117 020 125 779 222 641 101 432 129 203 92 938 88 484 71 405 88 184 114 795 35 855 38 146 |
Zobowiązania długoterminowe 30 337 29 155 25 160 13 336 19 287 27 365 31 135 25 701 31 075 24 568 22 194 5 642 7 929 8 628 5 750 4 016 4 232 5 671 |
Zobowiązania krótkoterminowe 121 068 156 726 110 255 75 613 85 309 124 897 85 885 100 078 191 566 76 864 107 009 87 296 80 555 62 777 82 434 110 779 31 623 32 475 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 765 44 781 22 828 15 177 -24 519 27 327 17 585 -55 762 93 216 -30 015 48 358 20 365 17 635 -4 050 8 351 21 752 5 206 -3 582 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 318 -5 495 -8 382 -5 554 -5 727 48 215 -11 848 -8 143 -9 951 -5 676 -7 878 -9 834 -3 820 -12 884 -372 -2 903 -2 264 -3 576 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 689 -12 220 2 712 -2 116 -50 823 -207 -17 175 1 094 -9 488 -810 -6 461 -6 581 -8 926 6 872 -9 375 -2 547 -2 942 2 464 |
Przepływy pieniężne razem -6 242 27 066 17 158 7 507 -81 069 75 335 -11 438 -62 811 73 777 -36 501 34 019 3 950 4 889 -10 062 -1 396 16 302 0 -4 694 |
Środki pieniężne na koniec okresu 18 164 61 395 34 329 17 171 9 664 90 733 15 398 26 836 89 647 15 870 52 371 18 352 14 402 9 513 15 994 17 390 69 68 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport