Altus SA
ALTUS (ALI)
Primary tabs
2.1400
-0.0200
(-0.93%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 49 367 | 49 437 | 54 193 | 41 592 | 57 669 | 65 635 | 121 110 | 287 822 | 370 705 | 335 078 | 239 592 | 90 505 | 88 595 | 48 969 | 19 478 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 955 | 10 181 | 9 283 | 7 376 | 12 896 | 12 791 | 17 471 | 65 115 | 104 527 | 102 636 | 80 227 | 46 616 | 55 774 | 31 634 | 9 923 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 12 005 | 12 354 | 2 549 | 10 510 | 12 955 | 13 235 | 5 988 | 61 052 | 99 577 | 88 191 | 70 720 | 41 673 | 45 053 | 25 110 | 10 092 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 19 710 | 20 703 | 14 501 | 10 632 | 12 377 | 14 271 | 8 191 | 60 884 | 120 015 | 93 081 | 75 351 | 44 478 | 46 294 | 25 836 | 10 288 |
Zysk netto | 14 445 | 15 099 | 9 152 | 6 384 | 8 107 | 8 653 | 1 167 | 49 719 | 99 949 | 74 299 | 61 685 | 36 154 | 37 564 | 20 973 | 8 383 |
Aktywa ogółem | 175 399 | 175 229 | 161 162 | 142 571 | 137 066 | 130 044 | 173 333 | 178 906 | 219 706 | 306 562 | 315 199 | 220 279 | 78 781 | 41 621 | 19 493 |
Aktywa obrotowe | 168 141 | 167 129 | 152 758 | 136 013 | 134 651 | 127 535 | 169 792 | 172 937 | 207 461 | 190 967 | 255 905 | 214 973 | 72 223 | 37 120 | 16 528 |
Zobowiązania ogółem | 19 075 | 22 455 | 25 600 | 16 281 | 17 547 | 19 965 | 20 950 | 0 | 0 | 171 437 | 35 761 | 16 751 | 17 569 | 11 513 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 653 | 2 862 | 3 355 | 144 | 245 | 810 | 1 402 | 0 | 0 | 9 | 532 | 701 | 359 | 47 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 16 422 | 19 593 | 22 245 | 16 137 | 17 302 | 19 155 | 19 548 | 23 881 | 43 090 | 171 428 | 35 229 | 16 050 | 17 210 | 11 466 | 3 518 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 872 | 9 096 | 8 761 | 7 539 | 9 540 | -15 455 | 17 500 | 55 223 | 93 338 | 91 551 | 54 049 | 30 865 | 39 283 | 20 350 | 10 687 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 966 | -9 891 | -14 098 | 5 615 | -21 091 | 31 153 | -157 | -63 017 | 83 561 | -97 744 | 89 382 | -140 368 | -6 716 | -4 047 | -2 520 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -688 | -688 | -1 693 | -1 978 | -539 | -52 715 | -6 907 | -73 238 | -187 829 | -56 400 | -46 569 | 115 736 | -15 864 | -7 259 | -728 |
Przepływy pieniężne razem | 1 218 | -1 483 | -7 030 | 11 176 | -12 090 | -37 017 | 10 436 | -81 032 | -10 930 | -62 593 | 96 862 | 6 233 | 16 703 | 9 043 | 7 439 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 877 | 8 511 | 9 994 | 17 024 | 5 848 | 17 938 | 54 955 | 44 519 | 125 551 | 136 481 | 0 | 41 798 | 35 565 | 18 862 | 9 818 |
Przychody ze sprzedaży 49 367 49 437 54 193 41 592 57 669 65 635 121 110 287 822 370 705 335 078 239 592 90 505 88 595 48 969 19 478 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 9 955 10 181 9 283 7 376 12 896 12 791 17 471 65 115 104 527 102 636 80 227 46 616 55 774 31 634 9 923 |
Zysk operacyjny (EBIT) 12 005 12 354 2 549 10 510 12 955 13 235 5 988 61 052 99 577 88 191 70 720 41 673 45 053 25 110 10 092 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 19 710 20 703 14 501 10 632 12 377 14 271 8 191 60 884 120 015 93 081 75 351 44 478 46 294 25 836 10 288 |
Zysk netto 14 445 15 099 9 152 6 384 8 107 8 653 1 167 49 719 99 949 74 299 61 685 36 154 37 564 20 973 8 383 |
Aktywa ogółem 175 399 175 229 161 162 142 571 137 066 130 044 173 333 178 906 219 706 306 562 315 199 220 279 78 781 41 621 19 493 |
Aktywa obrotowe 168 141 167 129 152 758 136 013 134 651 127 535 169 792 172 937 207 461 190 967 255 905 214 973 72 223 37 120 16 528 |
Zobowiązania ogółem 19 075 22 455 25 600 16 281 17 547 19 965 20 950 0 0 171 437 35 761 16 751 17 569 11 513 0 |
Zobowiązania długoterminowe 2 653 2 862 3 355 144 245 810 1 402 0 0 9 532 701 359 47 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 16 422 19 593 22 245 16 137 17 302 19 155 19 548 23 881 43 090 171 428 35 229 16 050 17 210 11 466 3 518 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 872 9 096 8 761 7 539 9 540 -15 455 17 500 55 223 93 338 91 551 54 049 30 865 39 283 20 350 10 687 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 966 -9 891 -14 098 5 615 -21 091 31 153 -157 -63 017 83 561 -97 744 89 382 -140 368 -6 716 -4 047 -2 520 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -688 -688 -1 693 -1 978 -539 -52 715 -6 907 -73 238 -187 829 -56 400 -46 569 115 736 -15 864 -7 259 -728 |
Przepływy pieniężne razem 1 218 -1 483 -7 030 11 176 -12 090 -37 017 10 436 -81 032 -10 930 -62 593 96 862 6 233 16 703 9 043 7 439 |
Środki pieniężne na koniec okresu 10 877 8 511 9 994 17 024 5 848 17 938 54 955 44 519 125 551 136 481 0 41 798 35 565 18 862 9 818 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport