Bio Planet SA
BIOPLANET (BIP)
Primary tabs
18.9000
-0.4000
(-2.07%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 284 089 | 279 476 | 254 627 | 201 462 | 205 476 | 203 929 | 153 060 | 128 441 | 123 293 | 113 470 | 86 071 | 63 074 | 42 809 | 27 263 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 861 | 4 181 | 2 885 | 3 200 | 6 013 | 8 819 | 4 760 | 2 909 | 3 094 | 3 508 | 4 191 | 2 891 | 1 975 | 981 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 5 514 | 4 255 | 1 612 | 2 640 | 5 192 | 7 490 | 2 999 | 1 165 | 1 338 | 1 979 | 2 855 | 2 206 | 1 552 | 564 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 739 | 2 221 | 1 235 | 908 | 4 535 | 6 187 | 2 398 | 173 | 1 261 | 1 057 | 2 545 | 1 956 | 1 393 | 530 |
Zysk netto | 3 133 | 2 000 | 945 | 579 | 3 610 | 4 991 | 1 812 | 83 | 1 016 | 792 | 2 002 | 1 529 | 1 089 | 545 |
Aktywa ogółem | 114 327 | 105 376 | 103 863 | 106 000 | 75 026 | 67 269 | 51 600 | 46 255 | 47 194 | 43 539 | 39 240 | 21 145 | 12 033 | 8 281 |
Aktywa obrotowe | 60 998 | 51 519 | 49 678 | 50 576 | 42 255 | 36 445 | 28 824 | 25 324 | 27 220 | 23 326 | 19 457 | 13 701 | 10 380 | 6 727 |
Zobowiązania ogółem | 86 265 | 79 711 | 80 198 | 83 280 | 56 830 | 50 583 | 38 981 | 35 392 | 36 414 | 33 775 | 30 268 | 13 998 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 292 | 19 880 | 21 377 | 41 081 | 12 620 | 13 059 | 8 614 | 8 520 | 9 448 | 10 531 | 11 365 | 2 824 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 68 973 | 59 831 | 58 821 | 42 199 | 44 210 | 37 524 | 30 367 | 26 872 | 26 966 | 23 244 | 18 903 | 11 174 | 8 826 | 6 164 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 154 | 6 104 | 5 731 | 12 092 | 3 151 | 2 731 | 4 682 | 2 802 | 783 | 2 444 | 331 | 1 037 | 89 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 769 | -1 894 | -1 531 | -23 091 | -3 602 | -7 422 | -2 943 | -1 999 | -875 | -1 163 | -12 956 | -5 731 | -273 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 305 | -3 875 | -4 207 | 11 012 | 334 | 4 408 | -1 705 | -814 | 178 | -1 056 | 12 560 | 4 428 | 491 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 80 | 335 | -7 | 13 | -117 | -283 | 34 | -11 | 86 | 225 | -65 | -267 | 306 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 356 | 21 | 28 | 15 | 132 | 415 | 381 | 392 | 306 | 81 | 145 | 412 | 106 |
Przychody ze sprzedaży 284 089 279 476 254 627 201 462 205 476 203 929 153 060 128 441 123 293 113 470 86 071 63 074 42 809 27 263 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 5 861 4 181 2 885 3 200 6 013 8 819 4 760 2 909 3 094 3 508 4 191 2 891 1 975 981 |
Zysk operacyjny (EBIT) 5 514 4 255 1 612 2 640 5 192 7 490 2 999 1 165 1 338 1 979 2 855 2 206 1 552 564 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 739 2 221 1 235 908 4 535 6 187 2 398 173 1 261 1 057 2 545 1 956 1 393 530 |
Zysk netto 3 133 2 000 945 579 3 610 4 991 1 812 83 1 016 792 2 002 1 529 1 089 545 |
Aktywa ogółem 114 327 105 376 103 863 106 000 75 026 67 269 51 600 46 255 47 194 43 539 39 240 21 145 12 033 8 281 |
Aktywa obrotowe 60 998 51 519 49 678 50 576 42 255 36 445 28 824 25 324 27 220 23 326 19 457 13 701 10 380 6 727 |
Zobowiązania ogółem 86 265 79 711 80 198 83 280 56 830 50 583 38 981 35 392 36 414 33 775 30 268 13 998 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 17 292 19 880 21 377 41 081 12 620 13 059 8 614 8 520 9 448 10 531 11 365 2 824 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 68 973 59 831 58 821 42 199 44 210 37 524 30 367 26 872 26 966 23 244 18 903 11 174 8 826 6 164 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 154 6 104 5 731 12 092 3 151 2 731 4 682 2 802 783 2 444 331 1 037 89 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 769 -1 894 -1 531 -23 091 -3 602 -7 422 -2 943 -1 999 -875 -1 163 -12 956 -5 731 -273 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 305 -3 875 -4 207 11 012 334 4 408 -1 705 -814 178 -1 056 12 560 4 428 491 0 |
Przepływy pieniężne razem 80 335 -7 13 -117 -283 34 -11 86 225 -65 -267 306 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 356 21 28 15 132 415 381 392 306 81 145 412 106 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport