Bloober Team SA
BLOOBER (BLO)
Primary tabs
29.6500
-0.1500
(-0.50%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 89 164 | 94 010 | 61 122 | 62 768 | 49 947 | 28 884 | 24 642 | 14 372 | 16 688 | 11 657 | 6 292 | 3 434 | 2 669 | 1 451 | 1 133 | 1 350 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 987 | -9 266 | -1 907 | 12 860 | 7 631 | 2 672 | 4 747 | 1 010 | 6 912 | 4 678 | 1 641 | -125 | -161 | -1 405 | -262 | -396 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 23 687 | 5 059 | 2 229 | 22 785 | 9 354 | 4 709 | 4 709 | -2 463 | 6 522 | 4 413 | -376 | -1 091 | -178 | -1 342 | 237 | -394 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 22 651 | 3 515 | 3 672 | 24 517 | 11 518 | 4 297 | 4 763 | -3 121 | 9 329 | 4 147 | -756 | -1 958 | -193 | -995 | 171 | -411 |
Zysk netto | 20 712 | 2 587 | 2 131 | 20 954 | 10 330 | 3 103 | 3 628 | -2 526 | 7 707 | 3 318 | -602 | -1 740 | -157 | -982 | 169 | -410 |
Aktywa ogółem | 193 795 | 137 169 | 125 985 | 86 170 | 84 025 | 61 163 | 45 176 | 33 458 | 31 831 | 22 850 | 10 685 | 7 373 | 7 384 | 6 432 | 2 754 | 1 661 |
Aktywa obrotowe | 56 260 | 43 218 | 48 504 | 49 585 | 47 715 | 37 259 | 40 424 | 30 821 | 30 181 | 21 261 | 8 568 | 6 577 | 5 628 | 5 170 | 2 600 | 1 131 |
Zobowiązania ogółem | 71 061 | 41 298 | 39 398 | 30 920 | 49 334 | 32 060 | 19 243 | 11 551 | 6 376 | 0 | 6 678 | 2 756 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Zobowiązania długoterminowe | 16 534 | 18 612 | 15 931 | 16 090 | 15 299 | 18 190 | 12 208 | 7 410 | 295 | 0 | 104 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 54 527 | 22 686 | 23 467 | 14 830 | 34 035 | 13 870 | 7 035 | 4 141 | 6 081 | 5 735 | 6 574 | 1 163 | 756 | 441 | 1 399 | 175 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 24 361 | 11 421 | 12 321 | 25 028 | 13 424 | -6 640 | -6 072 | -4 407 | -1 814 | -2 268 | -1 067 | -2 266 | -864 | -2 946 | -175 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 107 | -26 538 | -38 891 | -9 381 | -14 564 | -2 136 | -1 103 | -257 | 1 936 | -623 | -244 | -67 | -121 | -176 | -269 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 273 | -1 438 | 9 885 | 2 372 | 684 | 11 189 | 7 293 | 4 281 | -379 | 7 787 | 1 872 | 1 841 | 0 | 4 330 | 782 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 3 885 | 18 019 | -456 | 2 413 | 118 | -383 | -257 | 4 896 | 560 | -492 | -984 | 1 207 | 337 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 8 924 | 12 397 | 28 953 | 25 067 | 7 048 | 7 505 | 5 092 | 4 974 | 5 357 | 5 615 | 719 | 159 | 651 | 1 635 | 393 | 56 |
Przychody ze sprzedaży 89 164 94 010 61 122 62 768 49 947 28 884 24 642 14 372 16 688 11 657 6 292 3 434 2 669 1 451 1 133 1 350 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 13 987 -9 266 -1 907 12 860 7 631 2 672 4 747 1 010 6 912 4 678 1 641 -125 -161 -1 405 -262 -396 |
Zysk operacyjny (EBIT) 23 687 5 059 2 229 22 785 9 354 4 709 4 709 -2 463 6 522 4 413 -376 -1 091 -178 -1 342 237 -394 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 22 651 3 515 3 672 24 517 11 518 4 297 4 763 -3 121 9 329 4 147 -756 -1 958 -193 -995 171 -411 |
Zysk netto 20 712 2 587 2 131 20 954 10 330 3 103 3 628 -2 526 7 707 3 318 -602 -1 740 -157 -982 169 -410 |
Aktywa ogółem 193 795 137 169 125 985 86 170 84 025 61 163 45 176 33 458 31 831 22 850 10 685 7 373 7 384 6 432 2 754 1 661 |
Aktywa obrotowe 56 260 43 218 48 504 49 585 47 715 37 259 40 424 30 821 30 181 21 261 8 568 6 577 5 628 5 170 2 600 1 131 |
Zobowiązania ogółem 71 061 41 298 39 398 30 920 49 334 32 060 19 243 11 551 6 376 0 6 678 2 756 0 0 0 475 |
Zobowiązania długoterminowe 16 534 18 612 15 931 16 090 15 299 18 190 12 208 7 410 295 0 104 1 593 0 0 0 300 |
Zobowiązania krótkoterminowe 54 527 22 686 23 467 14 830 34 035 13 870 7 035 4 141 6 081 5 735 6 574 1 163 756 441 1 399 175 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 361 11 421 12 321 25 028 13 424 -6 640 -6 072 -4 407 -1 814 -2 268 -1 067 -2 266 -864 -2 946 -175 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 107 -26 538 -38 891 -9 381 -14 564 -2 136 -1 103 -257 1 936 -623 -244 -67 -121 -176 -269 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 273 -1 438 9 885 2 372 684 11 189 7 293 4 281 -379 7 787 1 872 1 841 0 4 330 782 0 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 3 885 18 019 -456 2 413 118 -383 -257 4 896 560 -492 -984 1 207 337 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 8 924 12 397 28 953 25 067 7 048 7 505 5 092 4 974 5 357 5 615 719 159 651 1 635 393 56 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport