BoomBit SA
BOOMBIT (BBT)
Primary tabs
6.8000
-0.1400
(-2.02%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 214 672 | 224 766 | 245 536 | 294 040 | 238 995 | 140 236 | 49 734 | 37 525 | 20 464 | 14 059 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 533 | 12 532 | 10 025 | 10 033 | 18 889 | 15 636 | -4 950 | 10 456 | 11 073 | 7 519 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 10 237 | 12 816 | 3 926 | 10 978 | 22 355 | 9 665 | -10 972 | 10 529 | 10 524 | 7 470 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 892 | 6 629 | 14 309 | 9 063 | 21 905 | 18 227 | -11 182 | 10 410 | 10 524 | 7 470 |
Zysk netto | 3 482 | 5 032 | 15 811 | 13 237 | 13 314 | 12 528 | -9 882 | 8 395 | 8 481 | 5 945 |
Aktywa ogółem | 119 489 | 121 968 | 141 825 | 140 044 | 119 630 | 90 342 | 66 695 | 49 752 | 20 891 | 11 776 |
Aktywa obrotowe | 42 525 | 48 531 | 71 513 | 89 222 | 71 853 | 42 690 | 18 713 | 9 699 | 10 947 | 6 117 |
Zobowiązania ogółem | 45 647 | 48 057 | 68 252 | 66 439 | 40 559 | 23 520 | 15 674 | 14 992 | 5 483 | 1 767 |
Zobowiązania długoterminowe | 11 091 | 8 703 | 6 925 | 2 506 | 2 979 | 3 684 | 2 465 | 3 338 | 1 629 | 1 071 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 34 556 | 39 354 | 61 327 | 63 933 | 37 580 | 19 836 | 13 209 | 11 654 | 3 854 | 696 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18 026 | 20 812 | 21 098 | 44 282 | 30 153 | 23 658 | 2 967 | 9 820 | 8 332 | 9 621 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 136 | -32 375 | -24 263 | -18 219 | -9 876 | -6 659 | -23 574 | -7 172 | -9 162 | -5 322 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 892 | -5 445 | -10 534 | -13 748 | -7 658 | -51 | 21 414 | -1 290 | -1 000 | -3 210 |
Przepływy pieniężne razem | -16 002 | -17 008 | -13 699 | 12 315 | 12 619 | 16 948 | 807 | 0 | -1 830 | 1 089 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 104 | 14 818 | 31 683 | 44 997 | 33 295 | 20 748 | 3 530 | 2 594 | 1 301 | 3 131 |
Przychody ze sprzedaży 214 672 224 766 245 536 294 040 238 995 140 236 49 734 37 525 20 464 14 059 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 11 533 12 532 10 025 10 033 18 889 15 636 -4 950 10 456 11 073 7 519 |
Zysk operacyjny (EBIT) 10 237 12 816 3 926 10 978 22 355 9 665 -10 972 10 529 10 524 7 470 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 892 6 629 14 309 9 063 21 905 18 227 -11 182 10 410 10 524 7 470 |
Zysk netto 3 482 5 032 15 811 13 237 13 314 12 528 -9 882 8 395 8 481 5 945 |
Aktywa ogółem 119 489 121 968 141 825 140 044 119 630 90 342 66 695 49 752 20 891 11 776 |
Aktywa obrotowe 42 525 48 531 71 513 89 222 71 853 42 690 18 713 9 699 10 947 6 117 |
Zobowiązania ogółem 45 647 48 057 68 252 66 439 40 559 23 520 15 674 14 992 5 483 1 767 |
Zobowiązania długoterminowe 11 091 8 703 6 925 2 506 2 979 3 684 2 465 3 338 1 629 1 071 |
Zobowiązania krótkoterminowe 34 556 39 354 61 327 63 933 37 580 19 836 13 209 11 654 3 854 696 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 026 20 812 21 098 44 282 30 153 23 658 2 967 9 820 8 332 9 621 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 136 -32 375 -24 263 -18 219 -9 876 -6 659 -23 574 -7 172 -9 162 -5 322 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 892 -5 445 -10 534 -13 748 -7 658 -51 21 414 -1 290 -1 000 -3 210 |
Przepływy pieniężne razem -16 002 -17 008 -13 699 12 315 12 619 16 948 807 0 -1 830 1 089 |
Środki pieniężne na koniec okresu 13 104 14 818 31 683 44 997 33 295 20 748 3 530 2 594 1 301 3 131 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport